2022 Baseball Cumulative Statistics
(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
# | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Thomas, Rhylan | .363 | .866 | 53 - 53 | 223 | 35 | 81 | 10 | 1 | 2 | 23 | 99 | .444 | 19 | 5 | 17 | 3 | .422 | 2 | 4 | 8 - 12 |
| 10 | Turner, Tyresse | .330 | .943 | 51 - 51 | 191 | 40 | 63 | 15 | 2 | 6 | 33 | 100 | .524 | 25 | 7 | 27 | 7 | .419 | 4 | 3 | 15 - 19 |
| 21 | Colon-Rosado, Adrian | .298 | .838 | 52 - 50 | 191 | 37 | 57 | 6 | 1 | 8 | 34 | 89 | .466 | 12 | 12 | 32 | 4 | .372 | 3 | 3 | 1 - 2 |
| 6 | Smith, D'Andre | .286 | .851 | 52 - 52 | 210 | 40 | 60 | 9 | 3 | 8 | 23 | 99 | .471 | 24 | 8 | 44 | 8 | .380 | 0 | 1 | 4 - 8 |
| 33 | Guillemette, Garret | .286 | .783 | 50 - 48 | 189 | 28 | 54 | 10 | 1 | 5 | 27 | 81 | .429 | 15 | 5 | 32 | 5 | .354 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 36 | Lopez, Nick | .282 | .823 | 48 - 47 | 163 | 26 | 46 | 11 | 0 | 6 | 33 | 75 | .460 | 22 | 1 | 23 | 2 | .363 | 4 | 2 | 1 - 2 |
| 7 | Halsema, Trevor | .238 | .721 | 44 - 44 | 160 | 23 | 38 | 5 | 1 | 7 | 35 | 66 | .413 | 12 | 6 | 43 | 2 | .308 | 4 | 3 | 3 - 3 |
| 4 | Olmstead, Johnny | .220 | .745 | 51 - 48 | 159 | 29 | 35 | 8 | 1 | 8 | 24 | 69 | .434 | 17 | 5 | 38 | 1 | .311 | 2 | 4 | 2 - 3 |
| 2 | Lozano, Tyler | .215 | .718 | 49 - 49 | 172 | 28 | 37 | 2 | 1 | 12 | 33 | 77 | .448 | 13 | 1 | 43 | 6 | .270 | 3 | 0 | 0 - 3 |
| 26 | Gabrielson, Cole | .208 | .490 | 6 - 6 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | 1 | 0 | 10 | 0 | .240 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 27 | Rosas, Emilio | .167 | .411 | 17 - 11 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | 2 | 12 | 0 | .244 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 9 | Wells, Carson | .122 | .503 | 22 - 11 | 41 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | .195 | 10 | 1 | 21 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | Rodriguez, Miko | .000 | .063 | 14 - 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 11 | 0 | .063 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 32 | Keating, Matt | .000 | .154 | 30 - 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 8 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 41 | Firestone, Ethan | .000 | .200 | 5 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | Clow, Nate | .000 | .000 | 16 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .272 | .784 | 53-53 | 1790 | 301 | 487 | 78 | 12 | 62 | 275 | 775 | .433 | 176 | 53 | 363 | 38 | .351 | 23 | 21 | 35-53 |
| Â | Opponents | .275 | .795 | 53-53 | 1838 | 328 | 506 | 93 | 11 | 61 | 303 | 804 | .437 | 195 | 55 | 389 | 35 | .358 | 22 | 24 | 22-34 |











