Omaha vs USC
2/25/2022
Dedeaux Field
6:05 pm
Omaha
2-4

3
Final
4

USC
3-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
Win: Hurley, Charlie (1-0)Loss: Joey Machado (0-1)
Scoring Summary
Team | OMAHA | USC |
|---|---|---|
5th Lopez, N. doubled to right center, RBI (3-2); Colon-Rosado scored, unearned. | 0 | 1 |
6th Denk singled, bunt (1-1); Lombardi advanced to third, scored on a throwing error by c, unearned. | 1 | 1 |
7th Goldston homered to left field, RBI (0-0). | 2 | 1 |
7th Thomas, R. doubled to right field, RBI (1-1); Rodriguez, M advanced to third; Colon-Rosado scored. | 2 | 2 |
7th Turner, T. lined out to rf, SF, RBI (0-2); Thomas, R. advanced to third on a throwing error by rf; Rodriguez, M scored. | 2 | 3 |
8th Frederick flied out to rf, SF, RBI (2-2); Lombardi scored. | 3 | 3 |
12th Halsema, T. doubled to left center, RBI (0-0); Thomas, R. scored. | 3 | 4 |
Omaha
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Denk | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cam Frederick | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mike Boeve | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noah Greise | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Satisky | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Grant Goldston | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Rosario | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devin Hurdle | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jack Lombardi | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mike Timmins | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Joey Machado | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Batting
2B: Mike Boeve (1); Jack Lombardi (2)
HR: Grant Goldston (1)
SH: Harrison Denk (1)
SF: Cam Frederick (1)
Baserunning Fielding
E: Grant Goldston (1); Mike Timmins (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas, Rhylan | CF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Turner, Tyresse | 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Smith, D'andre | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Halsema, Trevor | LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guillemette, Garret | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Olmstead, Johnny | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Colon-rosado, Adrian | RF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez, Nick | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rosas, Emilio | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodriguez, Miko | PR/DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wells, Carson | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esqueda, Isaac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keating, Matt | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed, Ethan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurley, Charlie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 45 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Omaha
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Timmins | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 | 8 | 6 | 86 |
Joey Machado | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 6 | 2 | 79 |
| Totals | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 49 | 14 | 8 | 165 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esqueda, Isaac | 6.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 9 | 7 | 84 |
| Lambert, Carson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| Keating, Matt | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 25 |
| Reed, Ethan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Hurley, Charlie | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 |
| Totals | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 11 | 18 | 161 |



























