Washington vs USC
5/13/2022
Dedeaux Field
7:05 pm
Washington
23-24, 12-16

2
Final
1

USC
24-23, 8-17
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Win: Velazquez, Ryan (2-0)Loss: Lambert, Carson (5-3)Save: Raeth, Stefan (1)
Scoring Summary
Team | WASH | USC |
---|---|---|
3rd Barney grounded out to 2b, RBI (2-0 BB); Urps scored. | 1 | 0 |
5th Thomas, R. singled, bunt, RBI (0-0); Gabrielson advanced to second; Olmstead, J. scored. | 1 | 1 |
8th Guerrero homered to left field, RBI (1-0 B). | 2 | 1 |
Washington
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barney, Mckay | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clayton, Cam | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tincher, Johnny | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpson, Will | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guerrero, A.j. | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morales, Coby | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Snyder, Michael | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wallace, Colby | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
   Viltz, Preston | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urps, Josh | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engman, Jared | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Matter, Case | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuels, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velazquez, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raeth, Stefan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Batting
3B: Urps, Josh (1)
HR: Guerrero, A.j. (1)
Baserunning
Fielding
E: Simpson, Will (1)
USC
Baserunning
Fielding
Washington
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engman, Jared | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 | 6 | 6 | 78 |
Matter, Case | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Emanuels, Josh | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Velazquez, Ryan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Raeth, Stefan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 35 |
Totals | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 38 | 10 | 8 | 143 |
USC
Win: Velazquez, Ryan (2-0)
Loss: Lambert, Carson (5-3)
HBP: Engman, Jared (1)
;
Save: Raeth, Stefan (3)
;