USC vs Oregon
3/27/2022
PK Park
12:05 pm
USC
14-8, 4-5

6
 Final 
7

Oregon
16-7, 7-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  R  |  H  |  E  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 7 | 10 | 0 | 
Win: Sabia, Dylan (1-0)Loss: Lambert, Carson (3-1)Save: Somers, Kolby (1)
Scoring Summary
| Team | USC | ORE | 
|---|---|---|
|  1st Guillemette singled through the left side, RBI, advanced to second on the throw (0-0); Turner, T. advanced to third; Smith, D. scored. | 1 | 0 | 
|  1st Halsema, T. singled to center field, 2 RBI (1-0); Guillemette scored; Turner, T. scored. | 3 | 0 | 
|  1st Lopez, N. homered to right field, 2 RBI (0-0); Halsema, T. scored. | 5 | 0 | 
|  1st Milone, B doubled to left field, RBI (0-0); Shade, C scored. | 5 | 1 | 
|  2nd Smith, D. homered to left center, RBI (0-0). | 6 | 1 | 
|  7th Shade, C homered to left field, 2 RBI (0-1); Grant, G scored. | 6 | 3 | 
|  8th Cromwick, J homered to left field, 3 RBI (0-0); Hall, A scored; Kasevich, J scored. | 6 | 6 | 
|  8th Smith, T homered to right field, RBI (0-1). | 6 | 7 | 
 USC
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas, Rhylan | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Smith, D'andre | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Turner, Tyresse | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Colon-rosado, Adrian | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Guillemette, Garret | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Halsema, Trevor | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Lopez, Nick | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Olmstead, Johnny | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wells, Carson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Rosas, Emilio | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hurley, Charlie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Spach, Toby | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wisch, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 34 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 
Batting
Baserunning 
Fielding 
 Oregon
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Smith, Tanner | LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Shade, Colby | CF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Milone, Brennan | DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Walsh, Jacob | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
|  Kasevich, Josh | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Hall, Anthony | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|     Boettcher, Bryce | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Novitske, Sam | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|     Ganus, Tyler | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Riley, William | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Scanlon, Jack | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Cromwick, Josiah | PH/C | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Grant, Gavin | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
|  Sloan, Caleb | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Brandenburg, Tommy | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Mercado, Logan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Sabia, Dylan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Somers, Kolby | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 34 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 
Batting
2B: Milone, Brennan (1)
HR: Smith, Tanner (1); Shade, Colby (1); Cromwick, Josiah (1)
Baserunning 
HBP: Shade, Colby (1)
Fielding 
DP: Kasevich, Josh (1); Hall, Anthony (1)
 USC
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurley, Charlie | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25 | 4 | 8 | 84 | 
| Spach, Toby | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 
| Lambert, Carson | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 24 | 
| Wisch, Kyle | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Totals | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 38 | 8 | 9 | 132 | 
 Oregon
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sloan, Caleb | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 33 | 
|  Brandenburg, Tommy | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 
|  Mercado, Logan | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 2 | 40 | 
|  Sabia, Dylan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 21 | 
|  Somers, Kolby | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 
| Totals | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 17 | 4 | 127 | 
Win: Sabia, Dylan (1-0)
Loss: Lambert, Carson (3-1)
HBP: Hurley, Charlie (1)
      ; 
    
Save: 
      
    Somers, Kolby (4)

























