Wagner vs USC
3/5/2022
Dedeaux Field
2:05 pm
Wagner
1-7

4
Final
15

USC
8-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | X | 15 | 10 | 2 |
Win: Lambert, Carson (1-0)Loss: Del Castillo, Ruben (1-1)
Scoring Summary
Team | WAGNER | USC |
---|---|---|
2nd Olmstead, J. flied out to cf, SF, RBI (2-1); Guillemette advanced to third; Colon-Rosado scored, unearned. | 0 | 1 |
3rd MARTINEZ, H. homered to right field, RBI (0-0). | 1 | 1 |
4th MELFI, D. flied out to cf, SF, RBI (0-1); FAICCHIO, D. scored. | 2 | 1 |
4th Colon-Rosado flied out to rf, SF, RBI (0-2); Turner, T. scored. | 2 | 2 |
5th RUGGIERO, M. singled to right field, RBI (1-1); KOBAYASHI, M scored, unearned. | 3 | 2 |
6th MELFI, D. homered to left field, RBI (0-0). | 4 | 2 |
6th Colon-Rosado homered to right field, 3 RBI (0-0); Turner, T. scored; Smith, D. scored. | 4 | 5 |
6th Lopez, N. doubled down the rf line, advanced to third on a throwing error by 2b, RBI (2-0); Guillemette scored. | 4 | 6 |
7th Halsema, T. doubled to left field, 2 RBI (1-0); Turner, T. advanced to third; Smith, D. scored; Thomas, R. scored. | 4 | 8 |
7th Colon-Rosado doubled down the lf line, RBI (1-0); Halsema, T. advanced to third; Turner, T. scored. | 4 | 9 |
7th Guillemette homered to left field, 3 RBI (1-0); Colon-Rosado scored; Halsema, T. scored. | 4 | 12 |
8th Thomas, R. singled up the middle, RBI (2-2); Lozano, T. scored. | 4 | 13 |
8th Turner, T. singled to right field, RBI (0-0); Smith, D. advanced to third; Wells, C. scored. | 4 | 14 |
8th Keating, M. grounded out to 2b, RBI (1-1); Turner, T. advanced to second; Smith, D. scored. | 4 | 15 |
Wagner
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobayashi, Maimu | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Torres, Lukas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruggiero, Mike | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Faicchio, Dante | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Matthews, Mateo | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
   Glowacki, Brandon | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selby, Griffin | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Melfi, David | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bey, Cody | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Mimnaugh, Quinn | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mcbroome, Koby | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker, Xavier | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Martinez, Henry | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Cazares, Dimaggio | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Merkel, Daniel | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Del Castillo, Ruben | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapointe, John | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirrotta, Mike | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demma, Brandon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cunningham, Michael | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Batting
2B: Faicchio, Dante (1)
HR: Melfi, David (1); Martinez, Henry (1)
SF: Melfi, David (1)
Baserunning CS: Martinez, Henry (1)
HBP: Kobayashi, Maimu (1); Selby, Griffin (1); Mimnaugh, Quinn (1); Martinez, Henry (1)
Fielding
E: Baker, Xavier (1); Merkel, Daniel (1)
USC
Wagner
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkel, Daniel | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 | 8 | 3 | 77 |
Del Castillo, Ruben | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 24 |
Lapointe, John | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 |
Pirrotta, Mike | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17 |
Demma, Brandon | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Cunningham, Michael | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 |
Totals | 10 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 42 | 12 | 7 | 166 |
USC
Loss: Del Castillo, Ruben (1-1)
HBP: Merkel, Daniel (2); Del Castillo, Ruben (1)
;
Stromsborg, Tyler (2); Lambert, Carson (1); Reed, Ethan (1)
PB: Melfi, David (1)
;