University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
# | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martinez, Maximo | .319 | .925 | 20 - 18 | 69 | 18 | 22 | 8 | 0 | 1 | 11 | 33 | .478 | 14 | 2 | 16 | 0 | .447 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 8 | Takeuchi, Kevin | .316 | .941 | 26 - 26 | 95 | 21 | 30 | 9 | 3 | 2 | 22 | 51 | .537 | 14 | 2 | 16 | 2 | .404 | 3 | 0 | 7 - 8 |
| 5 | Lopez, Adrian | .304 | .856 | 26 - 25 | 92 | 22 | 28 | 6 | 2 | 2 | 21 | 44 | .478 | 13 | 1 | 12 | 4 | .378 | 5 | 0 | 2 - 3 |
| 14 | Basseer, Jack | .288 | 1.003 | 20 - 18 | 66 | 18 | 19 | 4 | 1 | 5 | 14 | 40 | .606 | 6 | 6 | 12 | 0 | .397 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .281 | .771 | 24 - 24 | 96 | 24 | 27 | 3 | 1 | 2 | 11 | 38 | .396 | 12 | 3 | 19 | 0 | .375 | 1 | 0 | 10 - 12 |
| 24 | Lopez, Augie | .262 | .861 | 21 - 18 | 65 | 11 | 17 | 8 | 0 | 3 | 15 | 34 | .523 | 6 | 2 | 17 | 2 | .338 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 20 | Cadena, Isaac | .234 | .706 | 24 - 23 | 77 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0 | 9 | 25 | .325 | 15 | 4 | 24 | 1 | .381 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 9 | Riske, Maddox | .207 | .511 | 25 - 25 | 82 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | .244 | 5 | 2 | 8 | 2 | .267 | 1 | 7 | 0 - 1 |
| 16 | Urbon, Walter | .333 | .666 | 12 - 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .270 | .764 | 16 - 12 | 37 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | .378 | 3 | 4 | 10 | 0 | .386 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 6 | Carpentier, Dean | .257 | 1.005 | 15 - 15 | 35 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 19 | .543 | 8 | 7 | 10 | 0 | .462 | 2 | 0 | 2 - 3 |
| 29 | Lamb, Andrew | .241 | .929 | 19 - 18 | 54 | 14 | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 30 | .556 | 7 | 5 | 8 | 0 | .373 | 1 | 2 | 1 - 1 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .231 | .683 | 7 - 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 3 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Slaton, Brock | .200 | .800 | 4 - 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .600 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Honma, Logan | .200 | .400 | 5 - 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .174 | .588 | 11 - 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | .348 | 2 | 0 | 5 | 0 | .240 | 0 | 3 | 0 - 1 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Velazquez, Diego | .000 | .667 | 9 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .268 | .819 | 26-26 | 826 | 174 | 221 | 54 | 9 | 25 | 155 | 368 | .446 | 110 | 38 | 171 | 11 | .373 | 15 | 16 | 23-32 | |
| Opponents | .166 | .513 | 26-26 | 815 | 63 | 135 | 27 | 1 | 12 | 55 | 200 | .245 | 94 | 21 | 274 | 9 | .268 | 3 | 7 | 7-9 |











