University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 14 | Basseer, Jack | .364 | 1.151 | 44 - 37 | 143 | 37 | 52 | 14 | 2 | 10 | 33 | 100 | .699 | 16 | 7 | 27 | 0 | .452 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 8 | Takeuchi, Kevin | .297 | .914 | 56 - 56 | 202 | 54 | 60 | 13 | 3 | 8 | 51 | 103 | .510 | 37 | 4 | 36 | 4 | .404 | 7 | 1 | 14 - 15 |
| 5 | Lopez, Adrian | .293 | .897 | 55 - 54 | 208 | 53 | 61 | 10 | 2 | 11 | 41 | 108 | .519 | 29 | 3 | 30 | 6 | .378 | 6 | 0 | 7 - 8 |
| 20 | Cadena, Isaac | .288 | .919 | 54 - 52 | 184 | 43 | 53 | 14 | 2 | 7 | 28 | 92 | .500 | 32 | 11 | 51 | 2 | .419 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .279 | .757 | 47 - 45 | 172 | 34 | 48 | 7 | 2 | 2 | 25 | 65 | .378 | 22 | 7 | 31 | 3 | .379 | 2 | 2 | 17 - 23 |
| 29 | Lamb, Andrew | .267 | .933 | 48 - 43 | 146 | 32 | 39 | 9 | 2 | 10 | 33 | 82 | .562 | 19 | 8 | 29 | 0 | .371 | 5 | 2 | 2 - 2 |
| 24 | Lopez, Augie | .266 | .937 | 51 - 48 | 188 | 38 | 50 | 11 | 0 | 17 | 46 | 112 | .596 | 17 | 5 | 52 | 3 | .341 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 10 | Martinez, Maximo | .256 | .746 | 45 - 42 | 156 | 33 | 40 | 10 | 0 | 3 | 22 | 59 | .378 | 23 | 5 | 38 | 0 | .368 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| 9 | Riske, Maddox | .193 | .508 | 46 - 43 | 140 | 14 | 27 | 4 | 0 | 1 | 16 | 34 | .243 | 12 | 2 | 21 | 2 | .265 | 1 | 8 | 3 - 4 |
| 16 | Urbon, Walter | .389 | 1.047 | 28 - 7 | 36 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | .611 | 3 | 0 | 10 | 0 | .436 | 0 | 2 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .246 | .744 | 32 - 22 | 65 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 | .385 | 6 | 6 | 17 | 1 | .359 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 6 | Carpentier, Dean | .242 | .788 | 35 - 33 | 99 | 19 | 24 | 7 | 0 | 3 | 23 | 40 | .404 | 14 | 10 | 26 | 1 | .384 | 2 | 4 | 3 - 5 |
| 12 | Honma, Logan | .222 | .522 | 9 - 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .200 | .600 | 9 - 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .167 | .589 | 19 - 9 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | .300 | 6 | 0 | 8 | 0 | .289 | 2 | 4 | 0 - 1 |
| 4 | Velazquez, Diego | .167 | .570 | 25 - 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 5 | 0 | 6 | 1 | .348 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Slaton, Brock | .125 | .597 | 8 - 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .375 | 2 | 0 | 8 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .273 | .848 | 56-56 | 1830 | 381 | 499 | 108 | 13 | 78 | 347 | 867 | .474 | 247 | 68 | 399 | 24 | .374 | 30 | 29 | 53-70 |
| Â | Opponents | .206 | .635 | 56-56 | 1812 | 213 | 374 | 69 | 5 | 51 | 189 | 606 | .334 | 211 | 41 | 565 | 27 | .301 | 14 | 16 | 23-30 |











