University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
# | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takeuchi, Kevin | .500 | 1.145 | 3 - 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .600 | 1 | 0 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .375 | .990 | 3 - 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 5 | 0 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 6 | Carpentier, Dean | .286 | 1.257 | 3 - 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .857 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| 5 | Lopez, Adrian | .222 | .829 | 3 - 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 2 | 1 | 0 | 2 | .385 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 24 | Lopez, Augie | .182 | .614 | 3 - 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .364 | 1 | 0 | 5 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 20 | Cadena, Isaac | .125 | .583 | 3 - 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 29 | Lamb, Andrew | .111 | .717 | 3 - 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .444 | 0 | 2 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 9 | Riske, Maddox | .000 | .000 | 3 - 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 14 | Basseer, Jack | .667 | 2.750 | 1 - 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .167 | .334 | 2 - 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 10 | Martinez, Maximo | .000 | .000 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .000 | 1.000 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .232 | .804 | 3-3 | 82 | 22 | 19 | 8 | 0 | 3 | 20 | 36 | .439 | 15 | 4 | 21 | 4 | .365 | 3 | 0 | 7-7 | |
| Opponents | .163 | .412 | 3-3 | 92 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | .174 | 6 | 3 | 38 | 0 | .238 | 0 | 0 | 0-0 |











