University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 5 | Lopez, Adrian | .309 | .896 | 45 - 44 | 165 | 41 | 51 | 10 | 2 | 6 | 31 | 83 | .503 | 24 | 2 | 25 | 5 | .393 | 5 | 0 | 4 - 5 |
| 8 | Takeuchi, Kevin | .302 | .866 | 46 - 46 | 172 | 42 | 52 | 11 | 3 | 5 | 43 | 84 | .488 | 21 | 3 | 26 | 4 | .378 | 5 | 1 | 11 - 12 |
| 24 | Lopez, Augie | .289 | 1.014 | 41 - 38 | 142 | 32 | 41 | 9 | 0 | 14 | 37 | 92 | .648 | 16 | 2 | 34 | 3 | .366 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 20 | Cadena, Isaac | .273 | .851 | 44 - 42 | 143 | 32 | 39 | 9 | 1 | 4 | 19 | 62 | .434 | 27 | 9 | 39 | 2 | .417 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .271 | .743 | 44 - 43 | 166 | 33 | 45 | 6 | 2 | 2 | 22 | 61 | .367 | 22 | 7 | 31 | 3 | .376 | 2 | 2 | 16 - 22 |
| 10 | Martinez, Maximo | .252 | .741 | 35 - 33 | 123 | 27 | 31 | 9 | 0 | 2 | 16 | 46 | .374 | 19 | 4 | 26 | 0 | .367 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| 29 | Lamb, Andrew | .250 | .883 | 38 - 35 | 112 | 26 | 28 | 7 | 1 | 7 | 25 | 58 | .518 | 15 | 7 | 20 | 0 | .365 | 3 | 2 | 1 - 1 |
| 9 | Riske, Maddox | .209 | .544 | 41 - 40 | 129 | 12 | 27 | 4 | 0 | 1 | 16 | 34 | .264 | 11 | 2 | 18 | 2 | .280 | 1 | 8 | 3 - 4 |
| 14 | Basseer, Jack | .337 | 1.035 | 34 - 27 | 104 | 25 | 35 | 9 | 1 | 6 | 21 | 64 | .615 | 9 | 6 | 20 | 0 | .420 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 12 | Honma, Logan | .250 | .583 | 8 - 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 16 | Urbon, Walter | .250 | .650 | 19 - 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .230 | .662 | 28 - 20 | 61 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | .311 | 6 | 6 | 17 | 0 | .351 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .200 | .600 | 8 - 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | Carpentier, Dean | .188 | .725 | 27 - 25 | 69 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | 16 | 25 | .362 | 10 | 10 | 17 | 1 | .363 | 2 | 1 | 2 - 4 |
| 4 | Velazquez, Diego | .176 | .599 | 21 - 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 5 | 0 | 5 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .172 | .607 | 18 - 9 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | .310 | 6 | 0 | 7 | 0 | .297 | 2 | 4 | 0 - 1 |
| 2 | Slaton, Brock | .167 | .667 | 6 - 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .500 | 0 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .266 | .813 | 46-46 | 1474 | 299 | 392 | 86 | 10 | 52 | 267 | 654 | .444 | 196 | 58 | 302 | 21 | .369 | 24 | 24 | 41-57 |
| Â | Opponents | .208 | .644 | 46-46 | 1473 | 187 | 307 | 55 | 5 | 41 | 167 | 495 | .336 | 181 | 36 | 455 | 20 | .308 | 14 | 14 | 21-25 |











