University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
# | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takeuchi, Kevin | .362 | 1.072 | 16 - 16 | 58 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 | 13 | 36 | .621 | 9 | 2 | 9 | 1 | .451 | 2 | 0 | 5 - 5 |
| 5 | Lopez, Adrian | .290 | .804 | 16 - 16 | 62 | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 28 | .452 | 6 | 1 | 6 | 4 | .352 | 2 | 0 | 2 - 3 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .286 | .773 | 16 - 16 | 63 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | .381 | 10 | 1 | 13 | 0 | .392 | 0 | 0 | 9 - 9 |
| 20 | Cadena, Isaac | .264 | .733 | 15 - 15 | 53 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | .321 | 11 | 3 | 14 | 1 | .412 | 1 | 0 | 1 - 2 |
| 9 | Riske, Maddox | .250 | .586 | 15 - 15 | 52 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | .288 | 4 | 0 | 4 | 1 | .298 | 1 | 3 | 0 - 1 |
| 24 | Lopez, Augie | .212 | .804 | 12 - 10 | 33 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 17 | .515 | 4 | 0 | 12 | 1 | .289 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | Carpentier, Dean | .200 | .781 | 12 - 12 | 30 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | .400 | 4 | 6 | 8 | 0 | .381 | 2 | 0 | 2 - 3 |
| 10 | Martinez, Maximo | .353 | .995 | 10 - 8 | 34 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 19 | .559 | 5 | 0 | 6 | 0 | .436 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 14 | Basseer, Jack | .351 | 1.266 | 11 - 10 | 37 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 11 | 30 | .811 | 4 | 3 | 8 | 0 | .455 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 16 | Urbon, Walter | .333 | .666 | 9 - 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .308 | .746 | 11 - 8 | 26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .346 | 1 | 3 | 8 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 29 | Lamb, Andrew | .250 | .887 | 9 - 9 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | .500 | 3 | 3 | 6 | 0 | .387 | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .231 | .683 | 7 - 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 3 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .158 | .606 | 9 - 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .368 | 2 | 0 | 3 | 0 | .238 | 0 | 3 | 0 - 1 |
| 12 | Honma, Logan | .000 | .000 | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Slaton, Brock | .000 | .000 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Velazquez, Diego | .000 | 1.000 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .278 | .827 | 16-16 | 514 | 108 | 143 | 34 | 6 | 14 | 95 | 231 | .449 | 67 | 22 | 108 | 8 | .378 | 10 | 10 | 20-25 | |
| Opponents | .157 | .458 | 16-16 | 511 | 29 | 80 | 12 | 0 | 5 | 25 | 107 | .209 | 51 | 12 | 183 | 7 | .249 | 0 | 3 | 0-0 |











