University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 14 | Basseer, Jack | .324 | 1.028 | 54 - 47 | 179 | 44 | 58 | 15 | 2 | 10 | 42 | 107 | .598 | 22 | 12 | 39 | 1 | .430 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 8 | Takeuchi, Kevin | .314 | .956 | 66 - 66 | 245 | 66 | 77 | 19 | 3 | 10 | 61 | 132 | .539 | 44 | 4 | 45 | 4 | .417 | 7 | 1 | 14 - 15 |
| 5 | Lopez, Adrian | .304 | .916 | 65 - 64 | 253 | 68 | 77 | 15 | 2 | 13 | 47 | 135 | .534 | 31 | 5 | 43 | 7 | .382 | 7 | 1 | 7 - 9 |
| 20 | Cadena, Isaac | .290 | .918 | 64 - 62 | 221 | 51 | 64 | 16 | 3 | 8 | 36 | 110 | .498 | 40 | 12 | 60 | 2 | .420 | 3 | 1 | 5 - 7 |
| 29 | Lamb, Andrew | .288 | .990 | 58 - 52 | 177 | 39 | 51 | 10 | 2 | 14 | 45 | 107 | .605 | 22 | 9 | 40 | 0 | .385 | 5 | 3 | 2 - 2 |
| 24 | Lopez, Augie | .278 | .954 | 61 - 58 | 227 | 50 | 63 | 14 | 0 | 19 | 57 | 134 | .590 | 25 | 7 | 59 | 3 | .364 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .265 | .740 | 57 - 55 | 215 | 40 | 57 | 10 | 2 | 3 | 30 | 80 | .372 | 28 | 8 | 40 | 3 | .368 | 2 | 3 | 18 - 24 |
| 9 | Riske, Maddox | .207 | .535 | 52 - 43 | 145 | 15 | 30 | 4 | 0 | 1 | 18 | 37 | .255 | 13 | 2 | 21 | 2 | .280 | 1 | 8 | 3 - 4 |
| 16 | Urbon, Walter | .365 | .960 | 38 - 17 | 74 | 13 | 27 | 6 | 0 | 3 | 17 | 42 | .568 | 3 | 1 | 23 | 0 | .392 | 1 | 5 | 1 - 1 |
| 10 | Martinez, Maximo | .252 | .733 | 46 - 43 | 159 | 33 | 40 | 10 | 0 | 3 | 22 | 59 | .371 | 23 | 5 | 40 | 0 | .362 | 1 | 3 | 1 - 4 |
| 6 | Carpentier, Dean | .250 | .789 | 45 - 43 | 136 | 26 | 34 | 8 | 1 | 4 | 29 | 56 | .412 | 17 | 12 | 34 | 1 | .377 | 2 | 7 | 4 - 6 |
| 32 | Tejeda, Richard | .242 | .733 | 35 - 22 | 66 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 12 | 25 | .379 | 6 | 6 | 17 | 1 | .354 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 12 | Honma, Logan | .222 | .586 | 10 - 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 2 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .200 | .635 | 10 - 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 4 | 0 | 6 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .167 | .589 | 19 - 9 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | .300 | 6 | 0 | 8 | 0 | .289 | 2 | 4 | 0 - 1 |
| 4 | Velazquez, Diego | .167 | .570 | 26 - 10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 5 | 0 | 6 | 1 | .348 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Slaton, Brock | .118 | .564 | 9 - 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .353 | 2 | 0 | 8 | 1 | .211 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 8 - 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| Â | Total | .278 | .858 | 66-66 | 2190 | 464 | 609 | 134 | 15 | 92 | 427 | 1049 | .479 | 293 | 83 | 492 | 26 | .379 | 35 | 39 | 60-80 |
| Â | Opponents | .214 | .653 | 66-66 | 2146 | 252 | 459 | 88 | 6 | 61 | 225 | 742 | .346 | 247 | 50 | 633 | 37 | .307 | 19 | 21 | 24-32 |



























