University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 8 | Takeuchi, Kevin | .312 | .857 | 38 - 38 | 141 | 33 | 44 | 10 | 3 | 2 | 31 | 66 | .468 | 19 | 2 | 23 | 3 | .389 | 5 | 1 | 9 - 10 |
| 5 | Lopez, Adrian | .294 | .855 | 37 - 36 | 136 | 32 | 40 | 9 | 2 | 4 | 27 | 65 | .478 | 19 | 2 | 23 | 4 | .377 | 5 | 0 | 3 - 4 |
| 24 | Lopez, Augie | .277 | 1.002 | 33 - 30 | 112 | 23 | 31 | 8 | 0 | 11 | 33 | 72 | .643 | 13 | 2 | 27 | 2 | .359 | 1 | 0 | 1 - 2 |
| 20 | Cadena, Isaac | .274 | .844 | 36 - 34 | 113 | 25 | 31 | 8 | 1 | 2 | 17 | 47 | .416 | 22 | 9 | 31 | 1 | .428 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .266 | .755 | 36 - 36 | 139 | 33 | 37 | 5 | 2 | 2 | 16 | 52 | .374 | 21 | 6 | 23 | 3 | .381 | 2 | 1 | 14 - 18 |
| 10 | Martinez, Maximo | .264 | .801 | 30 - 28 | 106 | 26 | 28 | 9 | 0 | 2 | 14 | 43 | .406 | 19 | 4 | 23 | 0 | .395 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| 29 | Lamb, Andrew | .253 | .913 | 31 - 29 | 91 | 23 | 23 | 3 | 1 | 7 | 22 | 49 | .538 | 12 | 7 | 15 | 0 | .375 | 2 | 2 | 1 - 1 |
| 9 | Riske, Maddox | .202 | .539 | 35 - 34 | 109 | 11 | 22 | 4 | 0 | 1 | 15 | 29 | .266 | 9 | 2 | 14 | 2 | .273 | 1 | 8 | 0 - 1 |
| 14 | Basseer, Jack | .309 | .997 | 28 - 21 | 81 | 20 | 25 | 6 | 1 | 5 | 16 | 48 | .593 | 7 | 6 | 16 | 0 | .404 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 16 | Urbon, Walter | .250 | .650 | 16 - 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .235 | .669 | 23 - 17 | 51 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | .314 | 4 | 6 | 15 | 0 | .355 | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .200 | .670 | 14 - 6 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | .360 | 4 | 0 | 5 | 0 | .310 | 0 | 3 | 0 - 1 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .200 | .600 | 8 - 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | Carpentier, Dean | .194 | .760 | 24 - 23 | 62 | 13 | 12 | 6 | 0 | 2 | 16 | 24 | .387 | 9 | 10 | 16 | 0 | .373 | 2 | 1 | 2 - 4 |
| 2 | Slaton, Brock | .167 | .667 | 6 - 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .500 | 0 | 0 | 6 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Honma, Logan | .167 | .334 | 6 - 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Velazquez, Diego | .100 | .600 | 16 - 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 5 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .262 | .810 | 38-38 | 1216 | 253 | 318 | 73 | 10 | 41 | 226 | 534 | .439 | 167 | 56 | 251 | 15 | .371 | 20 | 21 | 32-46 | |
| Opponents | .202 | .617 | 38-38 | 1212 | 137 | 245 | 41 | 4 | 29 | 124 | 381 | .314 | 149 | 31 | 379 | 18 | .303 | 12 | 11 | 14-17 |











