California vs USC
3/18/2022
Dedeaux Field
6:05 pm
California
8-9, 1-3

2
Final
6

USC
12-4, 3-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
Win: Agassi, Jaden (2-0)Loss: Josh White (0-1)
Scoring Summary
Team | CAL | USC |
---|---|---|
1st Turner, T. tripled to right center, 2 RBI (0-0); Smith, D. scored; Thomas, R. scored. | 0 | 2 |
1st Halsema, T. doubled to right center, RBI (1-2); Turner, T. scored. | 0 | 3 |
1st Guillemette tripled to right center, RBI (2-2); Halsema, T. scored. | 0 | 4 |
1st Lopez, N. grounded out to ss, RBI (0-1); Guillemette scored. | 0 | 5 |
2nd Turner, T. flied out to lf, SF, RBI (2-0); Thomas, R. scored. | 0 | 6 |
6th C. Elvis doubled to right center, 2 RBI (1-2); D. Beavers scored; N. Martorell scored. | 2 | 6 |
California
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Martorella | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Beavers | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Caleb Lomavita | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cole Elvis | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hance Smith | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodney Green Jr. | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Keshawn Ogans | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Manning | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
   Trevor Tishenkel | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Crawford | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Josh White | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Sam Stoutenborough | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Batting
2B: Nathan Martorella (1); Cole Elvis (1)
Baserunning
CS: Dylan Beavers (1)
HBP: Nathan Martorella (1); Keshawn Ogans (1)
Fielding
DP: Nathan Martorella (2); Hance Smith (2); Keshawn Ogans (1); Carson Crawford (1)
USC
Batting
Baserunning
California
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh White | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 6 | 11 | 100 |
Sam Stoutenborough | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Totals | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 7 | 12 | 106 |