University Southern California Trojans
Arizona vs USC
5/7/2022
Dedeaux Field
2:05 pm
Arizona
33-16, 14-9

3
Final
2

USC
23-21, 7-16
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Win: Flanagan, Quinn (4-1)Loss: Spach, Toby (1-2)Save: Long, Trevor (5)
Scoring Summary
Team | ARIZ | USC |
|---|---|---|
Paugh, B. homered down the lf line, RBI (1-2 FKBF). | 1 | 0 |
Turner, T. singled to left field, RBI (3-2 FBKBBF); Thomas, R. scored. | 1 | 1 |
Susac, D. doubled to center field, 2 RBI (2-1 BSB); O'Tremba, T. scored; McClaughry scored. | 3 | 1 |
Lopez, N. singled to right field, RBI (2-0 BB); Guillemette advanced to second; Colon-Rosado scored. | 3 | 2 |
Arizona
McClaughry, Nik | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'tremba, Tanner | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Susac, Daniel | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Davis, Chase | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bingham, Mac | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bullard, Tony | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Splaine, Tommy | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paugh, Blake | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grant, Jack | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Irvin, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Flanagan, Quinn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long, Trevor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Batting
2B: Susac, Daniel (1)
HR: Paugh, Blake (1)
Baserunning
USC
| CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Baserunning
Fielding
Arizona
Irvin, Garrett | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 8 | 4 | 97 |
Flanagan, Quinn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Long, Trevor | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 11 | 6 | 132 |
USC
| 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 4 | 89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Totals | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 11 | 6 | 162 |





















