University Southern California Trojans
Utah vs USC
4/23/2022
Dedeaux Field
5:05 pm
Utah
23-14-1, 9-8

10
Final
5

USC
18-18, 4-13
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
Win: Mccleve, Zac (2-1)Loss: Stromsborg, Tyler (1-4)
Scoring Summary
Team | UTAH | USC |
|---|---|---|
Duffalo, D. flied out to rf, SF, RBI (0-0); Richardson advanced to second; Cop, D. advanced to third; Baeza, A. scored, unearned. | 1 | 0 |
Roberts, K. flied out to rf, SF, RBI (2-2); Richardson advanced to third; Cop, D. scored, unearned. | 2 | 0 |
Anderson, C. reached on an error by 3b (2-1); Frei, L. advanced to second; Richardson scored, unearned. | 3 | 0 |
Duffalo, D. homered to left field, RBI (1-2). | 4 | 0 |
Kiernan, J. doubled to left center, 3 RBI (2-1); Anderson, C. scored; Frei, L. scored; Roberts, K. scored. | 7 | 0 |
Baeza, A. tripled up the middle, RBI (1-1); Kiernan, J. scored. | 8 | 0 |
Guillemette doubled to left center, RBI (0-1); Colon-Rosado scored. | 8 | 1 |
Halsema, T. singled to left field, RBI (0-0); Guillemette scored. | 8 | 2 |
Anderson, C. tripled to center field, 2 RBI (3-2); Roberts, K. scored; Duffalo, D. scored. | 10 | 2 |
Olmstead, J. homered to left field, RBI (1-0). | 10 | 3 |
Colon-Rosado singled to pitcher, RBI (1-0); Turner, T. advanced to second; Thomas, R. scored. | 10 | 4 |
Lopez, N. flied out to cf, SF, RBI (1-0); Colon-Rosado advanced to third; Turner, T. scored. | 10 | 5 |
Utah
Roberts, Kai | RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frei, Landon | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anderson, Chase | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clarkson, Tj | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kiernan, Jayden | DH | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Baeza, Alex | 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cop, Davis | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Richardson, Matt | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Singer, Gabe | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Duffalo, Dakota | CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harris, Jaden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Ashman, Micah | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McCleve, Zac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whiting, B. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 10 | 7 |
Batting
2B: Kiernan, Jayden (1)
3B: Anderson, Chase (1); Baeza, Alex (1)
HR: Duffalo, Dakota (1)
SH: Singer, Gabe (1)
SF: Roberts, Kai (1); Duffalo, Dakota (1)
Baserunning CS: Clarkson, Tj (1)
HBP: Cop, Davis (1)
USC
| CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Utah
Harris, Jaden | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 4 | 5 | 49 |
Ashman, Micah | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 |
McCleve, Zac | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 2 | 52 |
Whiting, B. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Totals | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 40 | 11 | 8 | 136 |
USC
| 3.2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 23 | 4 | 4 | 88 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 39 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 3 | 34 | |
| Totals | 12 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 45 | 8 | 8 | 182 |



















