2026 USC Track & Field Roster

| Women | ||||
|---|---|---|---|---|
Full Name | Ht. | Event | Year | Hometown |
| Atkinson, Asjah | 5' 5'' | Sprints | Gr. | Carson, Calif. |
| Awoleye, Oluwatosin | 5' 9'' | Distances | Fr. | Mobile, Ala. |
| Barnett, Makenna | 5' 8'' | Sprints | Fr. | Whitsett, N.C. |
| Bowen-Fontenot, Anisa | 5' 5'' | Sprints | Fr. | San Diego, Calif. |
| Brahe-Pedersen, Mia | 5' 9'' | Sprints | So. | Lake Oswego, Ore. |
| Bush, Ahnyx | 5' 3'' | Jumps | Gr. | Temecula, Calif. |
| Cenci, Takiya | 5' 8'' | Sprints | Sr. | Fresno, Calif. |
| DeFrand, Dajaz | 5' 5'' | Sprints | Sr. | Aurora, Colo. |
| Duarte, Isabella | 5' 5'' | Distances | Jr. | Chino Hills, Calif. |
| Duarte, Jacqueline | 5' 7'' | Distances | R-Sr. | Chino Hills, Calif. |
| Erasmus, Ashley | 5' 6'' | Throws | So. | Mbombela, South Africa |
| Eyakpobeyan, Tiana | 5' 5'' | Sprints | So. | Sapele, Nigeria |
| Foreman, Jada | 5' 8'' | Jumps | Sr. | Mechanicsville, Va. |
| Gallaway, Jenna | 5' 5'' | Throws | Jr. | Trabuco Canyon, Calif. |
| Garland, Reese | 6' 0'' | Throws | Jr. | Oak Park, Ill. |
| Gatlin, Jada | 5' 9'' | Jumps | Jr. | Lake Forest, Calif. |
| Harden, Lillian | 5' 4'' | Sprints | So. | Cypress, Texas |
| Head, Kailyn | 5' 7'' | Sprints | Fr. | Denton, Texas |
| Hope, Alyssa | 5' 10'' | Jumps | Jr. | Riverside, Calif. |
| Knodel, Sydney | 5' 6'' | Distances | Sr. | Dallas, Texas |
| Lewis, Avery | 5' 10'' | Sprints/Jumps | So. | Parkesburg, Pa. |
| Lott, Falyn | 6' 0'' | Jumps/Multis | So. | Frisco, Texas |
| Mallard, Christine M. | 5' 7'' | Sprints | Sr. | Mansfield, Texas |
| Mosby, Madison | 6' 0'' | Sprints | Fr. | Los Angeles, Calif. |
| Owens, Karyssa | 5' 7'' | Throws | Sr. | Eastvale, Calif. |
| Pace, Olivia | 5' 3'' | Sprints | So. | Westerville, Ohio |
| Prest, Holli | 5' 4'' | Distances | So. | Redwood City, Calif. |
| Rabolli, Lucia | 5' 6'' | Distances | Sr. | Ridgewood, N.J. |
| Reed, Lauren | 5' 7'' | Jumps | Sr. | Carson, Calif. |
| Selby, Brianna | 5' 3'' | Sprints | So. | Chesapeake, Va. |
| Spoden, Haley | 5' 6'' | Distances | Jr. | Vienna, Va. |
| Trepagnier, Joelle | 5' 8'' | Sprints | Fr. | Inglewood, Calif. |
| Unger, Paige | 5' 5'' | Distances | Jr. | San Jose, Calif. |
| Uvieghara, Rachael | 5' 10'' | Sprints | So. | Dunedin, Fla. |
| Waldron, Nonah | 5' 7'' | Hurdles | Jr. | Farmington Hills, Mich. |
| Washington, Jordan | 5' 4'' | Sprints | Jr. | Gardena, Calif. |
| Whyte, Madison | 5' 9'' | Sprints | Jr. | Newport News, Va. |
| Men | ||||
|---|---|---|---|---|
Full Name | Ht. | Event | Year | Hometown |
| Andrews, Jacob | 6' 0'' | Sprints | Jr. | Bellingham, Wash. |
| Armstrong, Gus | 6' 0'' | Distances | Fr. | Pasadena, Calif. |
| Broderick, Racquil | 6' 3'' | Throws | Jr. | Port Maria, Jamaica |
| Castillo, Gabriel | 5' 10'' | Distances | So. | Pomona, Calif. |
| Exilhomme, Ethan | 6' 0'' | Sprints | Gr. | Orlando, Fla. |
| Garland, Kaden | 6' 5'' | Throws | So. | Oak Park, Ill. |
| Gerald, Elias | 6' 4'' | Jumps | Sr. | Saratoga Springs, Utah |
| Jones, William | 6' 4'' | Sprints | Sr. | Overland Park, Kan. |
| Kaalund, Garrett | 5' 9'' | Sprints | Sr. | San Antonio, Texas |
| Knox, Jaelen | 5' 10'' | Sprints | Sr. | Long Beach, Calif. |
| Lampinen, Mico | 6' 8'' | Throws | Fr. | Sälinkää, Finland |
| Mack, Emmett | 6' 4'' | Sprints | Jr. | Carpenteria, Calif. |
| Marschall, Lincoln | 5' 9'' | Hurdles | Sr. | Lakewood, Calif. |
| Martin, Wiaan | 5' 10'' | Sprints | Jr. | De Doorns, South Africa |
| Mauricette, Yougendy | 6' 3'' | Hurdles | Jr. | Seaford, Del. |
| McCallum, Chase | 6' 3'' | Distances | So. | Las Vegas Nev. |
| Metcalf, Luke | 6' 3'' | Distances | So. | La Canada, Calif. |
| Miller, Nickolas | 6' 0'' | Sprints | Jr. | Richmond, Calif. |
| Mitchell, Matteo | 6' 0'' | Throws | Sr. | Clayton, Calif. |
| Nketia, Edward | 6' 2'' | Sprints | Jr. | Canberra, Australia |
| Norris, Jackson | 6' 1'' | Jumps | Fr. | Humble, Texas |
| Paulson, Kitso | 6' 0'' | Throws | Fr. | Newton, Mass. |
| Reina Corona, Alfredo | 5' 7'' | Distances | Gr. | Haltom City, Texas |
| Stadlman, Jack | 6' 0'' | Sprints | Fr. | Temecula, Calif. |
| Stevenson, JC | 6' 1'' | Jumps | Sr. | Temecula, Calif. |
| Swaminathan, Vishnu | 5' 7'' | Distances | Sr. | The Woodlands, Texas |
| Tersek, Tom | 6' 6'' | Throws | Fr. | Kranj, Slovenia |
| Vann, Cordial | 5' 11'' | Sprints | Fr. | Dallas, Texas |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Ted Banks Director of Track & Field And Cross Country | qwatts@usc.edu | |||
| Assistant Coach, Throws | mmaric@usc.edu | |||
| Assistant Coach, Sprints | karlgood@usc.edu | |||
| Assistant Coach, Jumps & Multi-Events | petersme@usc.edu | |||
| Assistant Coach, Hurdles/Sprints | brentone@usc.edu | |||
| Assistant Coach for Distance and Cross Country | brendam7@usc.edu | |||
| Assistant Coach, Sprints & Recruiting Coordinator | sw98074@usc.edu | |||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Director of Operations | nathanc8@usc.edu | |||
| Assistant Strength & Conditioning Coach | obukhova@usc.edu | (213) 821-3141 | ||
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 4 Highlights (6/14/25)
Saturday, June 14
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 3 Highlights (6/13/25)
Friday, June 13
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 2 Highlights (6/12/25)
Thursday, June 12
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 1 Highlights (6/11/25)
Wednesday, June 11













































































































































































