University Southern California Trojans
2021 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 8 | Ramirez, Ben | .304 | .910 | 51 - 51 | 191 | 25 | 58 | 7 | 3 | 10 | 54 | 101 | .529 | 26 | 1 | 35 | 1 | .381 | 5 | 0 | 4 - 5 |
| 33 | Guillemette, Garret | .299 | .799 | 48 - 44 | 147 | 19 | 44 | 10 | 0 | 3 | 19 | 63 | .429 | 14 | 3 | 27 | 4 | .370 | 1 | 3 | 0 - 0 |
| 15 | Thomas, Rhylan | .296 | .741 | 49 - 47 | 186 | 30 | 55 | 9 | 2 | 2 | 25 | 74 | .398 | 13 | 2 | 14 | 6 | .343 | 3 | 11 | 9 - 14 |
| 13 | Turner, Tyresse | .268 | .757 | 40 - 39 | 138 | 33 | 37 | 5 | 1 | 3 | 14 | 53 | .384 | 15 | 10 | 34 | 0 | .373 | 3 | 7 | 19 - 22 |
| 3 | O'Guinn, Jamal | .262 | .844 | 48 - 48 | 172 | 23 | 45 | 8 | 1 | 8 | 36 | 79 | .459 | 32 | 3 | 48 | 1 | .385 | 1 | 3 | 2 - 4 |
| 25 | Thomas, John | .254 | .612 | 44 - 37 | 142 | 20 | 36 | 6 | 0 | 0 | 20 | 42 | .296 | 12 | 2 | 12 | 2 | .316 | 2 | 4 | 1 - 3 |
| 22 | Owens, Clay | .253 | .844 | 51 - 51 | 182 | 28 | 46 | 5 | 1 | 12 | 20 | 89 | .489 | 26 | 4 | 46 | 4 | .355 | 2 | 0 | 0 - 1 |
| 10 | Pritchard, Tyler | .238 | .621 | 39 - 38 | 130 | 18 | 31 | 8 | 1 | 0 | 12 | 41 | .315 | 12 | 1 | 25 | 0 | .306 | 1 | 2 | 1 - 1 |
| 5 | Rodriguez, Miko | .389 | 1.078 | 17 - 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .556 | 5 | 0 | 5 | 0 | .522 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 6 | Smith, D'Andre | .341 | .837 | 13 - 12 | 41 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | .366 | 10 | 0 | 4 | 2 | .471 | 0 | 0 | 5 - 5 |
| 17 | Lamb, Riley | .333 | .666 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 9 | Wells, Carson | .273 | .747 | 26 - 16 | 55 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 21 | .382 | 7 | 1 | 21 | 0 | .365 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| 36 | West, Bart | .250 | .611 | 19 - 9 | 40 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | .325 | 2 | 0 | 10 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Lozano, Tyler | .250 | .875 | 3 - 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .625 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 50 | Halsema, Trevor | .227 | .591 | 9 - 4 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .364 | 0 | 0 | 6 | 0 | .227 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 31 | Cirillo, Connor | .219 | .578 | 20 - 8 | 32 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .313 | 1 | 1 | 9 | 0 | .265 | 0 | 2 | 0 - 0 |
| 18 | Clow, Nate | .211 | .602 | 35 - 24 | 90 | 10 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 31 | .344 | 3 | 3 | 21 | 2 | .258 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| 23 | Shockey, Brady | .172 | .498 | 29 - 15 | 64 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | .266 | 5 | 0 | 8 | 1 | .232 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 34 | Johnson, Taylor | .150 | .377 | 10 - 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .150 | 0 | 2 | 8 | 1 | .227 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Olmstead, Johnny | .125 | .236 | 13 - 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 44 | Wickley, Malikai | .000 | .000 | 3 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Colon-Rosado, Adrian | .000 | .429 | 7 - 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 27 | Rosas, Emilio | .000 | .000 | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .263 | .741 | 51-51 | 1702 | 258 | 447 | 80 | 12 | 42 | 243 | 677 | .398 | 185 | 34 | 345 | 25 | .343 | 20 | 33 | 47-64 |
| Â | Opponents | .271 | .744 | 51-51 | 1796 | 273 | 486 | 84 | 12 | 40 | 258 | 714 | .398 | 173 | 44 | 364 | 32 | .346 | 16 | 19 | 27-40 |

























