University Southern California Trojans
USC vs Arizona
4/24/2021
Hi Corbett Field
6:05
USC
18-15, 0

6
Final
10

Arizona
26-11, 0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 10 | 17 | 1 |
Win: Murphy, Chandler (5-0)Loss: Gursky, Brian (1-1)
Scoring Summary
Team | USC | ARIZ |
|---|---|---|
1st Berry, J. doubled to right center, RBI (1-2 KKBF); Bingham, M. scored. | 0 | 1 |
2nd McClaughry doubled to right field, RBI (1-0 B); Kato, K. scored. | 0 | 2 |
2nd Boissiere, B singled to center field, RBI (3-1 KBBB); McClaughry scored. | 0 | 3 |
3rd Turner, T. flied out to rf, SF, RBI (0-1 K); Guillemette scored. | 1 | 3 |
5th Thomas, R. grounded out to 2b, RBI (0-1 S); Turner, T. advanced to second; Smith, D. advanced to third; Pritchard, T scored. | 2 | 3 |
5th Ramirez, B. singled up the middle, 2 RBI (2-2 BBSSF); Turner, T. scored; Smith, D. scored. | 4 | 3 |
6th McClaughry flied out to cf, SF, RBI (0-0); Kato, K. scored, unearned. | 4 | 4 |
6th Boissiere, B doubled to center field, RBI (1-2 BKFF); Williams, D. scored. | 4 | 5 |
7th Ramirez, B. singled to third base, RBI (3-2 BBBKK); Turner, T. advanced to third; Smith, D. scored. | 5 | 5 |
7th Susac, D. homered to left center, RBI (2-1 BFB). | 5 | 6 |
7th McClaughry singled through the right side, RBI (1-1 BK); Blas, J. advanced to second; Kato, K. scored. | 5 | 7 |
7th Williams, D. singled up the middle, RBI (2-2 BKFB); McClaughry advanced to third; Blas, J. scored. | 5 | 8 |
7th Boissiere, B flied out to lf, SF, RBI (2-1 BKB); Williams, D. advanced to second; McClaughry scored. | 5 | 9 |
8th Berry, J. homered to right field, RBI (2-1 BSB). | 5 | 10 |
9th Thomas, R. reached on a fielder's choice, RBI (0-1 K); Turner, T. out at second 2b to ss; Smith, D. scored. | 6 | 10 |
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner, Tyresse | CF/2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas, Rhylan | LF/CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ben | 3B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| O'guinn, Jamal | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thomas, John | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Owens, Clay | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guillemette, Garret | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pritchard, Tyler | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| West, Bart | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wells, Carson | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smith, D'andre | 2B/SS | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champlain, Chandler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longrie, Quentin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Batting
Baserunning
Fielding
Arizona
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams, Donta | CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boissiere, Branden | 1B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingham, Mac | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Berry, Jacob | DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Holgate, Ryan | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Casagrande, Tyler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susac, Daniel | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kato, Kobe | 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blas, Jacob | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mcclaughry, Nik | 3B | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irvin, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Murphy, Chandler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abshier, Randy | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netz, Dawson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper, Riley | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Batting
2B: Williams, Donta (1); Boissiere, Branden (1); Berry, Jacob (1); Holgate, Ryan (1); Kato, Kobe (2); Mcclaughry, Nik (1)
HR: Berry, Jacob (1); Susac, Daniel (1)
SF: Boissiere, Branden (1); Mcclaughry, Nik (1)
Baserunning HBP: Holgate, Ryan (1)
Fielding
E: Blas, Jacob (1)
DP: Boissiere, Branden (2); Blas, Jacob (2); Irvin, Garrett (1)
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champlain, Chandler | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 4 | 8 | 78 |
| Longrie, Quentin | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| Gursky, Brian | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Lambert, Carson | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 |
| Totals | 17 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 43 | 9 | 11 | 151 |
Arizona
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irvin, Garrett | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 30 | 8 | 6 | 97 |
Murphy, Chandler | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Abshier, Randy | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Netz, Dawson | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Cooper, Riley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| Totals | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 41 | 8 | 10 | 133 |
Win: Murphy, Chandler (5-0)
Loss: Gursky, Brian (1-1)
HBP: Champlain, Chandler (1)
;
Irvin, Garrett (1); Cooper, Riley (1)


























