University Southern California Trojans
Arizona State vs USC
5/21/2021
Dedeaux Field
6 pm
Arizona State
31-16, 15-10

6
Final
2

USC
22-24, 10-15
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Win: Thornton,tyler (2-3)Loss: Esqueda, Isaac (5-3)
Scoring Summary
Team | ASU | USC |
|---|---|---|
McLain,S singled to center field, RBI (0-0); Swift,D advanced to second; Lampe, Joe scored. | 1 | 0 |
Thomas, R. flied out to cf, SF, RBI (0-2); Wells, C. scored. | 1 | 1 |
Thomas, R. singled up the middle, RBI (0-1); Pritchard, T scored. | 1 | 2 |
Moss, Jack singled to right field, RBI (1-2); Haas, Hunter advanced to third; Jump,H scored. | 2 | 2 |
Baez,N homered to left field, 3 RBI (1-1); Moss, Jack scored; Haas, Hunter scored. | 5 | 2 |
Lampe, Joe homered to right field, RBI (1-0). | 6 | 2 |
Arizona State
Swift, Drew | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long, Ethan | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
McLain, Sean | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jump, Hunter | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas, Hunter | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moss, Jack | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baez, Nate | C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Higgins, Kade | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Major, Allbry | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Murphy, Kai | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampe, Joe | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thornton, Tyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Osman, Graham | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levine, Will | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Batting
HR: Baez, Nate (1); Lampe, Joe (1)
Baserunning
HBP: Lampe, Joe (1)
Fielding
E: McLain, Sean (1)
USC
| LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
Arizona State
Thornton, Tyler | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 12 | 1 | 85 |
Osman, Graham | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 47 |
Levine, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 |
| Totals | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 14 | 8 | 157 |
USC
| 7.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 6 | 13 | 111 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 29 | |
| Totals | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 38 | 8 | 14 | 140 |



















