Arizona State vs USC
5/21/2021
Dedeaux Field
6 pm
Arizona State
31-16, 15-10

6
Final
2

USC
22-24, 10-15
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Win: Thornton,tyler (2-3)Loss: Esqueda, Isaac (5-3)
Scoring Summary
Team | ASU | USC |
---|---|---|
3rd McLain,S singled to center field, RBI (0-0); Swift,D advanced to second; Lampe, Joe scored. | 1 | 0 |
3rd Thomas, R. flied out to cf, SF, RBI (0-2); Wells, C. scored. | 1 | 1 |
5th Thomas, R. singled up the middle, RBI (0-1); Pritchard, T scored. | 1 | 2 |
6th Moss, Jack singled to right field, RBI (1-2); Haas, Hunter advanced to third; Jump,H scored. | 2 | 2 |
6th Baez,N homered to left field, 3 RBI (1-1); Moss, Jack scored; Haas, Hunter scored. | 5 | 2 |
6th Lampe, Joe homered to right field, RBI (1-0). | 6 | 2 |
Arizona State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift, Drew | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Long, Ethan | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mclain, Sean | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jump, Hunter | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas, Hunter | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moss, Jack | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baez, Nate | C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Higgins, Kade | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Major, Allbry | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Murphy, Kai | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lampe, Joe | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thornton, Tyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Osman, Graham | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levine, Will | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Batting
HR: Baez, Nate (1); Lampe, Joe (1)
Baserunning
HBP: Lampe, Joe (1)
Fielding
E: Mclain, Sean (1)
USC
Arizona State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thornton, Tyler | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 12 | 1 | 85 |
Osman, Graham | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 47 |
Levine, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 |
Totals | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 14 | 8 | 157 |