Stanford vs USC
4/30/2021
Dedeaux Field
6 pm
Stanford
23-8, 9-4

5
Final
2

USC
18-18, 6-10
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Win: Palisch, Jacob (1-0)Loss: Clarke, Garrett (3-1)Save: Grech, Zach (1)
Scoring Summary
Team | STAN | USC |
|---|---|---|
4th Robinson,C stole third, scored on a throwing error by c. | 1 | 0 |
5th Thomas, R. doubled to center field, 2 RBI (3-2); Turner, T. scored; Guillemette scored. | 1 | 2 |
6th Martinez,V singled to left field, RBI (0-1); Bowser,D scored. | 2 | 2 |
10th Barrera,B homered to left field, 3 RBI (0-0); Martinez,V scored; Bowser,D scored. | 5 | 2 |
Stanford
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy, Tommy | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Crampton, Adam | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tawa, Tim | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jones, Brock | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Robinson, Christian | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bowser, Drew | SS/3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Martinez, Vincent | DH/C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brueser, Nick | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Huff, Kody | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
   Barrera, Brett | PH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park, Eddie | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Beck, Brendan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Palisch, Jacob | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grech, Zach | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 13 | 11 |
Batting
2B: Troy, Tommy (1); Bowser, Drew (1)
HR: Barrera, Brett (1)
Baserunning
SB: Jones, Brock (1); Robinson, Christian (2); Brueser, Nick (1)
Fielding
E: Bowser, Drew (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner, Tyresse | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Thomas, Rhylan | LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ben | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| O'guinn, Jamal | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Thomas, John | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Owens, Clay | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shockey, Brady | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olmstead, Johnny | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wells, Carson | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillemette, Garret | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pritchard, Tyler | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esqueda, Isaac | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longrie, Quentin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarke, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 |
Batting
Fielding
Stanford
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Brendan | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 4 | 8 | 107 |
Palisch, Jacob | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 4 | 49 |
Grech, Zach | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| Totals | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 7 | 13 | 176 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esqueda, Isaac | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 3 | 6 | 99 |
| Longrie, Quentin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 37 |
| Clarke, Garrett | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 45 |
| Totals | 9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 8 | 9 | 181 |

























