University Southern California Trojans
Stanford vs USC
5/1/2021
Dedeaux Field
2 pm
Stanford
24-8, 10-4

3
Final
2

USC
18-19, 6-11
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Win: Mathews, Quinn (4-0)Loss: Champlain, Chandler (2-4)Save: Grech, Zach (13)
Scoring Summary
Team | STAN | USC |
|---|---|---|
Thomas, R. stole second; Turner, T. stole home. | 0 | 1 |
Shockey, B. advanced to second; Thomas, J. scored on a wild pitch. | 0 | 2 |
Brueser,N homered to left field, RBI (1-2). | 1 | 2 |
Martinez,V doubled to left field, RBI (0-0); Robinson,C scored. | 2 | 2 |
Martinez,V homered to right field, RBI (1-0). | 3 | 2 |
Stanford
Troy, Tommy | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tawa, Tim | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jones, Brock | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Robinson, Christian | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowser, Drew | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martinez, Vincent | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Huff, Kody | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brueser, Nick | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Crampton, Adam | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Park, Eddie | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathews, Quinn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   O'rourke, Tommy | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancer, Brandt | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grech, Zach | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 |
Batting
2B: Martinez, Vincent (1)
HR: Martinez, Vincent (1); Brueser, Nick (1)
Baserunning
USC
| CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 29 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Stanford
Mathews, Quinn | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 7 | 7 | 91 |
O'rourke, Tommy | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Pancer, Brandt | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Grech, Zach | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 10 | 10 | 130 |
USC
| 6.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 3 | 8 | 94 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 | |
| Totals | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 5 | 10 | 115 |

















