Dixie State vs USC
4/11/2021
Dedeaux Field
1 pm
Dixie State
9-20

5
Final
6

USC
15-11
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
Win: Cornwell, Alex (4-3)Loss: Gonzales, Jack (1-3)Save: Clarke, Garrett (1)
Scoring Summary
Team | DSU | USC |
|---|---|---|
1st Hollow, K. advanced to second; Taylor, S. scored on a wild pitch. | 1 | 0 |
1st Ramirez, B. homered to right center, RBI (1-0). | 1 | 1 |
5th Taylor, S. doubled to left center, RBI (1-2); Argyle, T. scored. | 2 | 1 |
5th O'Guinn, J. flied out to rf, SF, RBI (0-0); Thomas, J. scored. | 2 | 2 |
6th Thomas, R. singled to center field, RBI (0-0); Guillemette scored. | 2 | 3 |
6th Thomas, J. advanced to second; Thomas, R. scored on a wild pitch. | 2 | 4 |
6th O'Guinn, J. homered to left field, 2 RBI (0-0); Thomas, J. scored. | 2 | 6 |
8th Fisher, T. reached on a fielder's choice, RBI (1-2); Hollow, K. out at second 3b to 2b; Harper, T. scored. | 3 | 6 |
9th Argyle, T. singled through the left side, advanced to second on the throw, RBI (0-2); Ivancich, M. advanced to third; Rodriguez, C scored. | 4 | 6 |
9th Taylor, S. flied out to lf, SF, RBI (2-1); Argyle, T. scored. | 5 | 6 |
Dixie State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor, Shane | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harper, Tanner | LF/1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hollow, Kaden | 1B/C | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Fisher, Tyson | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pritchard, Lane | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dodson, Hank | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Spurlin, Cade | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Levine, Landon | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benner, Drake | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
   Rodriguez, Chase | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivancich, Mathew | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Argyle, Tanner | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerber, Tevita | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Gonzales, Jack | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holliday, Dillon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonner, Brayden | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 |
Batting
2B: Taylor, Shane (1)
SH: Harper, Tanner (1)
SF: Taylor, Shane (1)
Baserunning SB: Ivancich, Mathew (1); Argyle, Tanner (1)
HBP: Harper, Tanner (1); Rodriguez, Chase (1); Ivancich, Mathew (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas, Rhylan | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thomas, John | 2B/1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ben | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O'guinn, Jamal | RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Owens, Clay | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Smith, D'andre | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shockey, Brady | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clow, Nate | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| West, Bart | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wells, Carson | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillemette, Garret | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colon-rosado, Adrian | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lozano, Tyler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pritchard, Tyler | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cornwell, Alex | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longrie, Quentin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurley, Charlie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoopingarner, Ethan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarke, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 |
Batting
Baserunning
Fielding
Dixie State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerber, Tevita | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 8 | 3 | 94 |
Gonzales, Jack | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 |
Holliday, Dillon | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 21 |
Bonner, Brayden | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Totals | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | 8 | 10 | 145 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornwell, Alex | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 2 | 7 | 95 |
| Longrie, Quentin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Hurley, Charlie | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| Hoopingarner, Ethan | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Clarke, Garrett | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Totals | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 39 | 6 | 10 | 153 |






























