University Southern California Trojans
Dixie State vs USC
4/10/2021
Dedeaux Field
2 pm
Dixie State
9-19

3
Final
10

USC
14-11
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 13 | 1 |
Win: Champlain, Chandler (2-2)Loss: Hardman, Ryan (0-4)
Scoring Summary
Team | DSU | USC |
|---|---|---|
O'Guinn, J. homered to right center, 3 RBI (3-1); Ramirez, B. scored; Thomas, J. scored. | 0 | 3 |
Ramirez, B. singled to center field, RBI (0-0); Thomas, J. advanced to second; Turner, T. scored. | 0 | 4 |
O'Guinn, J. doubled to left field, 2 RBI (1-1); Ramirez, B. scored; Thomas, J. scored. | 0 | 6 |
Wells, C. singled through the right side, RBI (3-1); O'Guinn, J. scored. | 0 | 7 |
Lozano, T. homered to center field, RBI (0-0). | 0 | 8 |
Owens, C. homered to right field, 2 RBI (0-1); Ramirez, B. scored. | 0 | 10 |
Rodriguez, C doubled to right field, 2 RBI (0-0); Pritchard, L scored; Engel, J. scored. | 2 | 10 |
Argyle, T. singled up the middle, RBI (3-1); Rodriguez, C scored. | 3 | 10 |
Dixie State
Taylor, Shane | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurlin, Cade | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Benner, Drake | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hollow, Kaden | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
   Dodson, Hank | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engel, Jake | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pritchard, Lane | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez, Chase | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
   Fisher, Tyson | PH/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivancich, Mathew | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Levine, Landon | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leavitt, Jagun | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
   Harper, Tanner | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argyle, Tanner | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardman, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Jensen, Jed | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porthan, Brett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunham, Justin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Batting
2B: Pritchard, Lane (1); Rodriguez, Chase (1)
Baserunning
CS: Taylor, Shane (1); Argyle, Tanner (1)
USC
| 2B/SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PR/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 37 | 10 | 13 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Batting
Fielding
Dixie State
Hardman, Ryan | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 4 | 51 |
Jensen, Jed | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 |
Porthan, Brett | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 37 |
Dunham, Justin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| Totals | 13 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 10 | 10 | 139 |
USC
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 3 | 3 | 90 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
| Totals | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 6 | 4 | 161 |

























