University Southern California Trojans
2019 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 6 | Beller, John | .319 | .899 | 50 - 50 | 191 | 36 | 61 | 10 | 0 | 7 | 40 | 92 | .482 | 28 | 4 | 28 | 5 | .417 | 0 | 0 | 7 - 14 |
| 23 | Shockey, Brady | .295 | .734 | 44 - 37 | 149 | 24 | 44 | 10 | 0 | 2 | 14 | 60 | .403 | 8 | 1 | 17 | 4 | .331 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 3 | O'guinn, Jamal | .285 | .844 | 54 - 53 | 193 | 38 | 55 | 11 | 3 | 6 | 35 | 90 | .466 | 20 | 10 | 44 | 4 | .378 | 2 | 5 | 4 - 7 |
| 8 | Ramirez, Ben | .273 | .662 | 48 - 47 | 183 | 21 | 50 | 11 | 1 | 0 | 24 | 63 | .344 | 13 | 1 | 28 | 4 | .318 | 4 | 1 | 3 - 6 |
| 15 | Wanger, Ben | .269 | .700 | 48 - 45 | 175 | 29 | 47 | 8 | 0 | 2 | 25 | 61 | .349 | 24 | 0 | 44 | 3 | .351 | 3 | 6 | 2 - 3 |
| 5 | Rodriguez, Miko | .268 | .714 | 55 - 55 | 231 | 37 | 62 | 8 | 3 | 3 | 22 | 85 | .368 | 29 | 1 | 40 | 3 | .346 | 5 | 0 | 13 - 16 |
| 4 | Olmstead, Johnny | .256 | .725 | 48 - 47 | 160 | 22 | 41 | 6 | 3 | 3 | 20 | 62 | .388 | 19 | 1 | 26 | 2 | .337 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 16 | .281 | .853 | 41 - 41 | 146 | 22 | 41 | 8 | 1 | 5 | 29 | 66 | .452 | 27 | 5 | 32 | 5 | .401 | 4 | 0 | 2 - 3 | |
| 10 | Pritchard, Tyler | .279 | .687 | 29 - 19 | 61 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | .295 | 11 | 1 | 11 | 0 | .392 | 1 | 3 | 4 - 4 |
| 18 | Halsema, Trevor | .278 | .694 | 23 - 14 | 54 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | .333 | 5 | 2 | 18 | 0 | .361 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 22 | Owens, Clay | .275 | .798 | 35 - 29 | 109 | 14 | 30 | 7 | 1 | 3 | 16 | 48 | .440 | 12 | 2 | 22 | 1 | .358 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Lozano, Tyler | .267 | .670 | 24 - 17 | 60 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | .317 | 5 | 3 | 16 | 0 | .353 | 0 | 3 | 2 - 2 |
| 27 | Rosas, Emilio | .250 | .674 | 28 - 16 | 72 | 9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 | .375 | 5 | 0 | 17 | 1 | .299 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 25 | Thomas, John | .171 | .477 | 32 - 14 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | .171 | 7 | 1 | 9 | 3 | .306 | 0 | 4 | 1 - 2 |
| 9 | Hartsell, Preston | .152 | .415 | 22 - 8 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .152 | 3 | 2 | 9 | 0 | .263 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 36 | West, Bart | .000 | .231 | 8 - 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .231 | 1 | 0 | 0 - 2 |
| 13 | Turner, Tyresse | .000 | .000 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .272 | .740 | 55-55 | 1871 | 294 | 509 | 88 | 14 | 32 | 265 | 721 | .385 | 219 | 34 | 365 | 35 | .355 | 23 | 24 | 46-68 | |
| Opponents | .241 | .713 | 55-55 | 1841 | 298 | 444 | 102 | 10 | 40 | 267 | 686 | .373 | 247 | 36 | 479 | 33 | .340 | 15 | 36 | 39-59 |






















