Long Beach State vs USC
3/19/2019
Dedeaux Field
6 pm
Long Beach State
3-16

2
Final
5

USC
8-11
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 11 | 0 |
Win: Culpo, Gus (1-0)Loss: Gums, Tyler (0-1)Save: Escarrega, Saul (1)
Scoring Summary
Team | LBSU | USC |
---|---|---|
1st DeSa homered to left field, RBI (3-2). | 1 | 0 |
1st Bushor, C. grounded out to ss, RBI (0-0); Sabol, B. scored. | 1 | 1 |
4th Lozano, T. singled to center field, 2 RBI (0-1); Ramirez, B. scored; Stubbs, C. scored. | 1 | 3 |
5th Ramirez, B. singled through the left side, RBI (2-0); Stubbs, C. advanced to second; O'Guinn, J. scored. | 1 | 4 |
6th Hughey doubled to center field, RBI (1-0); DeSa scored. | 2 | 4 |
8th Sabol, B. singled to center field, RBI (0-0); Hartsell, P. advanced to third; Lozano, T. scored. | 2 | 5 |
Long Beach State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa, Riki | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stotler, Brooks | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hughey, Jacob | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estrada, Calvin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vander Wal, Jake | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Porter, Tyler | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeau, Dominic | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carlson, Tanner | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Luttrell, Chase | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera, Santino | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hogan, Kaden | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gainey, Sagun | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Gums, Tyler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizo, Raul | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco, Basilio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clough, Ethan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spacke, Dylan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Batting
2B: Hughey, Jacob (1)
HR: Desa, Riki (1)
SH: Stotler, Brooks (1)
Baserunning
PO: Porter, Tyler (1)
Fielding
DP: Hughey, Jacob (1); Porter, Tyler (1); Carlson, Tanner (1)
USC
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabol, Blake | CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bushor, Chase | SS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
O'guinn, Jamal | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stubbs, CJ | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramirez, Ben | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Tyler | C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halsema, Trevor | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas, John | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartsell, Preston | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Perez, Brandon. | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Champlain, Chandler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culpo, Gus | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schapira, Calvin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambert, Carson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clarke, Chris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 |
Long Beach State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gainey, Sagun | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 35 |
Gums, Tyler | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 | 44 |
Rizo, Raul | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Pacheco, Basilio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Clough, Ethan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
Spacke, Dylan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 26 |
Totals | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 38 | 6 | 8 | 147 |
USC
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champlain, Chandler | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 40 |
Culpo, Gus | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 |
Schapira, Calvin | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 20 |
Lambert, Carson | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 35 |
Clarke, Chris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Totals | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 6 | 13 | 124 |
Win: Culpo, Gus (1-0)
Loss: Gums, Tyler (0-1)
HBP: Gums, Tyler (1); Rizo, Raul (1)
;
Save:
Escarrega, Saul (3)