University Southern California Trojans
2026 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
# | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takeuchi, Kevin | .370 | 1.093 | 15 - 15 | 54 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1 | 13 | 34 | .630 | 9 | 2 | 9 | 1 | .463 | 2 | 0 | 5 - 5 |
| 5 | Lopez, Adrian | .310 | .856 | 15 - 15 | 58 | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 28 | .483 | 6 | 1 | 6 | 4 | .373 | 2 | 0 | 2 - 3 |
| 7 | Covarrubias, Abbrie | .271 | .733 | 15 - 15 | 59 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | .356 | 9 | 1 | 12 | 0 | .377 | 0 | 0 | 9 - 9 |
| 9 | Riske, Maddox | .245 | .548 | 14 - 14 | 49 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .265 | 3 | 0 | 4 | 0 | .283 | 1 | 3 | 0 - 1 |
| 20 | Cadena, Isaac | .240 | .691 | 14 - 14 | 50 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | .300 | 10 | 3 | 13 | 1 | .391 | 1 | 0 | 0 - 1 |
| 10 | Martinez, Maximo | .367 | 1.057 | 9 - 7 | 30 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 18 | .600 | 5 | 0 | 5 | 0 | .457 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 14 | Basseer, Jack | .353 | 1.303 | 10 - 9 | 34 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 29 | .853 | 3 | 3 | 7 | 0 | .450 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 16 | Urbon, Walter | .333 | .666 | 8 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 32 | Tejeda, Richard | .308 | .746 | 11 - 8 | 26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .346 | 1 | 3 | 8 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 18 | Ibarra, Isaiah | .231 | .683 | 7 - 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 3 | 0 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 29 | Lamb, Andrew | .227 | .734 | 8 - 8 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .364 | 3 | 2 | 6 | 0 | .370 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 6 | Carpentier, Dean | .222 | .854 | 11 - 11 | 27 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | .444 | 4 | 6 | 7 | 0 | .410 | 2 | 0 | 2 - 3 |
| 24 | Lopez, Augie | .219 | .828 | 11 - 10 | 32 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | 17 | .531 | 4 | 0 | 11 | 1 | .297 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 40 | Stickney, Will | .158 | .606 | 9 - 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .368 | 2 | 0 | 3 | 0 | .238 | 0 | 3 | 0 - 1 |
| 12 | Honma, Logan | .000 | .000 | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Slaton, Brock | .000 | .000 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 21 | Woodson, Hayden | .000 | .000 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Velazquez, Diego | .000 | 1.000 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .277 | .825 | 15-15 | 483 | 102 | 134 | 31 | 6 | 13 | 89 | 216 | .447 | 63 | 21 | 102 | 7 | .378 | 9 | 10 | 19-24 | |
| Opponents | .160 | .469 | 15-15 | 481 | 28 | 77 | 12 | 0 | 5 | 24 | 104 | .216 | 50 | 10 | 171 | 7 | .253 | 0 | 3 | 0-0 |











