University Southern California Trojans
Rutgers vs USC
5/1/2026
Dedeaux Field
7:05 pm
Rutgers
22-24, 9-13

1
Final
5

USC
35-12, 17-8
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
Win: Edwards, Mason (7-0)Loss: Zack Konstantinovsk (3-5)
Scoring Summary
Team | RU | USC |
|---|---|---|
Martinez, M. singled to left center, RBI (1-0 B); Cadena, I. scored. | 0 | 1 |
Covarrubias singled through the right side, RBI (2-2 BFBF); Martinez, M. scored. | 0 | 2 |
Rivera doubled to right center, RBI (2-1 BKB); Sweeney scored. | 1 | 2 |
Covarrubias doubled to left field, 2 RBI (1-2 FKB); Riske, M. scored; Stickney, W. scored. | 1 | 4 |
Lopez, Ad. stole second; Covarrubias stole home. | 1 | 5 |
Rutgers
Jack Sweeney | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Meglio | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gabriel Rivera | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ryan Jaros | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Quinten Perilli | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trey Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matthew Cruz | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julius Rosado | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chase Krewson | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matt Chatelle | DH/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yomar Carreras | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zack Konstantinovsk | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Gleason | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Haines | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 |
Batting
2B: Gabriel Rivera (1)
USC
| 2B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PR/LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 32 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 |
Rutgers
Zack Konstantinovsk | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 6 | 4 | 98 |
Zach Gleason | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 27 |
Finn Haines | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Matthew Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Julius Rosado | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 9 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 36 | 8 | 4 | 144 |
USC
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 3 | 6 | 113 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 | |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 6 | 6 | 133 |



















