University Southern California Trojans
USC vs Northwestern
3/14/2026
Rocky Miller Park
11:02
USC
19-0, 0

2
Final
0

Northwestern
6-9-1, 0
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Win: Govel, Grant (5-0)Loss: Rifenburg, Jake (2-1)Save: Troy, Adam (6)
Scoring Summary
Team | USC | NU |
|---|---|---|
Takeuchi, K. singled through the right side, RBI (3-1 BBBK); Lopez, Ad. advanced to third; Cadena, I. scored. | 1 | 0 |
Lamb, A. grounded out to p, SAC, bunt, RBI (0-0); Takeuchi, K. advanced to second; Lopez, Ad. scored. | 2 | 0 |
USC
| 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Batting
Baserunning
Northwestern
Lausch, Jack | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucherak, Ryan | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Freeman, Jackson | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slater, Jay | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barron, Nick | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz, Noah | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caruso, Charlie | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mills, Griffin | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
McElfatrick, Owen | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
de Groot, Logan | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shearer, Garrett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rifenburg, Jake | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dickson, Drew | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Batting
SH: Ruiz, Noah (1)
Fielding
DP: Barron, Nick (1); Ruiz, Noah (1)
USC
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 10 | 5 | 88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 10 | 8 | 122 |
Northwestern
Shearer, Garrett | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 5 | 2 | 58 |
Rifenburg, Jake | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 47 |
Dickson, Drew | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 39 |
| Totals | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 36 | 8 | 11 | 144 |



















