University Southern California Trojans
Nevada vs USC
5/9/2026
Dedeaux Field
1:05 pm
Nevada
23-24

4
Final
12

USC
41-12
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | X | 12 | 13 | 1 |
Win: Johnson, Andrew (5-2)Loss: Schat (1-2)
Scoring Summary
Team | NV | USC |
|---|---|---|
Cadena, I. doubled to left center, RBI (3-1 BBKB); Lopez, Ad. scored. | 0 | 1 |
Yamaguchi homered to left center, RBI (1-1 BK). | 1 | 1 |
Tejeda, R. doubled down the lf line, RBI (0-0); Basseer, J. scored. | 1 | 2 |
Yamaguchi singled to center field, RBI (1-0 B); Cruz Jr. advanced to second; Quiban scored. | 2 | 2 |
Doyle reached on a fielding error by 2b (1-2 KFB); Yamaguchi advanced to third; Cruz Jr. scored, unearned. | 3 | 2 |
Martinez, M. singled to center field, RBI (0-2 FFF); Urbon, W. advanced to second; Lamb, A. advanced to third; Carpentier scored. | 3 | 3 |
Lopez, Ad. flied out to lf, SF, RBI (2-2 KBSB); Urbon, W. advanced to third; Lamb, A. scored. | 3 | 4 |
Lopez, Au. singled through the right side, RBI (2-2 KBSB); Takeuchi, K. scored. | 3 | 5 |
Basseer, J. homered to left field, 2 RBI (3-1 BFBB); Lopez, Au. scored. | 3 | 7 |
Urbon, W. homered to left field, 2 RBI (1-2 SFFB); Lamb, A. scored. | 3 | 9 |
Lopez, Ad. homered to left field, RBI (0-1 K). | 3 | 10 |
Takeuchi, K. homered to left field, 2 RBI (1-0 B); Cadena, I. scored. | 3 | 12 |
Cruz Jr. homered to right field, RBI (2-0 BB). | 4 | 12 |
Nevada
Quiban | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobie | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Cruz Jr. | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwon | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yamaguchi | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doyle | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Waller | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Harvey | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Metcho | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castro, Al. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schat | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro, An. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollock | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Batting
HR: Cruz Jr. (1); Yamaguchi (1)
Baserunning
HBP: Metcho (1)
USC
| 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LF/C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PH/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B/SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PH/LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PH/3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 35 | 12 | 13 | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 |
Nevada
Castro, Al. | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 8 | 4 | 87 |
Schat | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 25 |
Castro, An. | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 33 |
Pollock | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| Totals | 13 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 44 | 12 | 7 | 170 |
USC
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 2 | 62 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| Totals | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 36 | 14 | 4 | 132 |






















