California vs USC
California
7-15, 1-8

59
Final
77

USC
17-6, 8-2
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
29 | 30 | 59 | |
31 | 46 | 77 |
California - 59
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Lee, Marcus | * | 38 | 10 - 14 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 |
10 | Sueing, Justice | * | 36 | 5 - 11 | 2 - 6 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
1 | Mcneill, Darius | * | 39 | 4 - 13 | 2 - 7 | 3 - 3 | 0 - 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 |
22 | Okoroh, Kingsley | * | 24 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Harris-dyson, Juhwan | * | 22 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | Hamilton, Nick | 23 | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Anticevich, Grant | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Davis, Roman | 10 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Winston, Deschon | 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Welle, Cole | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 22-57 | 4-17 | 11-14 | 14-26 | 40 | 14 | 10 | 20 | 7 | 6 | 59 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 11-23 | 4-9 | 3-4 |
47.8% | 44.4% | 75.0% | |
2nd Half | 11-34 | 0-8 | 8-10 |
32.4% | 0.0% | 80.0% | |
Total | 22-57 | 4-17 | 11-14 |
38.6% | 23.5% | 78.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 37
Fast Break Points: 7
Lead Changed 3 time(s)
Points off Turnovers: 13
Bench Points: 4
USC - 77
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Stewart, Elijah | * | 28 | 4 - 9 | 4 - 8 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
11 | Mclaughlin, Jordan | * | 32 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9 |
4 | Metu, Chimezie | * | 31 | 4 - 13 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
31 | Rakocevic, Nick | * | 23 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
00 | Aaron, Shaqquan | * | 19 | 3 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 |
2 | Mathews, Jonah | 24 | 6 - 8 | 4 - 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Thornton, Derryck | 19 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
1 | Usher, Jordan | 15 | 1 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Uyaelunmo, Victor | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Fleming, Devin | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | O'bannon Jr., Charles (chuck) | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Henderson, Harrison | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Karis, Kurt | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 28-63 | 10-21 | 11-13 | 11-24 | 35 | 16 | 17 | 10 | 6 | 10 | 77 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 11-34 | 2-8 | 7-8 |
32.4% | 25.0% | 87.5% | |
2nd Half | 17-29 | 8-13 | 4-5 |
58.6% | 61.5% | 80.0% | |
Total | 28-63 | 10-21 | 11-13 |
44.4% | 47.6% | 84.6% |
Technical Fouls: Metu, Chimezie (1)
Second Chance Points: 4
Scores Tied: 2 time(s)
Points in the Paint: 34
Fast Break Points: 16
Lead Changed 4 time(s)
Points off Turnovers: 24
Bench Points: 31