University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | baker-mazara, chad | 15 | 14 | 469 | 31.3 | 85 | 192 | .443 | 32 | 89 | .360 | 87 | 97 | .897 | 289 | 19.3 | 11 | 62 | 73 | 4.9 | 40 | 46 | 35 | 11 | 21 |
| 02 | ausar, ezra | 15 | 15 | 404 | 26.9 | 81 | 134 | .604 | 0 | 0 | .000 | 91 | 136 | .669 | 253 | 16.9 | 31 | 57 | 88 | 5.9 | 51 | 25 | 38 | 14 | 5 |
| 06 | cofie, jacob | 15 | 15 | 422 | 28.1 | 60 | 109 | .550 | 7 | 26 | .269 | 19 | 32 | .594 | 146 | 9.7 | 23 | 75 | 98 | 6.5 | 49 | 26 | 24 | 17 | 27 |
| 33 | brownell, jaden | 15 | 0 | 197 | 13.1 | 39 | 86 | .453 | 19 | 53 | .358 | 17 | 19 | .895 | 114 | 7.6 | 14 | 26 | 40 | 2.7 | 31 | 7 | 11 | 5 | 5 |
| 07 | marsh, jordan | 15 | 0 | 282 | 18.8 | 29 | 64 | .453 | 14 | 29 | .483 | 23 | 30 | .767 | 95 | 6.3 | 4 | 23 | 27 | 1.8 | 27 | 33 | 21 | 13 | 1 |
| 08 | easter ii, jerry | 15 | 6 | 303 | 20.2 | 29 | 73 | .397 | 2 | 11 | .182 | 22 | 29 | .759 | 82 | 5.5 | 10 | 37 | 47 | 3.1 | 13 | 25 | 17 | 10 | 5 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 09 | cornish, ryan | 10 | 6 | 130 | 13.0 | 10 | 24 | .417 | 7 | 18 | .389 | 8 | 8 | 1.000 | 35 | 3.5 | 2 | 8 | 10 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 45 | dynes, gabe | 14 | 2 | 147 | 10.5 | 21 | 26 | .808 | 0 | 0 | .000 | 5 | 13 | .385 | 47 | 3.4 | 12 | 16 | 28 | 2.0 | 12 | 6 | 13 | 2 | 15 |
| 05 | williams ii, terrance | 15 | 10 | 261 | 17.4 | 13 | 40 | .325 | 4 | 17 | .235 | 19 | 31 | .613 | 49 | 3.3 | 18 | 22 | 40 | 2.7 | 17 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 12 | neal jr., ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | woods, kam | 3 | 0 | 59 | 19.7 | 1 | 13 | .077 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.7 | 5 | 7 | 12 | 4.0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 15 | 3075 | 205.0 | 422 | 889 | .475 | 104 | 303 | .343 | 331 | 454 | .729 | 1279 | 85.27 | 168 | 392 | 560 | 37.3 | 295 | 240 | 197 | 101 | 90 | |
| Opponents | Â | 15 | 3075 | 205.0 | 393 | 940 | .418 | 118 | 390 | .303 | 251 | 332 | .756 | 1155 | 77.00 | 176 | 336 | 512 | 34.1 | 345 | 205 | 208 | 116 | 49 | |











