University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | baker-mazara, chad | 9 | 9 | 299 | 33.2 | 58 | 127 | .457 | 22 | 60 | .367 | 50 | 56 | .893 | 188 | 20.9 | 7 | 41 | 48 | 5.3 | 26 | 21 | 18 | 8 | 12 |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 02 | ausar, ezra | 9 | 9 | 229 | 25.4 | 46 | 74 | .622 | 0 | 0 | .000 | 51 | 81 | .630 | 143 | 15.9 | 20 | 30 | 50 | 5.6 | 29 | 14 | 17 | 8 | 1 |
| 06 | cofie, jacob | 9 | 9 | 275 | 30.6 | 35 | 70 | .500 | 6 | 18 | .333 | 13 | 18 | .722 | 89 | 9.9 | 18 | 45 | 63 | 7.0 | 31 | 18 | 14 | 9 | 22 |
| 33 | brownell, jaden | 9 | 0 | 98 | 10.9 | 20 | 43 | .465 | 11 | 30 | .367 | 7 | 8 | .875 | 58 | 6.4 | 7 | 10 | 17 | 1.9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 07 | marsh, jordan | 9 | 0 | 142 | 15.8 | 15 | 32 | .469 | 10 | 17 | .588 | 18 | 21 | .857 | 58 | 6.4 | 2 | 12 | 14 | 1.6 | 13 | 21 | 8 | 4 | 0 |
| 08 | easter ii, jerry | 9 | 3 | 183 | 20.3 | 15 | 40 | .375 | 2 | 7 | .286 | 11 | 15 | .733 | 43 | 4.8 | 8 | 28 | 36 | 4.0 | 7 | 17 | 8 | 7 | 5 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 05 | williams ii, terrance | 9 | 8 | 152 | 16.9 | 9 | 24 | .375 | 3 | 10 | .300 | 11 | 15 | .733 | 32 | 3.6 | 10 | 9 | 19 | 2.1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 45 | dynes, gabe | 9 | 0 | 83 | 9.2 | 11 | 13 | .846 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | .250 | 24 | 2.7 | 7 | 9 | 16 | 1.8 | 9 | 4 | 11 | 2 | 9 |
| 09 | cornish, ryan | 4 | 0 | 27 | 6.8 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | neal jr., ej | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 9 | 1875 | 208.3 | 262 | 548 | .478 | 74 | 196 | .378 | 203 | 279 | .728 | 801 | 89.00 | 107 | 231 | 338 | 37.6 | 180 | 150 | 107 | 57 | 59 | |
| Opponents | Â | 9 | 1875 | 208.3 | 241 | 579 | .416 | 67 | 228 | .294 | 155 | 203 | .764 | 704 | 78.22 | 119 | 205 | 324 | 36.0 | 212 | 116 | 126 | 60 | 27 | |











