University Southern California Trojans
2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Arenas, Alijah | 2 | 2 | 68 | 34.0 | 51 | 25.5 | 18 | 32 | .563 | 1 | 5 | .200 | 14 | 16 | .875 | 7 | 5 | 12 | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 01 | Rice, Rodney | 2 | 2 | 71 | 35.5 | 47 | 23.5 | 11 | 27 | .407 | 4 | 10 | .400 | 21 | 22 | .955 | 1 | 10 | 11 | 5.5 | 2 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| 03 | Ratliff, Adonis | 2 | 2 | 56 | 28.0 | 35 | 17.5 | 10 | 19 | .526 | 5 | 11 | .455 | 10 | 12 | .833 | 4 | 15 | 19 | 9.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | Ratliff, Darius | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 21 | 10.5 | 8 | 16 | .500 | 2 | 3 | .667 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 02 | Lewis, Kj | 2 | 0 | 39 | 19.5 | 15 | 7.5 | 5 | 9 | .556 | 2 | 3 | .667 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 20 | Jones, Jadis | 2 | 0 | 18 | 9.0 | 6 | 3.0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05 | Cofie, Jacob | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Hughes, Joshua | 2 | 0 | 21 | 10.5 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 04 | Bruns, Isaac | 2 | 0 | 18 | 9.0 | 2 | 1.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 08 | Cox, Jalen | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hunkin-claytor, Aaron | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 188 | 94.00 | 60 | 119 | .504 | 14 | 36 | .389 | 54 | 66 | .818 | 18 | 53 | 71 | 35.5 | 38 | 39 | 24 | 20 | 13 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 149 | 74.50 | 49 | 116 | .422 | 15 | 42 | .357 | 36 | 51 | .706 | 24 | 45 | 69 | 34.5 | 47 | 23 | 37 | 15 | 3 | |















