University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | Rice, Rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | Baker-mazara, Chad | 26 | 22 | 770 | 29.6 | 150 | 338 | .444 | 61 | 160 | .381 | 119 | 133 | .895 | 480 | 18.5 | 15 | 95 | 110 | 4.2 | 66 | 72 | 61 | 19 | 33 |
| 02 | Ausar, Ezra | 32 | 32 | 957 | 29.9 | 158 | 271 | .583 | 0 | 2 | .000 | 157 | 233 | .674 | 473 | 14.8 | 78 | 131 | 209 | 6.5 | 112 | 55 | 67 | 32 | 14 |
| 00 | Arenas, Alijah | 14 | 13 | 389 | 27.8 | 62 | 182 | .341 | 13 | 61 | .213 | 61 | 77 | .792 | 198 | 14.1 | 14 | 26 | 40 | 2.9 | 29 | 29 | 32 | 13 | 7 |
| 06 | Cofie, Jacob | 32 | 32 | 973 | 30.4 | 124 | 243 | .510 | 21 | 66 | .318 | 49 | 81 | .605 | 318 | 9.9 | 64 | 155 | 219 | 6.8 | 97 | 62 | 53 | 30 | 56 |
| 13 | Woods, Kam | 20 | 17 | 627 | 31.4 | 68 | 162 | .420 | 7 | 42 | .167 | 33 | 54 | .611 | 176 | 8.8 | 24 | 62 | 86 | 4.3 | 43 | 82 | 40 | 34 | 2 |
| 07 | Marsh, Jordan | 28 | 0 | 514 | 18.4 | 62 | 155 | .400 | 30 | 84 | .357 | 49 | 63 | .778 | 203 | 7.2 | 6 | 49 | 55 | 2.0 | 53 | 52 | 31 | 20 | 3 |
| 33 | Brownell, Jaden | 30 | 0 | 348 | 11.6 | 54 | 138 | .391 | 25 | 85 | .294 | 20 | 24 | .833 | 153 | 5.1 | 18 | 39 | 57 | 1.9 | 42 | 12 | 18 | 10 | 14 |
| 03 | Dickerson, Amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 08 | Easter II, Jerry | 29 | 7 | 504 | 17.4 | 48 | 110 | .436 | 4 | 17 | .235 | 29 | 39 | .744 | 129 | 4.4 | 17 | 69 | 86 | 3.0 | 28 | 31 | 25 | 14 | 8 |
| 45 | Dynes, Gabe | 30 | 6 | 361 | 12.0 | 41 | 52 | .788 | 0 | 0 | .000 | 6 | 17 | .353 | 88 | 2.9 | 34 | 36 | 70 | 2.3 | 34 | 13 | 21 | 4 | 31 |
| 09 | Cornish, Ryan | 25 | 11 | 269 | 10.8 | 18 | 49 | .367 | 11 | 34 | .324 | 14 | 15 | .933 | 61 | 2.4 | 5 | 13 | 18 | 0.7 | 28 | 20 | 11 | 4 | 4 |
| 05 | Williams II, Terrance | 31 | 13 | 409 | 13.2 | 18 | 60 | .300 | 8 | 29 | .276 | 25 | 39 | .641 | 69 | 2.2 | 21 | 40 | 61 | 2.0 | 28 | 17 | 4 | 10 | 1 |
| 22 | Burden, Brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Neal Jr., Ej | 8 | 0 | 17 | 2.1 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Goorin, Jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O'brien, Patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 32 | 6525 | 203.9 | 857 | 1888 | .454 | 199 | 634 | .314 | 602 | 832 | .724 | 2515 | 78.59 | 364 | 804 | 1168 | 36.5 | 598 | 490 | 399 | 203 | 181 | |
| Opponents | Â | 32 | 6525 | 203.9 | 865 | 1992 | .434 | 255 | 808 | .316 | 509 | 658 | .774 | 2494 | 77.94 | 369 | 730 | 1099 | 34.3 | 662 | 474 | 382 | 238 | 105 | |











