University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | baker-mazara, chad | 14 | 14 | 452 | 32.3 | 83 | 186 | .446 | 32 | 88 | .364 | 87 | 97 | .897 | 285 | 20.4 | 11 | 61 | 72 | 5.1 | 38 | 44 | 32 | 11 | 20 |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 02 | ausar, ezra | 14 | 14 | 374 | 26.7 | 76 | 123 | .618 | 0 | 0 | .000 | 85 | 128 | .664 | 237 | 16.9 | 28 | 53 | 81 | 5.8 | 48 | 24 | 31 | 13 | 3 |
| 06 | cofie, jacob | 14 | 14 | 389 | 27.8 | 57 | 100 | .570 | 6 | 22 | .273 | 19 | 32 | .594 | 139 | 9.9 | 22 | 71 | 93 | 6.6 | 46 | 24 | 22 | 15 | 27 |
| 33 | brownell, jaden | 14 | 0 | 186 | 13.3 | 38 | 78 | .487 | 18 | 48 | .375 | 17 | 19 | .895 | 111 | 7.9 | 14 | 24 | 38 | 2.7 | 29 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 07 | marsh, jordan | 14 | 0 | 277 | 19.8 | 29 | 64 | .453 | 14 | 29 | .483 | 23 | 30 | .767 | 95 | 6.8 | 4 | 22 | 26 | 1.9 | 26 | 33 | 20 | 13 | 1 |
| 08 | easter ii, jerry | 14 | 5 | 272 | 19.4 | 25 | 64 | .391 | 2 | 9 | .222 | 18 | 23 | .783 | 70 | 5.0 | 10 | 37 | 47 | 3.4 | 11 | 24 | 16 | 8 | 5 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | dynes, gabe | 13 | 2 | 135 | 10.4 | 20 | 25 | .800 | 0 | 0 | .000 | 5 | 13 | .385 | 45 | 3.5 | 11 | 14 | 25 | 1.9 | 12 | 6 | 13 | 2 | 15 |
| 05 | williams ii, terrance | 14 | 9 | 242 | 17.3 | 12 | 35 | .343 | 4 | 16 | .250 | 19 | 31 | .613 | 47 | 3.4 | 16 | 20 | 36 | 2.6 | 17 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 09 | cornish, ryan | 9 | 5 | 109 | 12.1 | 9 | 21 | .429 | 6 | 16 | .375 | 6 | 6 | 1.000 | 30 | 3.3 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | neal jr., ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | woods, kam | 2 | 0 | 38 | 19.0 | 1 | 10 | .100 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.0 | 4 | 5 | 9 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 14 | 2875 | 205.4 | 404 | 834 | .484 | 101 | 286 | .353 | 319 | 438 | .728 | 1228 | 87.71 | 160 | 370 | 530 | 37.9 | 278 | 230 | 180 | 95 | 87 | |
| Opponents | Â | 14 | 2875 | 205.4 | 363 | 880 | .413 | 111 | 368 | .302 | 238 | 314 | .758 | 1075 | 76.79 | 166 | 307 | 473 | 33.8 | 331 | 189 | 196 | 107 | 43 | |











