University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | Rice, Rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | Baker-mazara, Chad | 23 | 20 | 694 | 30.2 | 132 | 302 | .437 | 51 | 139 | .367 | 105 | 116 | .905 | 420 | 18.3 | 14 | 83 | 97 | 4.2 | 57 | 69 | 56 | 17 | 29 |
| 02 | Ausar, Ezra | 24 | 24 | 695 | 29.0 | 122 | 197 | .619 | 0 | 1 | .000 | 136 | 200 | .680 | 380 | 15.8 | 49 | 93 | 142 | 5.9 | 82 | 43 | 53 | 22 | 10 |
| 00 | Arenas, Alijah | 6 | 6 | 165 | 27.5 | 29 | 82 | .354 | 8 | 29 | .276 | 17 | 26 | .654 | 83 | 13.8 | 6 | 11 | 17 | 2.8 | 14 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 06 | Cofie, Jacob | 24 | 24 | 719 | 30.0 | 96 | 174 | .552 | 12 | 42 | .286 | 32 | 57 | .561 | 236 | 9.8 | 49 | 126 | 175 | 7.3 | 76 | 48 | 42 | 23 | 39 |
| 13 | Woods, Kam | 12 | 9 | 361 | 30.1 | 34 | 86 | .395 | 4 | 27 | .148 | 25 | 39 | .641 | 97 | 8.1 | 12 | 41 | 53 | 4.4 | 23 | 39 | 21 | 23 | 1 |
| 07 | Marsh, Jordan | 21 | 0 | 380 | 18.1 | 46 | 108 | .426 | 21 | 53 | .396 | 36 | 47 | .766 | 149 | 7.1 | 5 | 34 | 39 | 1.9 | 42 | 43 | 27 | 17 | 1 |
| 33 | Brownell, Jaden | 23 | 0 | 271 | 11.8 | 47 | 111 | .423 | 22 | 69 | .319 | 17 | 19 | .895 | 133 | 5.8 | 16 | 32 | 48 | 2.1 | 35 | 11 | 15 | 8 | 7 |
| 08 | Easter II, Jerry | 23 | 6 | 430 | 18.7 | 40 | 94 | .426 | 2 | 12 | .167 | 29 | 39 | .744 | 111 | 4.8 | 16 | 59 | 75 | 3.3 | 25 | 29 | 20 | 12 | 6 |
| 03 | Dickerson, Amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | Dynes, Gabe | 23 | 4 | 301 | 13.1 | 37 | 45 | .822 | 0 | 0 | .000 | 6 | 17 | .353 | 80 | 3.5 | 30 | 34 | 64 | 2.8 | 25 | 12 | 21 | 2 | 27 |
| 09 | Cornish, Ryan | 18 | 10 | 191 | 10.6 | 12 | 34 | .353 | 7 | 24 | .292 | 12 | 12 | 1.000 | 43 | 2.4 | 3 | 10 | 13 | 0.7 | 18 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 05 | Williams II, Terrance | 23 | 10 | 292 | 12.7 | 13 | 43 | .302 | 4 | 19 | .211 | 21 | 33 | .636 | 51 | 2.2 | 18 | 26 | 44 | 1.9 | 18 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 12 | Neal Jr., Ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Burden, Brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Goorin, Jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O'brien, Patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 24 | 4900 | 204.2 | 662 | 1404 | .472 | 150 | 469 | .320 | 476 | 662 | .719 | 1950 | 81.25 | 274 | 626 | 900 | 37.5 | 453 | 372 | 305 | 153 | 136 | |
| Opponents | Â | 24 | 4900 | 204.2 | 620 | 1484 | .418 | 189 | 622 | .304 | 378 | 499 | .758 | 1807 | 75.29 | 273 | 524 | 797 | 33.2 | 519 | 337 | 301 | 180 | 72 | |











