University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | baker-mazara, chad | 22 | 19 | 674 | 30.6 | 129 | 292 | .442 | 50 | 135 | .370 | 105 | 116 | .905 | 413 | 18.8 | 14 | 80 | 94 | 4.3 | 56 | 67 | 56 | 17 | 28 |
| 02 | ausar, ezra | 22 | 22 | 638 | 29.0 | 114 | 187 | .610 | 0 | 1 | .000 | 127 | 189 | .672 | 355 | 16.1 | 47 | 86 | 133 | 6.0 | 73 | 38 | 45 | 19 | 10 |
| 06 | cofie, jacob | 22 | 22 | 655 | 29.8 | 89 | 163 | .546 | 12 | 42 | .286 | 27 | 51 | .529 | 217 | 9.9 | 44 | 119 | 163 | 7.4 | 69 | 43 | 38 | 21 | 37 |
| 00 | arenas, alijah | 4 | 4 | 93 | 23.2 | 12 | 42 | .286 | 2 | 14 | .143 | 4 | 11 | .364 | 30 | 7.5 | 3 | 5 | 8 | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 07 | marsh, jordan | 19 | 0 | 357 | 18.8 | 43 | 100 | .430 | 18 | 46 | .391 | 34 | 45 | .756 | 138 | 7.3 | 5 | 30 | 35 | 1.8 | 39 | 41 | 25 | 16 | 1 |
| 13 | woods, kam | 10 | 7 | 285 | 28.5 | 22 | 61 | .361 | 2 | 19 | .105 | 20 | 30 | .667 | 66 | 6.6 | 9 | 33 | 42 | 4.2 | 18 | 28 | 15 | 17 | 0 |
| 33 | brownell, jaden | 21 | 0 | 269 | 12.8 | 47 | 111 | .423 | 22 | 69 | .319 | 17 | 19 | .895 | 133 | 6.3 | 16 | 32 | 48 | 2.3 | 35 | 11 | 15 | 8 | 7 |
| 08 | easter ii, jerry | 21 | 6 | 402 | 19.1 | 37 | 89 | .416 | 2 | 12 | .167 | 29 | 39 | .744 | 105 | 5.0 | 16 | 57 | 73 | 3.5 | 22 | 29 | 19 | 12 | 6 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | dynes, gabe | 21 | 4 | 269 | 12.8 | 36 | 43 | .837 | 0 | 0 | .000 | 6 | 15 | .400 | 78 | 3.7 | 25 | 25 | 50 | 2.4 | 22 | 11 | 19 | 2 | 20 |
| 05 | williams ii, terrance | 21 | 10 | 286 | 13.6 | 13 | 42 | .310 | 4 | 18 | .222 | 21 | 33 | .636 | 51 | 2.4 | 18 | 25 | 43 | 2.0 | 18 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 09 | cornish, ryan | 16 | 9 | 171 | 10.7 | 12 | 32 | .375 | 7 | 23 | .304 | 8 | 8 | 1.000 | 39 | 2.4 | 3 | 8 | 11 | 0.7 | 18 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | neal jr., ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 22 | 4500 | 204.5 | 608 | 1290 | .471 | 138 | 433 | .319 | 438 | 613 | .715 | 1792 | 81.45 | 251 | 575 | 826 | 37.5 | 419 | 343 | 275 | 138 | 121 | |
| Opponents | Â | 22 | 4500 | 204.5 | 564 | 1363 | .414 | 173 | 569 | .304 | 356 | 468 | .761 | 1657 | 75.32 | 256 | 485 | 741 | 33.7 | 479 | 304 | 274 | 160 | 65 | |











