2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | baker-mazara, chad | 3 | 3 | 79 | 26.3 | 16 | 36 | .444 | 7 | 16 | .438 | 17 | 20 | .850 | 56 | 18.7 | 5 | 13 | 18 | 6.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 01 | rice, rodney | 3 | 3 | 96 | 32.0 | 17 | 45 | .378 | 6 | 18 | .333 | 16 | 22 | .727 | 56 | 18.7 | 3 | 15 | 18 | 6.0 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 |
| 02 | ausar, ezra | 3 | 3 | 58 | 19.3 | 17 | 23 | .739 | 0 | 0 | .000 | 17 | 31 | .548 | 51 | 17.0 | 5 | 6 | 11 | 3.7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 06 | cofie, jacob | 3 | 3 | 83 | 27.7 | 17 | 30 | .567 | 2 | 6 | .333 | 5 | 7 | .714 | 41 | 13.7 | 8 | 18 | 26 | 8.7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 33 | brownell, jaden | 3 | 0 | 29 | 9.7 | 8 | 14 | .571 | 3 | 8 | .375 | 4 | 5 | .800 | 23 | 7.7 | 2 | 5 | 7 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | dickerson, amarion | 3 | 0 | 66 | 22.0 | 5 | 10 | .500 | 1 | 3 | .333 | 6 | 7 | .857 | 17 | 5.7 | 7 | 2 | 9 | 3.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 45 | dynes, gabe | 3 | 0 | 47 | 15.7 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 16 | 5.3 | 5 | 5 | 10 | 3.3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 05 | williams ii, terrance | 3 | 3 | 41 | 13.7 | 4 | 11 | .364 | 1 | 3 | .333 | 5 | 6 | .833 | 14 | 4.7 | 4 | 4 | 8 | 2.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 07 | marsh, jordan | 3 | 0 | 40 | 13.3 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 11 | 3.7 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 08 | easter ii, jerry | 3 | 0 | 43 | 14.3 | 4 | 13 | .308 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.7 | 3 | 11 | 14 | 4.7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | neal jr., ej | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | cornish, ryan | 2 | 0 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 3 | 600 | 200.0 | 99 | 201 | .493 | 23 | 65 | .354 | 74 | 107 | .692 | 295 | 98.33 | 47 | 88 | 135 | 45.0 | 59 | 68 | 30 | 19 | 25 | |
| Opponents | Â | 3 | 600 | 200.0 | 72 | 203 | .355 | 22 | 87 | .253 | 48 | 61 | .787 | 214 | 71.33 | 44 | 67 | 111 | 37.0 | 76 | 38 | 45 | 18 | 8 | |











