University Southern California Trojans
2025 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| 14 | Maiava, Jayden | 13 | 157.80 | 265 | 403 | 10 | 65.76% | 3711 | 24 | 74 | 285.46 |
| 4 | Longstreet, Husan | 4 | 166.35 | 13 | 15 | 0 | 86.67% | 103 | 1 | 25 | 25.75 |
| 6 | Lemon, Makai | 12 | 631.60 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 24 | 1 | 24 | 2.00 |
| 7 | Huard, Sam | 2 | 184.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| Â | Total | 13 | 159.293 | 280 | 420 | 10 | 66.67% | 3848 | 26 | 74 | 296.00 |
| Â | Opponents | 13 | 135.592 | 259 | 394 | 12 | 65.74% | 2698 | 22 | 75 | 207.54 |
Team Statistics (9-4, 7-2)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 35.77 | 23.00 |
| Total | 465 | 299 |
First Downs | ||
| Rushing | 102 | 110 |
| Passing | 172 | 123 |
| Penalty | 34 | 28 |
| Total | 308 | 261 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 2417 | 2161 |
| Yards Lost | 214 | 299 |
| Attempts | 428 | 428 |
| Average Per Attempt | 5.1 | 4.4 |
| Avg. Per Game | 169.5 | 143.2 |
| Touchdowns | 29 | 15 |
| Total | 2203 | 1862 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 420-280-10 | 394-259-12 |
| Avg. Per Attempt | 9.162 | 6.848 |
| Avg. Per Game | 296.000 | 207.538 |
| Touchdowns | 26 | 22 |
| Total | 3848 | 2698 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 848 | 822 |
| Avg. Per Play | 7.1 | 5.5 |
| Avg. Per Game | 465.5 | 350.8 |
| Total Yards | 6051 | 4560 |
| Touchdowns | 57 | 39 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 16.667 | 26.300 |
| Kickoff: Total | 21-350 | 20-526 |
| Punt: Average | 11.125 | 15.000 |
| Punt: Total | 8-89 | 7-105 |
| INT: Average | 18.750 | 3.900 |
| INT: Total | 12-225 | 10-39 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 42.083 | 42.647 |
| Punt: Net Average | 36.875 | 40.196 |
| Punt: Total Yards | 24-1010 | 51-2175 |
| FG: Good-Attempts | 21-25 | 10-13 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-1 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 55.385 | 57.692 |
| Total-Yards | 78-720 | 74-750 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 30:01 | 29:59 |
| Total | 06:30:18 | 06:29:42 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 78-152 (51.316%) | 63-157 (40.127%) |
| 4th Down Conversions | 14-22 (63.636%) | 14-22 (47.619%) |
| Fumbles-Lost | 12-6 | 17-6 |
| Sacks-Yards Lost | 31-204 | 15-106 |
| PAT: Good-Attempts | 50-50 | 35-36 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 56-62 | 32-42 |
| Red Zone: Touchdowns | 42-62 | 26-42 |
Results
| 08/30/2025 | Missouri St. | W | 73-13 | 1-0 , 0-0 | 03:16 | 62840 |
| 09/06/2025 | Georgia Southern | W | 59-20 | 2-0 , 0-0 | 03:35 | 66514 |
| 09/13/2025 | Purdue | W | 33-17 | 2-1 , 0-1 | 03:16 | 58065 |
| 09/20/2025 | Michigan State | W | 45-31 | 4-0 , 2-0 | 11:28 | 67614 |
| 09/27/2025 | Illinois | L | 32-34 | 4-1 , 1-1 | 03:40 | 60670 |
| 10/11/2025 | Michigan | W | 31-13 | 5-1 , 3-1 | 03:15 | 75500 |
| 10/18/2025 | Notre Dame | L | 24-34 | 5-2 , 0-0 | 03:35 | 77622 |
| 11/01/2025 | Nebraska | W | 21-17 | 6-3 , 3-3 | 03:17 | 86529 |
| 11/07/2025 | Northwestern | W | 38-17 | 7-2 , 5-1 | 03:17 | 67179 |
| 11/15/2025 | Iowa | W | 26-21 | 8-2 , 6-1 | 02:58 | 65216 |
| 11/22/2025 | Oregon | L | 27-42 | 10-1 , 7-1 | 04:26 | 59588 |
| 11/29/2025 | UCLA | W | 29-10 | 9-3 , 7-2 | 03:10 | 69614 |
| 12/30/2025 | TCU | L | 27-30 | 9-4 , 5-4 | 03:32 | 54751 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 871702 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 40 | vs Purdue (09/13/2025) |
| Yards Rushing | 309 | vs Georgia Southern (09/06/2025) |
| TD Rushes | 6 | vs Missouri St. (08/30/2025) |
| Pass Attempts | 44 | vs Oregon (11/22/2025) |
| Pass Completions | 30 | vs Illinois (09/27/2025) |
| Yards Passing | 446 | vs Georgia Southern (09/06/2025) |
| TD Passes | 4 | vs Georgia Southern (09/06/2025) |














