University Southern California Trojans
Michigan vs USC
Michigan
4-2 , 2-1


USC
5-1 , 3-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
![]() | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
UM: PASS - Underwood,Bryce (207); RUSH - Marshall,Jordan (68); REC - Marsh,Andrew (138)
USC: PASS - maiava, jayden (265); RUSH - miller, king (158); REC - lemon, makai (93)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UM | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 08:57 | USC - Lane,Ja'Kobi 2 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 11 plays, 75 yards, TOP 06:03 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | UM | 03:09 | UM - McCulley,Donaven 8 yd pass from Underwood,Bryce (Zvada,Dominic kick) 14 plays, 86 yards, TOP 06:04 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 00:14 | USC - Lemon,Makai 12 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 9 plays, 75 yards, TOP 02:50 | 7 | 14 |
![]() | 3rd | USC | 10:45 | USC - Miller,King 15 yd run (Sayeri,Ryon kick), 5 plays, 52 yards, TOP 01:49 | 7 | 21 |
![]() | 4th | USC | 10:01 | USC - Sayeri,Ryon 54 yd field goal 10 plays, 41 yards, TOP 05:36 | 7 | 24 |
![]() | 4th | UM | 09:17 | UM - Marsh,Andrew 69 yd pass from Underwood,Bryce () 2 plays, 75 yards, TOP 00:44 | 13 | 24 |
![]() | 4th | USC | 04:21 | USC - Jackson,Bryan 29 yd run (Sayeri,Ryon kick), 9 plays, 75 yards, TOP 04:56 | 13 | 31 |
| 13 | 31 | |||||
Michigan


USC
Start of 1st Half
Michigan wins toss and defers; USC will receive; UM will defend West end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
(15:00) Sunderland,Beckham kickoff 65 yards to the USC00 Miller,King return 25 yards to the USC25 (Hoffman,Jalen), out of bounds.
15:00
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

08:57
UM
UM - PUNT


0
7
07:55
USC
USC - FUMB


0
7
03:02
UM
UM - PUNT


0
7
Michigan


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
(15:00) Shotgun Haynes,Justice rush left for 9 yards gain to the USC33 (Stephens II,Desman), out of bounds, 1ST DOWN.
(14:30) No Huddle-Shotgun Haynes,Justice rush middle for 4 yards loss to the USC37 (Stewart,Jahkeem).
(13:50) No Huddle-Shotgun Underwood,Bryce pass complete short right to Marsh,Andrew caught at USC39, for 10 yards to the USC27 (Gentry,Eric).
(13:13) PENALTY UM False Start (Klein,Marlin) 5 yards from USC27 to USC32. NO PLAY.
(12:49) No Huddle-Shotgun Underwood,Bryce sacked for loss of 11 yards to the USC43 (Fitzgerald,Bishop).
(12:03) Hollenbeck,Hudson punt 33 yards to the USC10, out of bounds at USC10.
11:57
USC
USC - PUNT


0
7
09:13
UM
UM - TD


7
7

7
0
1st7

03:04
USC
USC - TD


7
14

7
0
1st14

00:14
UM
UM - HALF


7
14
Michigan


USC
Start of 2nd Half
UM will receive; USC will defend East end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
(15:00) Sayeri,Ryon kickoff 65 yards to the UM00, Touchback.
15:00
UM
UM - PUNT


7
14
12:34
USC
USC - TD


7
21

7
0
1st21

10:45
UM
UM - PUNT


7
21
07:57
USC
USC - INT


7
21
05:00
UM
UM - INT


7
21
00:37
USC
USC - FG


7
21
Michigan


USC
00:37
3rd Qt
USC
USC - FG


7
24

7
0
1st24

10:01
UM
UM - TD


13
24

13
0
1st24

09:17
USC
USC - TD


13
31

13
0
1st31

04:21
UM
UM - DOWNS


13
31
03:01
USC
USC - PUNT


13
31
01:52
UM
UM - INT


13
31
00:20
USC
USC - HALF


13
31
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | UM 0 | 08:57 | TD | 11-75 | 06:03 |
![]() | 1 | UM 25 | 08:57 | KO | UM 27 | 07:55 | PUNT | 3-2 | 01:02 |
![]() | 1 | USC29 | 07:55 | PUNT | UM 8 | 03:02 | FUMB | 9-63 | 04:53 |
![]() | 1 | UM 8 | 03:02 | FUMB | USC43 | 11:57 | PUNT | 11-49 | 06:05 |
![]() | 2 | USC10 | 11:57 | PUNT | USC39 | 09:13 | PUNT | 7-29 | 02:44 |
![]() | 2 | UM 14 | 09:13 | PUNT | USC0 | 03:09 | TD | 14-86 | 06:04 |
![]() | 2 | USC25 | 03:04 | KO | UM 0 | 00:14 | TD | 9-75 | 02:50 |
![]() | 2 | UM 25 | 00:14 | KO | UM 29 | 00:00 | HALF | 1-4 | 00:14 |
![]() | 3 | UM 25 | 15:00 | KO | UM 24 | 12:34 | PUNT | 3--1 | 02:26 |
![]() | 3 | USC48 | 12:34 | PUNT | UM 0 | 10:45 | TD | 5-52 | 01:49 |
![]() | 3 | UM 25 | 10:45 | KO | UM 37 | 07:57 | PUNT | 5-12 | 02:48 |
![]() | 3 | USC29 | 07:57 | PUNT | UM 15 | 05:00 | INT | 5-56 | 02:57 |
![]() | 3 | UM 4 | 05:00 | INT | USC29 | 00:37 | INT | 10-67 | 04:23 |
![]() | 3 | USC22 | 00:37 | INT | UM 37 | 10:01 | FG | 10-41 | 05:36 |
![]() | 4 | UM 25 | 10:01 | KO | USC0 | 09:17 | TD | 2-75 | 00:44 |
![]() | 4 | USC25 | 09:17 | KO | UM 0 | 04:21 | TD | 9-75 | 04:56 |
![]() | 4 | UM 25 | 04:21 | KO | UM 30 | 03:01 | DOWNS | 4-5 | 01:20 |
![]() | 4 | UM 30 | 03:01 | DOWNS | UM 37 | 01:52 | PUNT | 3--7 | 01:09 |
![]() | 4 | UM 20 | 01:52 | PUNT | UM 15 | 00:20 | INT | 4--5 | 01:32 |
![]() | 4 | UM 41 | 00:20 | INT | UM 42 | 00:00 | HALF | 1--1 | 00:20 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UM 25 | 08:57 | KO | UM 27 | 07:55 | PUNT | 3-2 | 01:02 |
![]() | 1 | UM 8 | 03:02 | FUMB | USC43 | 11:57 | PUNT | 11-49 | 06:05 |
![]() | 2 | UM 14 | 09:13 | PUNT | USC0 | 03:09 | TD | 14-86 | 06:04 |
![]() | 2 | UM 25 | 00:14 | KO | UM 29 | 00:00 | HALF | 1-4 | 00:14 |
![]() | 3 | UM 25 | 15:00 | KO | UM 24 | 12:34 | PUNT | 3--1 | 02:26 |
![]() | 3 | UM 25 | 10:45 | KO | UM 37 | 07:57 | PUNT | 5-12 | 02:48 |
![]() | 3 | UM 4 | 05:00 | INT | USC29 | 00:37 | INT | 10-67 | 04:23 |
![]() | 4 | UM 25 | 10:01 | KO | USC0 | 09:17 | TD | 2-75 | 00:44 |
![]() | 4 | UM 25 | 04:21 | KO | UM 30 | 03:01 | DOWNS | 4-5 | 01:20 |
![]() | 4 | UM 20 | 01:52 | PUNT | UM 15 | 00:20 | INT | 4--5 | 01:32 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | UM 0 | 08:57 | TD | 11-75 | 06:03 |
![]() | 1 | USC29 | 07:55 | PUNT | UM 8 | 03:02 | FUMB | 9-63 | 04:53 |
![]() | 2 | USC10 | 11:57 | PUNT | USC39 | 09:13 | PUNT | 7-29 | 02:44 |
![]() | 2 | USC25 | 03:04 | KO | UM 0 | 00:14 | TD | 9-75 | 02:50 |
![]() | 3 | USC48 | 12:34 | PUNT | UM 0 | 10:45 | TD | 5-52 | 01:49 |
![]() | 3 | USC29 | 07:57 | PUNT | UM 15 | 05:00 | INT | 5-56 | 02:57 |
![]() | 3 | USC22 | 00:37 | INT | UM 37 | 10:01 | FG | 10-41 | 05:36 |
![]() | 4 | USC25 | 09:17 | KO | UM 0 | 04:21 | TD | 9-75 | 04:56 |
![]() | 4 | UM 30 | 03:01 | DOWNS | UM 37 | 01:52 | PUNT | 3--7 | 01:09 |
![]() | 4 | UM 41 | 00:20 | INT | UM 42 | 00:00 | HALF | 1--1 | 00:20 |
Team Statistics
- | UM | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 17 | 24 |
| Rushing | 9 | 11 |
| Passing | 8 | 13 |
| Penalty | 0 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 109 | 224 |
| Attempts | 31 | 36 |
| Avg. Per Rush | 3.5 | 6.2 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 142 | 238 |
| Yds. Lost | 33 | 14 |
Passing | ||
| Total (Net) | 207 | 265 |
| Comp.-Att.-Int. | 15 - 26 - 2 | 25 - 32 - 1 |
| Avg / Att | 8.0 | 8.3 |
| Avg / Comp. | 13.8 | 10.6 |
| TDs | 2 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 316 | 489 |
| Plays | 57 | 68 |
| Avg. / Play | 5.5 | 7.2 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 2-1 |
| Penalties - Yds. | 4-37 | 3-31 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 4-146 | 2-84 |
| Avg. / Punt | 36.5 | 42 |
| Inside 20 | 1 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 0 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-190 | 6-374 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 63.3 | 62.3 |
| Touchbacks | 1 | 5 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 2-7-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 3.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 2-45-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 22.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 2-14-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 26:38 | 33:22 |
| 3rd. Down Conv. | 2 of 9 | 6 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 2 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-1 | 3-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 3-28 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-0 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underwood, Bryce | 15 | 24 | 207 | 2 | 1 | 69 | 2 |
Davis, Jadyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 15 | 26 | 207 | 2 | 2 | 69 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 265 | 2 | 1 | 28 | 0 | |
| Totals | 25 | 32 | 265 | 2 | 1 | 28 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall, Jordan | 14 | 69 | 1 | 68 | 0 | 13 | 4.9 |
Haynes, Justice | 10 | 55 | 4 | 51 | 0 | 13 | 5.1 |
Underwood, Bryce | 5 | 18 | 22 | -4 | 0 | 11 | -0.8 |
Davis, Jadyn | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
Kuzdzal, Bryson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Link, Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 31 | 142 | 33 | 109 | 0 | 13 | 3.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 159 | 1 | 158 | 1 | 49 | 8.8 |
![]() | 5 | 40 | 5 | 35 | 1 | 29 | 7 |
![]() | 11 | 39 | 0 | 39 | 0 | 11 | 3.5 |
| 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 36 | 238 | 14 | 224 | 2 | 49 | 6.2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Marsh, Andrew | 8 | 138 | 1 | 69 |
McCulley, Donaven | 3 | 39 | 1 | 19 |
Marshall, Jordan | 1 | 16 | 0 | 16 |
Morgan, Semaj | 1 | 7 | 0 | 7 |
Klein, Marlin | 1 | 5 | 0 | 5 |
Haynes, Justice | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hansen, Hogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 15 | 207 | 2 | 69 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 93 | 1 | 28 |
![]() | 2 | 42 | 0 | 21 |
![]() | 2 | 41 | 0 | 21 |
![]() | 5 | 35 | 1 | 11 |
![]() | 2 | 15 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 14 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 25 | 265 | 2 | 28 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausmann, Ernest | 7 | 2 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Metcalf, Tj | 6 | - | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rolder, Jimmy | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Tré | 3 | 2 | 5 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barham, Jaishawn | 4 | - | 4 | 1 / 7 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | 1 |
Moore, Rod | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sullivan, Cole | 3 | 1 | 4 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brandt, Cameron | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hill, Jyaire | 3 | - | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Hillman, Brandyn | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Etta, Enow | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Curtis, Mason | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, Jayden | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nichols, Dominic | 2 | - | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marshall, Nate | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pierce, Trey | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mangham, Jaden | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Guy, T.J. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Moore, Derrick | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
Berry, Zeke | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Bowles, Troy | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kuzdzal, Bryson | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Benny, Rayshaun | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Taylor, Chase | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Taylor, Joe | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hoffman, Jalen | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCulley, Donaven | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Jadyn | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marsh, Andrew | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Zvada, Dominic | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | 1 / 11 | 1 / 11 | - | - / - | 2-14 | - | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
| 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | - | 4 | 2 / 17 | 2 / 17 | 1 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
| 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollenbeck, Hudson | 4 | 146 | 36.5 | 49 | 1 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 84 | 42 | 47 | 1 | 1 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sayeri, Ryon | 4 | 10:01 | 54 | GOOD |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Sunderland, Beckham | 3 | 190 | 1 | 0 | 63.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 374 | 5 | 0 | 62.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Berry, Zeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Underwood, Bryce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zvada, Dominic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 51 | Crippen,Greg | OL |
| 53 | Guarnera,Jake | OL |
| 54 | Sprague,Andrew | OL |
| 58 | El-Hadi,Giovanni | OL |
| 71 | Link,Evan | OL |
| 19 | Underwood,Bryce | QB |
| 22 | Haynes,Justice | RB |
| 44 | Bredeson,Max | TE |
| 0 | Morgan,Semaj | WR |
| 1 | McCulley,Donaven | WR |
| 4 | Marsh,Andrew | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | ![]() | OL |
| 59 | ![]() | OL |
| 73 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 77 | ![]() | OL |
| 14 | QB | |
| 2 | ![]() | RB |
| 87 | ![]() | TE |
| 6 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | Hillman,Brandyn | DB |
| 7 | Metcalf,TJ | DB |
| 10 | Berry,Zeke | DB |
| 19 | Moore,Rod | DB |
| 20 | Hill,Jyaire | DB |
| 8 | Moore,Derrick | DE |
| 26 | Benny,Rayshaun | DL |
| 95 | Pierce,Trey | DL |
| 1 | Barham,Jaishawn | LB |
| 15 | Hausmann,Ernest | LB |
| 30 | Rolder,Jimmy | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 6 | ![]() | DE |
| 10 | ![]() | DE |
| 8 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 18 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | LB |
| 31 | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Williams,Tré |
| 2 | Davis,Jadyn |
| 3 | Mangham,Jaden |
| 4 | Guy,T.J. |
| 5 | Oden,Jacob |
| 6 | Browder,Jamar |
| 9 | Brandt,Cameron |
| 9 | Goodwin,Channing |
| 10 | Bell,Kendrick |
| 14 | Young,Jordan |
| 17 | Klein,Marlin |
| 17 | Etta,Enow |
| 18 | Bowles,Troy |
| 22 | Dotson,Elijah |
| 23 | Marshall,Jordan |
| 23 | Sullivan,Cole |
| 24 | Kuzdzal,Bryson |
| 24 | Metcalf,Tevis |
| 25 | Curtis,Mason |
| 27 | Sanders,Jayden |
| 29 | Taylor,Chase |
| 31 | Andrighetto,Nico |
| 33 | Nichols,Dominic |
| 39 | Taylor,Joe |
| 42 | Hoffman,Jalen |
| 44 | Payne,Damon |
| 45 | Tarr,Greg |
| 55 | Efobi,Nathan |
| 76 | Jones,Connor |
| 77 | Frazier,Blake |
| 80 | Hansen,Hogan |
| 81 | O'Leary,Peyton |
| 83 | Marshall,Zack |
| 85 | Forbes,Logan |
| 88 | Tonielli,Deakon |
| 90 | Hollenbeck,Hudson |
| 92 | Iwunnah,Ikechukwu |
| 92 | Sunderland,Beckham |
| 94 | Marshall,Nate |
| 96 | Zvada,Dominic |
| 97 | Anwunah,Chibi |





















































































