Michigan vs USC
10/11/2025
L.A. Coliseum
Michigan
4-2 , 2-1

13
Final
31

USC
5-1 , 3-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |
7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
UM: PASS - Underwood,Bryce (207); RUSH - Marshall,Jordan (68); REC - Marsh,Andrew (138)
USC: PASS - maiava, jayden (265); RUSH - miller, king (158); REC - lemon, makai (93)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UM | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 08:57 | USC - Lane,Ja'Kobi 2 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 11 plays, 75 yards, TOP 06:03 | 0 | 7 | |
2nd | UM | 03:09 | UM - McCulley,Donaven 8 yd pass from Underwood,Bryce (Zvada,Dominic kick) 14 plays, 86 yards, TOP 06:04 | 7 | 7 | |
2nd | USC | 00:14 | USC - Lemon,Makai 12 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 9 plays, 75 yards, TOP 02:50 | 7 | 14 | |
3rd | USC | 10:45 | USC - Miller,King 15 yd run (Sayeri,Ryon kick), 5 plays, 52 yards, TOP 01:49 | 7 | 21 | |
4th | USC | 10:01 | USC - Sayeri,Ryon 54 yd field goal 10 plays, 41 yards, TOP 05:36 | 7 | 24 | |
4th | UM | 09:17 | UM - Marsh,Andrew 69 yd pass from Underwood,Bryce () 2 plays, 75 yards, TOP 00:44 | 13 | 24 | |
4th | USC | 04:21 | USC - Jackson,Bryan 29 yd run (Sayeri,Ryon kick), 9 plays, 75 yards, TOP 04:56 | 13 | 31 | |
13 | 31 |
Referee: Villar,Francisco
Line Judge: McKoy,William
Side Judge: Tilgner,Monte
Umpire: Richards,Matthew
Back Judge: Schwarzel,Kevin
Center Judge: Sauer,Amanda
Linesman: Brigati,Nicholas
Field Judge: Maguire,Timothy