Southern California vs Notre Dame
10/18/2025
Notre Dame Stadium
Notre Dame
5-2 , 0-0

34
Final
24

Southern California
5-2 , 3-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 13 | 7 | 34 | |
10 | 3 | 11 | 0 | 24 |
UND: PASS - Carr,CJ (136); RUSH - Love,Jeremiyah (228); REC - Faison,Jordan (60)
USC: PASS - maiava, jayden (328); RUSH - miller, king (70); REC - lane, ja'kobi (111)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UND | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 11:09 | USC - McRee,Lake 10 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 10 plays, 75 yards, TOP 03:51 | 0 | 7 | |
1st | UND | 10:11 | UND - Love,Jeremiyah 12 yd run (Burnette,Noah kick), 4 plays, 75 yards, TOP 00:58 | 7 | 7 | |
1st | USC | 08:04 | USC - Sayeri,Ryon 42 yd field goal 7 plays, 50 yards, TOP 02:07 | 7 | 10 | |
2nd | UND | 14:36 | UND - Price,Jadarian 16 yd run (Burnette,Noah kick), 4 plays, 63 yards, TOP 01:36 | 14 | 10 | |
2nd | USC | 01:42 | USC - Sayeri,Ryon 24 yd field goal 9 plays, 71 yards, TOP 04:09 | 14 | 13 | |
3rd | UND | 08:04 | UND - Pauling,Will 6 yd pass from Carr,CJ (Burnette,Noah kick) 13 plays, 75 yards, TOP 06:56 | 21 | 13 | |
3rd | USC | 06:19 | USC - Sayeri,Ryon 43 yd field goal 5 plays, 39 yards, TOP 01:45 | 21 | 16 | |
3rd | USC | 04:32 | USC - Lane,Ja'Kobi 59 yd pass from Maiava,Jayden (Lane,Ja'Kobi pass) 3 plays, 71 yards, TOP 00:53 | 21 | 24 | |
3rd | UND | 04:17 | UND - Price,Jadarian 100 yd kickoff return () | 27 | 24 | |
4th | UND | 07:16 | UND - Carr,CJ 1 yd run (Burnette,Noah kick), 7 plays, 50 yards, TOP 03:55 | 34 | 24 | |
34 | 24 |
Referee: Magallanes,Jerry
Line Judge: Amaya,Alex
Side Judge: Walter,Jerry
Umpire: Wooten,Michael
Back Judge: Prewitt,Scott
Center Judge: Jones,Tee
Linesman: Tatum,Keith
Field Judge: Hall,Michael