University Southern California Trojans
Southern California vs Oregon
11/22/2025
Autzen Stadium
Oregon
10-1 , 7-1

42
Final
27

Southern California
8-3 , 6-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
ORE: PASS - Moore,Dante (257); RUSH - Whittington,Noah (104); REC - Sadiq,Kenyon (72)
USC: PASS - maiava, jayden (306); RUSH - miller, king (30); REC - hines, tanook (141)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 09:54 | USC - Lemon,Makai 8 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 11 plays, 75 yards, TOP 05:06 | 0 | 7 | |
| 1st | ORE | 07:05 | ORE - Davison,Jordon 11 yd run (Sappington,Atticus kick), 6 plays, 65 yards, TOP 02:49 | 7 | 7 | |
| 1st | ORE | 01:31 | ORE - Sadiq,Kenyon 8 yd pass from Moore,Dante (Sappington,Atticus kick) 11 plays, 67 yards, TOP 04:32 | 14 | 7 | |
| 2nd | USC | 14:52 | USC - Hines,Tanook 24 yd pass from Lemon,Makai (Sayeri,Ryon kick) 5 plays, 75 yards, TOP 01:39 | 14 | 14 | |
| 2nd | ORE | 09:58 | ORE - Benson,Malik 85 yd punt return (Sappington,Atticus kick) | 21 | 14 | |
| 2nd | ORE | 01:52 | ORE - Boettcher,Bryce 1 yd run (Sappington,Atticus kick), 12 plays, 56 yards, TOP 05:56 | 28 | 14 | |
| 3rd | USC | 05:48 | USC - Lemon,Makai 4 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 9 plays, 52 yards, TOP 04:36 | 28 | 21 | |
| 3rd | ORE | 02:13 | ORE - Sadiq,Kenyon 28 yd pass from Moore,Dante (Sappington,Atticus kick) 7 plays, 75 yards, TOP 03:35 | 35 | 21 | |
| 4th | USC | 11:32 | USC - McRee,Lake 9 yd pass from Maiava,Jayden () 4 plays, 58 yards, TOP 02:02 | 35 | 27 | |
| 4th | ORE | 05:30 | ORE - Whittington,Noah 9 yd run (Sappington,Atticus kick), 11 plays, 79 yards, TOP 05:58 | 42 | 27 | |
| 42 | 27 | |||||
Referee: Banks,Bryan
Line Judge: Allen,Marcus
Side Judge: Hayes,John
Umpire: Gover,Tim
Back Judge: Kemp,Jake
Center Judge: Kay,Ron
Linesman: Jagodzinski,Gary
Field Judge: Nelson,Justin











