Southern California vs Purdue
09/13/2025
Ross-Ade Stadium
Purdue
2-1 , 0-1

17
Final
33

Southern California
3-0 , 1-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
3 | 14 | 13 | 3 | 33 |
PUR: PASS - Browne,Ryan (305); RUSH - Mockobee,Devin (45); REC - Jackson III,Michael (70)
USC: PASS - maiava, jayden (282); RUSH - jordan, waymond (77); REC - lane, ja'kobi (115)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PUR | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 07:39 | USC - Sayeri,Ryon 24 yd field goal 8 plays, 84 yards, TOP 04:00 | 0 | 3 | |
2nd | USC | 14:54 | USC - Maiava,Jayden 3 yd run (Sayeri,Ryon kick), 10 plays, 80 yards, TOP 04:02 | 0 | 10 | |
2nd | PUR | 10:49 | PUR - Porath,Spencer 39 yd field goal 10 plays, 56 yards, TOP 04:01 | 3 | 10 | |
2nd | USC | 03:18 | USC - Jordan,Waymond 6 yd run (Sayeri,Ryon kick), 13 plays, 75 yards, TOP 07:31 | 3 | 17 | |
3rd | USC | 12:15 | USC - Sayeri,Ryon 37 yd field goal 8 plays, 65 yards, TOP 02:40 | 3 | 20 | |
3rd | PUR | 08:47 | PUR - Browne,Ryan 26 yd run (Porath,Spencer kick), 8 plays, 67 yards, TOP 03:22 | 10 | 20 | |
3rd | USC | 05:01 | USC - Sayeri,Ryon 48 yd field goal 9 plays, 44 yards, TOP 03:46 | 10 | 23 | |
3rd | USC | 02:15 | USC - Jarrett,Jamaal 70 yd interception (Sayeri,Ryon kick) | 10 | 30 | |
4th | PUR | 14:17 | PUR - Tuggle,Nitro 9 yd pass from Browne,Ryan (Porath,Spencer kick) 8 plays, 63 yards, TOP 02:51 | 17 | 30 | |
4th | USC | 01:10 | USC - Sayeri,Ryon 19 yd field goal 8 plays, 63 yards, TOP 04:27 | 17 | 33 | |
17 | 33 |
Referee: ODey,Tim
Line Judge: Meslow,Jeff
Side Judge: Clay,Joel
Umpire: Zelmanski,Ken
Back Judge: Warns,Douglas
Linesman: Henry,BJ
Field Judge: Randolph,Nicole