University Southern California Trojans
Southern California vs Purdue
Purdue
2-1 , 0-1


Southern California
3-0 , 1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
![]() | 3 | 14 | 13 | 3 | 33 |
PUR: PASS - Browne,Ryan (305); RUSH - Mockobee,Devin (45); REC - Jackson III,Michael (70)
USC: PASS - maiava, jayden (282); RUSH - jordan, waymond (77); REC - lane, ja'kobi (115)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PUR | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 07:39 | USC - Sayeri,Ryon 24 yd field goal 8 plays, 84 yards, TOP 04:00 | 0 | 3 |
![]() | 2nd | USC | 14:54 | USC - Maiava,Jayden 3 yd run (Sayeri,Ryon kick), 10 plays, 80 yards, TOP 04:02 | 0 | 10 |
![]() | 2nd | PUR | 10:49 | PUR - Porath,Spencer 39 yd field goal 10 plays, 56 yards, TOP 04:01 | 3 | 10 |
![]() | 2nd | USC | 03:18 | USC - Jordan,Waymond 6 yd run (Sayeri,Ryon kick), 13 plays, 75 yards, TOP 07:31 | 3 | 17 |
![]() | 3rd | USC | 12:15 | USC - Sayeri,Ryon 37 yd field goal 8 plays, 65 yards, TOP 02:40 | 3 | 20 |
![]() | 3rd | PUR | 08:47 | PUR - Browne,Ryan 26 yd run (Porath,Spencer kick), 8 plays, 67 yards, TOP 03:22 | 10 | 20 |
![]() | 3rd | USC | 05:01 | USC - Sayeri,Ryon 48 yd field goal 9 plays, 44 yards, TOP 03:46 | 10 | 23 |
![]() | 3rd | USC | 02:15 | USC - Jarrett,Jamaal 70 yd interception (Sayeri,Ryon kick) | 10 | 30 |
![]() | 4th | PUR | 14:17 | PUR - Tuggle,Nitro 9 yd pass from Browne,Ryan (Porath,Spencer kick) 8 plays, 63 yards, TOP 02:51 | 17 | 30 |
![]() | 4th | USC | 01:10 | USC - Sayeri,Ryon 19 yd field goal 8 plays, 63 yards, TOP 04:27 | 17 | 33 |
| 17 | 33 | |||||
Purdue


Southern California
Start of 1st Half
Southern California wins toss and defers; PUR will receive; USC will defend South end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
(15:00) Sayeri,Ryon kickoff 65 yards to the PUR00, Touchback.
15:00
PUR
PUR - PUNT


0
0
11:39
USC
USC - FG


0
3

0
0
1st3

07:39
PUR
PUR - INT


0
3
03:56
USC
USC - TD


0
3
Purdue


Southern California
03:56
1st Qt
USC
USC - TD


0
10

0
0
1st10

14:50
PUR
PUR - FG


3
10

3
0
1st10

10:49
USC
USC - TD


3
17

3
0
1st17

03:18
PUR
PUR - PUNT


3
17
01:08
USC
USC - HALF


3
17
Purdue


Southern California
Start of 2nd Half
USC will receive; PUR will defend South end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
(15:00) Turner,Seth kickoff 65 yards to the USC00 Lemon,Makai return 16 yards to the USC16 (Marable,D'Mon).
14:55
USC
USC - FG


3
20

3
0
1st20

12:09
PUR
PUR - TD


10
20

10
0
1st20

08:47
USC
USC - FG


10
23

10
0
1st23

05:01
PUR
USC - TD


10
30

10
0
1st30

02:08
PUR
PUR - TD


10
30
Purdue


Southern California
02:08
3rd Qt
PUR
PUR - TD


17
30

17
0
1st30

14:17
USC
USC - FGA


17
30
08:24
PUR
PUR - INT


17
30
05:37
USC
USC - FG


17
33

17
0
1st33

01:10
PUR
PUR - PUNT


17
33
00:35
USC
USC - HALF


17
33
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | PUR25 | 15:00 | KO | PUR50 | 11:39 | PUNT | 8-25 | 03:21 |
![]() | 1 | USC9 | 11:39 | PUNT | PUR7 | 07:39 | FG | 8-84 | 04:00 |
![]() | 1 | PUR25 | 07:39 | KO | USC3 | 03:56 | INT | 8-72 | 03:43 |
![]() | 1 | USC20 | 03:56 | INT | PUR0 | 14:54 | TD | 10-80 | 04:02 |
![]() | 2 | PUR22 | 14:50 | KO | USC22 | 10:49 | FG | 10-56 | 04:01 |
![]() | 2 | USC25 | 10:49 | KO | PUR0 | 03:18 | TD | 13-75 | 07:31 |
![]() | 2 | PUR25 | 03:18 | KO | PUR36 | 01:08 | PUNT | 7-11 | 02:10 |
![]() | 2 | USC12 | 01:08 | PUNT | USC21 | 00:00 | HALF | 4-9 | 01:08 |
![]() | 3 | USC16 | 14:55 | KO | PUR19 | 12:15 | FG | 8-65 | 02:40 |
![]() | 3 | PUR25 | 12:09 | KO | USC0 | 08:47 | TD | 8-67 | 03:22 |
![]() | 3 | USC25 | 08:47 | KO | PUR31 | 05:01 | FG | 9-44 | 03:46 |
![]() | 3 | PUR25 | 05:01 | KO | USC20 | 02:15 | INT | 7-55 | 02:46 |
![]() | 3 | PUR37 | 02:08 | KO | USC0 | 14:17 | TD | 8-63 | 02:51 |
![]() | 4 | USC25 | 14:17 | KO | PUR19 | 08:24 | FGA | 12-56 | 05:53 |
![]() | 4 | PUR20 | 08:24 | FGA | USC14 | 05:37 | INT | 9-66 | 02:47 |
![]() | 4 | USC35 | 05:37 | INT | PUR2 | 01:10 | FG | 8-63 | 04:27 |
![]() | 4 | PUR25 | 01:10 | KO | PUR10 | 00:35 | PUNT | 3--15 | 00:35 |
![]() | 4 | USC22 | 00:35 | PUNT | USC21 | 00:00 | HALF | 1--1 | 00:35 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | PUR25 | 15:00 | KO | PUR50 | 11:39 | PUNT | 8-25 | 03:21 |
![]() | 1 | PUR25 | 07:39 | KO | USC3 | 03:56 | INT | 8-72 | 03:43 |
![]() | 2 | PUR22 | 14:50 | KO | USC22 | 10:49 | FG | 10-56 | 04:01 |
![]() | 2 | PUR25 | 03:18 | KO | PUR36 | 01:08 | PUNT | 7-11 | 02:10 |
![]() | 3 | PUR25 | 12:09 | KO | USC0 | 08:47 | TD | 8-67 | 03:22 |
![]() | 3 | PUR25 | 05:01 | KO | USC20 | 02:15 | INT | 7-55 | 02:46 |
![]() | 3 | PUR37 | 02:08 | KO | USC0 | 14:17 | TD | 8-63 | 02:51 |
![]() | 4 | PUR20 | 08:24 | FGA | USC14 | 05:37 | INT | 9-66 | 02:47 |
![]() | 4 | PUR25 | 01:10 | KO | PUR10 | 00:35 | PUNT | 3--15 | 00:35 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC9 | 11:39 | PUNT | PUR7 | 07:39 | FG | 8-84 | 04:00 |
![]() | 1 | USC20 | 03:56 | INT | PUR0 | 14:54 | TD | 10-80 | 04:02 |
![]() | 2 | USC25 | 10:49 | KO | PUR0 | 03:18 | TD | 13-75 | 07:31 |
![]() | 2 | USC12 | 01:08 | PUNT | USC21 | 00:00 | HALF | 4-9 | 01:08 |
![]() | 3 | USC16 | 14:55 | KO | PUR19 | 12:15 | FG | 8-65 | 02:40 |
![]() | 3 | USC25 | 08:47 | KO | PUR31 | 05:01 | FG | 9-44 | 03:46 |
![]() | 4 | USC25 | 14:17 | KO | PUR19 | 08:24 | FGA | 12-56 | 05:53 |
![]() | 4 | USC35 | 05:37 | INT | PUR2 | 01:10 | FG | 8-63 | 04:27 |
![]() | 4 | USC22 | 00:35 | PUNT | USC21 | 00:00 | HALF | 1--1 | 00:35 |
Team Statistics
- | PUR | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 23 | 22 |
| Rushing | 3 | 8 |
| Passing | 15 | 11 |
| Penalty | 5 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 52 | 178 |
| Attempts | 28 | 40 |
| Avg. Per Rush | 1.9 | 4.5 |
| Rushing TDs | 1 | 2 |
| Yds. Gained | 110 | 197 |
| Yds. Lost | 58 | 19 |
Passing | ||
| Total (Net) | 305 | 282 |
| Comp.-Att.-Int. | 24 - 39 - 3 | 17 - 28 - 0 |
| Avg / Att | 7.8 | 10.1 |
| Avg / Comp. | 12.7 | 16.6 |
| TDs | 1 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 357 | 460 |
| Plays | 67 | 68 |
| Avg. / Play | 5.3 | 6.8 |
| Fumbles - Lost | 2-0 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 5-60 | 9-103 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-163 | 0-0 |
| Avg. / Punt | 54.3 | 0 |
| Inside 20 | 2 | 0 |
| 50+ Yds. | 2 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-260 | 8-516 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 64.5 |
| Touchbacks | 3 | 5 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 1-2-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 2.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-65-0 | 1-16-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.7 | 16.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 3-103-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 25:53 | 34:07 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 14 | 4 of 13 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 4 of 4 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-5 | 5-6 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-13 | 5-37 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 4-5 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Browne, Ryan | 24 | 39 | 305 | 1 | 3 | 33 | 5 |
| Totals | 24 | 39 | 305 | 1 | 3 | 33 | 5 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 282 | 0 | 0 | 59 | 2 | |
| Totals | 17 | 28 | 282 | 0 | 0 | 59 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mockobee, Devin | 12 | 53 | 8 | 45 | 0 | 17 | 3.8 |
Browne, Ryan | 9 | 44 | 40 | 4 | 1 | 26 | 0.4 |
Thomas, Malachi | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 |
Singleton, Malachi | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Merriweather, Jaheim | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jackson III, Michael | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | -8 |
Harris, Antonio | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 28 | 110 | 58 | 52 | 1 | 26 | 1.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 82 | 5 | 77 | 1 | 15 | 4.3 |
![]() | 10 | 75 | 0 | 75 | 0 | 20 | 7.5 |
| 7 | 23 | 13 | 10 | 1 | 11 | 1.4 | |
![]() | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 4.2 |
Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 40 | 197 | 19 | 178 | 2 | 20 | 4.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Jackson III, Michael | 7 | 70 | 0 | 31 |
Horton, Ej | 5 | 70 | 0 | 21 |
Tuggle, Nitro | 4 | 69 | 1 | 33 |
Branch, Arhmad | 2 | 35 | 0 | 20 |
Burhenn, George | 4 | 26 | 0 | 17 |
Watson, Jesse | 1 | 20 | 0 | 20 |
Harris, Antonio | 1 | 15 | 0 | 15 |
Mockobee, Devin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 305 | 1 | 33 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 115 | 0 | 59 |
![]() | 3 | 67 | 0 | 29 |
![]() | 5 | 63 | 0 | 21 |
![]() | 2 | 23 | 0 | 25 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 282 | 0 | 59 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slusher, Myles | 9 | 3 | 12 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Correa, Charles | 9 | 2 | 11 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | 1 |
Powell, Mani | 5 | 2 | 7 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hines, Hudauri | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Grimes, Tony | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bradford, Smiley | 2 | 2 | 4 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Turner, Ryan | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Berglund, Winston | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ra-el, Tahj | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanford, Alex | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Browne, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kennedy, Demeco | 1 | - | 1 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Coffey, An'darius | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Marable, D'mon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Toney Jr., Richard | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dinkins, Jamarius | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nunnally, Cj | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 3 |
Harkless, Jamarrion | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tuggle, Nitro | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Porath, Spencer | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jeffries, Ian | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | - | 8 | 3 / 19 | 2 / 11 | 2 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 2-33 | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 4 | 1 | 5 | 1 / 10 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | 1.5 / 5 | 0.5 / 4 | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | - | 3 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | - | 2 | 2 | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | - | 2 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | 1-70 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCallister, Jack | 3 | 163 | 54.3 | 68 | 2 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Punting statistics for this game. | ||||||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Porath, Spencer | 2 | 10:49 | 39 | GOOD |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sayeri, Ryon | 1 | 07:39 | 24 | GOOD |
Sayeri, Ryon | 3 | 12:15 | 37 | GOOD |
Sayeri, Ryon | 3 | 05:01 | 48 | GOOD |
Sayeri, Ryon | 4 | 08:24 | 37 | MISSED |
Sayeri, Ryon | 4 | 01:10 | 19 | GOOD |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Turner, Seth | 4 | 260 | 3 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 516 | 5 | 0 | 64.5 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Jackson III, Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Harris, Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Porath, Spencer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Joiner,Bradyn | OL |
| 74 | St. John,Jalen | OL |
| 76 | Trent,Ethan | OL |
| 78 | Coly,Bakyne | OL |
| 79 | Tanona,Joey | OL |
| 15 | Browne,Ryan | QB |
| 45 | Mockobee,Devin | RB |
| 44 | Moore,Christian | TE |
| 0 | Tuggle,Nitro | WR |
| 2 | Jackson III,Michael | WR |
| 13 | Horton,EJ | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 67 | ![]() | OL |
| 72 | ![]() | OL |
| 73 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 77 | ![]() | OL |
| 14 | QB | |
| 2 | ![]() | RB |
| 85 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 6 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Grimes,Tony | DB |
| 9 | Slusher,Myles | DB |
| 12 | Turner,Ryan | DB |
| 21 | Ra-El,Tahj | DB |
| 8 | Madden,C.J. | DE |
| 18 | Kennedy,Demeco | DL |
| 91 | Nunnally,CJ | DL |
| 97 | Harkless,Jamarrion | DL |
| 5 | Correa,Charles | LB |
| 10 | Sanford,Alex | LB |
| 16 | Powell,Mani | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 1 | DE | |
| 6 | ![]() | DE |
| 8 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 18 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | Bradford,Smiley |
| 3 | Singleton,Malachi |
| 3 | Smith,Sterling |
| 4 | Hines,Hudauri |
| 6 | Branch,Arhmad |
| 6 | Ellis,Sanders |
| 10 | Watson,Jesse |
| 12 | Smith,Corey |
| 13 | Lindsey,TJ |
| 17 | Wright,Traveon |
| 20 | Berglund,Winston |
| 22 | Harris,Antonio |
| 23 | Smith,Trey |
| 23 | Merriweather,Jaheim |
| 24 | Coffey,An'Darius |
| 24 | Thomas,Malachi |
| 28 | Cummings,Chalil |
| 32 | Marable,D'Mon |
| 35 | Porath,Spencer |
| 38 | McCallister,Jack |
| 40 | Jeffries,Ian |
| 43 | Toney Jr.,Richard |
| 46 | Raab,Luke |
| 51 | Vicari,Mason |
| 51 | Ott,Jaxon |
| 53 | Burney,Josh |
| 55 | Dinkins,Jamarius |
| 58 | Ishmail,Breeon |
| 58 | Purvis,Hank |
| 62 | Vaccaro,Giordano |
| 70 | Parrott,Max |
| 72 | McCoskey,Jude |
| 81 | Burhenn,George |
| 87 | Earls,Christian |
| 93 | Turner,Seth |
| 98 | Carlson,Drake |


























































































