University Southern California Trojans
UCLA vs USC
UCLA
3-9 , 3-6


USC
9-3 , 7-2
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 15 | 29 |
UCL: PASS - Iamaleava,Nico (200); RUSH - Berger,Jalen (57); REC - Gilmer,Kwazi (73)
USC: PASS - maiava, jayden (257); RUSH - miller, king (124); REC - lane, ja'kobi (52)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCL | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 09:15 | USC - Miller,King 5 yd run (Sayeri,Ryon kick), 10 plays, 75 yards, TOP 05:45 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | UCL | 11:23 | UCL - Gilmer,Kwazi 2 yd pass from Iamaleava,Nico (Bhaghani,Mateen kick) 13 plays, 79 yards, TOP 07:50 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | UCL | 00:18 | UCL - Bhaghani,Mateen 38 yd field goal 13 plays, 60 yards, TOP 05:24 | 10 | 7 |
![]() | 3rd | USC | 00:25 | USC - Lemon,Makai 32 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 10 plays, 91 yards, TOP 04:52 | 10 | 14 |
![]() | 4th | USC | 11:24 | USC - McRee,Lake 2 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 4 plays, 57 yards, TOP 02:30 | 10 | 21 |
![]() | 4th | USC | 02:29 | USC - Miller,King 41 yd run (Roy,Gage pass), 4 plays, 65 yards, TOP 01:48 | 10 | 29 |
| 10 | 29 | |||||
UCLA


USC
Start of 1st Half
UCLA wins toss and defers; USC will receive; UCL will defend East end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
(15:00) Bhaghani,Mateen kickoff 65 yards to the USC00, Touchback.
15:00
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

09:15
UCL
UCL - PUNT


0
7
08:20
USC
USC - FGA


0
7
04:13
UCL
UCL - TD


0
7
UCLA


USC
04:13
1st Qt
UCL
UCL - TD


7
7

7
0
1st7

11:23
USC
USC - FGA


7
7
05:42
UCL
UCL - FG


10
7

10
0
1st7

00:18
USC
USC - HALF


10
7
UCLA


USC
Start of 2nd Half
UCL will receive; USC will defend East end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
(15:00) Sayeri,Ryon kickoff 65 yards to the UCLA00 Martin,Cole return 28 yards to the UCLA28 (Rubin,Isaiah; Quintanar,Ryan) PENALTY UCLA UNR: Unnecessary Roughness (Mosier,Wyatt) 14 yards from UCLA28 to UCLA14.
UCL ball on UCL14.
15:00
UCL
UCL - PUNT


10
7
13:20
USC
USC - PUNT


10
7
12:23
UCL
UCL - PUNT


10
7
05:17
USC
USC - TD


10
14

10
0
1st14

00:20
UCL
UCL - PUNT


10
14
UCLA


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
(15:00) Shotgun Berger,Jalen rush middle for 4 yards gain to the UCLA42 (Thompkins,Devan).
(14:22) Shotgun Iamaleava,Nico pass incomplete deep right to Gilmer,Kwazi thrown to USC35.
(14:14) Shotgun Iamaleava,Nico pass incomplete short right to Mokiao-Atimalala,Titus thrown to USC40 broken up by Williams,Marcelles.
(14:08) Karoll,Will punt 50 yards to the USC08 Lemon,Makai return 35 yards to the USC43 (Karoll,Will), out of bounds.
13:54
USC
USC - TD


10
21

10
0
1st21

11:24
UCL
UCL - DOWNS


10
21
04:17
USC
USC - TD


10
29

10
0
1st29

02:21
UCL
UCL - DOWNS


10
29
00:46
USC
USC - HALF


10
29
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | UCL0 | 09:15 | TD | 10-75 | 05:45 |
![]() | 1 | UCL25 | 09:15 | KO | UCL31 | 08:20 | PUNT | 3-6 | 00:55 |
![]() | 1 | USC32 | 08:20 | PUNT | UCL21 | 04:13 | FGA | 10-47 | 04:07 |
![]() | 1 | UCL21 | 04:13 | FGA | USC0 | 11:23 | TD | 13-79 | 07:50 |
![]() | 2 | USC25 | 11:23 | KO | UCL12 | 05:42 | FGA | 12-63 | 05:41 |
![]() | 2 | UCL20 | 05:42 | FGA | USC20 | 00:18 | FG | 13-60 | 05:24 |
![]() | 2 | USC25 | 00:18 | KO | USC23 | 00:00 | HALF | 2--2 | 00:18 |
![]() | 3 | UCL14 | 15:00 | KO | UCL20 | 13:20 | PUNT | 3-6 | 01:40 |
![]() | 3 | USC36 | 13:20 | PUNT | USC36 | 12:23 | PUNT | 3-0 | 00:57 |
![]() | 3 | UCL25 | 12:23 | PUNT | USC42 | 05:17 | PUNT | 10-33 | 07:06 |
![]() | 3 | USC9 | 05:17 | PUNT | UCL0 | 00:25 | TD | 10-91 | 04:52 |
![]() | 3 | UCL15 | 00:20 | KO | UCL42 | 13:54 | PUNT | 4-27 | 01:26 |
![]() | 4 | USC43 | 13:54 | PUNT | UCL0 | 11:24 | TD | 4-57 | 02:30 |
![]() | 4 | UCL25 | 11:24 | KO | USC35 | 04:17 | DOWNS | 10-40 | 07:07 |
![]() | 4 | USC35 | 04:17 | DOWNS | UCL0 | 02:29 | TD | 4-65 | 01:48 |
![]() | 4 | UCL47 | 02:21 | KO | USC11 | 00:46 | DOWNS | 9-42 | 01:35 |
![]() | 4 | USC11 | 00:46 | DOWNS | USC8 | 00:00 | HALF | 2--3 | 00:46 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UCL25 | 09:15 | KO | UCL31 | 08:20 | PUNT | 3-6 | 00:55 |
![]() | 1 | UCL21 | 04:13 | FGA | USC0 | 11:23 | TD | 13-79 | 07:50 |
![]() | 2 | UCL20 | 05:42 | FGA | USC20 | 00:18 | FG | 13-60 | 05:24 |
![]() | 3 | UCL14 | 15:00 | KO | UCL20 | 13:20 | PUNT | 3-6 | 01:40 |
![]() | 3 | UCL25 | 12:23 | PUNT | USC42 | 05:17 | PUNT | 10-33 | 07:06 |
![]() | 3 | UCL15 | 00:20 | KO | UCL42 | 13:54 | PUNT | 4-27 | 01:26 |
![]() | 4 | UCL25 | 11:24 | KO | USC35 | 04:17 | DOWNS | 10-40 | 07:07 |
![]() | 4 | UCL47 | 02:21 | KO | USC11 | 00:46 | DOWNS | 9-42 | 01:35 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | UCL0 | 09:15 | TD | 10-75 | 05:45 |
![]() | 1 | USC32 | 08:20 | PUNT | UCL21 | 04:13 | FGA | 10-47 | 04:07 |
![]() | 2 | USC25 | 11:23 | KO | UCL12 | 05:42 | FGA | 12-63 | 05:41 |
![]() | 2 | USC25 | 00:18 | KO | USC23 | 00:00 | HALF | 2--2 | 00:18 |
![]() | 3 | USC36 | 13:20 | PUNT | USC36 | 12:23 | PUNT | 3-0 | 00:57 |
![]() | 3 | USC9 | 05:17 | PUNT | UCL0 | 00:25 | TD | 10-91 | 04:52 |
![]() | 4 | USC43 | 13:54 | PUNT | UCL0 | 11:24 | TD | 4-57 | 02:30 |
![]() | 4 | USC35 | 04:17 | DOWNS | UCL0 | 02:29 | TD | 4-65 | 01:48 |
![]() | 4 | USC11 | 00:46 | DOWNS | USC8 | 00:00 | HALF | 2--3 | 00:46 |
Team Statistics
- | UCL | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 20 | 21 |
| Rushing | 7 | 6 |
| Passing | 13 | 14 |
| Penalty | 0 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 108 | 131 |
| Attempts | 26 | 26 |
| Avg. Per Rush | 4.2 | 5.0 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 126 | 154 |
| Yds. Lost | 18 | 23 |
Passing | ||
| Total (Net) | 200 | 257 |
| Comp.-Att.-Int. | 27 - 38 - 0 | 21 - 29 - 0 |
| Avg / Att | 5.3 | 8.9 |
| Avg / Comp. | 7.4 | 12.2 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 308 | 388 |
| Plays | 64 | 55 |
| Avg. / Play | 4.8 | 7.1 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 6-49 | 3-30 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 4-177 | 1-39 |
| Avg. / Punt | 44.2 | 39 |
| Inside 20 | 1 | 0 |
| 50+ Yds. | 2 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-195 | 5-325 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 65.0 |
| Touchbacks | 3 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 2-48-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 24.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-75-0 | 0-0-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 25.0 | NaN |
| INT: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 33:16 | 26:44 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 12 | 6 of 9 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-3 | 2-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-17 | 4-18 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 0-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iamaleava, Nico | 27 | 38 | 200 | 1 | 0 | 24 | 4 |
| Totals | 27 | 38 | 200 | 1 | 0 | 24 | 4 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 257 | 2 | 0 | 32 | 2 | |
| Totals | 21 | 29 | 257 | 2 | 0 | 32 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger, Jalen | 7 | 57 | 0 | 57 | 0 | 23 | 8.1 |
Iamaleava, Nico | 11 | 33 | 18 | 15 | 0 | 11 | 1.4 |
Woods, Anthony | 5 | 28 | 0 | 28 | 0 | 12 | 5.6 |
Frias II, Anthony | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2.7 |
| Totals | 26 | 126 | 18 | 108 | 0 | 23 | 4.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 124 | 0 | 124 | 2 | 41 | 7.3 |
| 4 | 27 | 17 | 10 | 0 | 21 | 2.5 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
Team | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -1.5 |
| Totals | 26 | 154 | 23 | 131 | 2 | 41 | 5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Gilmer, Kwazi | 10 | 73 | 1 | 11 |
Mokiao-atimalala, Titus | 4 | 47 | 0 | 24 |
Matthews, Mikey | 4 | 38 | 0 | 21 |
Woods, Anthony | 5 | 27 | 0 | 12 |
Habermehl, Hudson | 3 | 17 | 0 | 8 |
Miller, Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frias II, Anthony | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Totals | 27 | 200 | 1 | 24 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 52 | 0 | 28 |
![]() | 4 | 42 | 0 | 20 |
![]() | 1 | 32 | 1 | 32 |
![]() | 3 | 31 | 0 | 26 |
![]() | 3 | 30 | 1 | 14 |
![]() | 3 | 22 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 21 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 17 | 0 | 17 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 257 | 2 | 32 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clark, Kanye | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Jordan Jr., Andre | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Vaughns, Jonjon | 3 | 2 | 5 | 2 / 7 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Aaron | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lawrence, Key | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Martin, Cole | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jackson, Scooter | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Busic, Jacob | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Keanu | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Woods, Jalen | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Chisom, Isaiah | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Karoll, Will | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bennett, Kechaun | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith III, Gary | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sullivan, Michael | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Taupaki, Siale | 1 | - | 1 | 1 / 13 | 1 / 13 | - | - / - | - | - | - | - |
Gilmer, Kwazi | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Iamaleava, Nico | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Anthony | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 2 |
Taylor, Scott | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Walls, Jewelous | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Bhaghani, Mateen | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 7 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karoll, Will | 4 | 177 | 44.2 | 50 | 1 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Bhaghani, Mateen | 2 | 00:18 | 38 | GOOD |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sayeri, Ryon | 1 | 04:13 | 38 | BLKD |
Sayeri, Ryon | 2 | 05:42 | 30 | MISSED |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Bhaghani, Mateen | 3 | 195 | 3 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 325 | 2 | 0 | 65.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Martin, Cole | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Bhaghani, Mateen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Brooks,Eugene | OL |
| 64 | Yoon,Sam | OL |
| 71 | Unije,Reuben | OL |
| 72 | DiGiorgio,Garrett | OL |
| 77 | Ford,Courtland | OL |
| 9 | Iamaleava,Nico | QB |
| 6 | Woods,Anthony | RB |
| 81 | Habermehl,Hudson | TE |
| 2 | Mokiao-Atimalala,Titus | WR |
| 3 | Gilmer,Kwazi | WR |
| 7 | Matthews,Mikey | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | ![]() | OL |
| 59 | ![]() | OL |
| 60 | ![]() | OL |
| 73 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 14 | QB | |
| 30 | ![]() | RB |
| 85 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 0 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Clark,Kanye | DB |
| 2 | Jordan Jr.,Andre | DB |
| 7 | Williams,Aaron | DB |
| 21 | Martin,Cole | DB |
| 28 | Jackson,Scooter | DB |
| 15 | Jones,Anthony | DL |
| 58 | Smith III,Gary | DL |
| 97 | Busic,Jacob | DL |
| 99 | Williams,Keanu | DL |
| 6 | Vaughns,JonJon | LB |
| 32 | Chisom,Isaiah | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 27 | ![]() | CB |
| 1 | DE | |
| 6 | ![]() | DE |
| 8 | ![]() | DT |
| 9 | ![]() | DT |
| 18 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Berger,Jalen |
| 0 | Pellot,Donavyn |
| 3 | Stafford III,Robert |
| 4 | Lawrence,Key |
| 4 | Staples,Ezavier |
| 9 | Woods,Jalen |
| 12 | Benjamin,Jamir |
| 20 | Taylor,Scott |
| 22 | Frias II,Anthony |
| 23 | Miller,Kyle |
| 24 | Cogshell,Cole |
| 27 | Carlson,Isaiah |
| 32 | Leigber,Troy |
| 35 | Peterman,Cash |
| 36 | Mosier,Wyatt |
| 37 | Dixon,Joshua |
| 41 | Walls,Jewelous |
| 43 | Barry,Brett |
| 44 | Aupiu,Devin |
| 44 | Bario,Peter |
| 49 | Karoll,Will |
| 50 | Abdul-Wahab,Salem |
| 52 | Bennett,Kechaun |
| 55 | Fuimaono,A.J. |
| 66 | Somerville,Jensen |
| 67 | Mahe,Yutaka |
| 69 | Akinshilo,Oluwafunto |
| 70 | Walker,Caleb |
| 74 | Armella,Julian |
| 82 | Fox-Flores,Noah |
| 83 | Weir,Russell |
| 91 | Sullivan,Michael |
| 92 | Taupaki,Siale |
| 94 | Bhaghani,Mateen |
| 95 | Hargrove,Jalen |





























































































