University Southern California Trojans
Southern California vs TCU
12/30/2025
Alamodome
TCU
9-4 , 5-4

30
Final
27

Southern California
9-4 , 7-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | 10 | 6 | 30 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 27 |
TCU: PASS - Seals,Ken (258); RUSH - Payne,Jeremy (73); REC - McAlister,Eric (69)
USC: PASS - maiava, jayden (280); RUSH - miller, king (99); REC - hines, tanook (163)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | TCU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 07:06 | USC - Sayeri,Ryon 40 yd field goal 7 plays, 50 yards, TOP 03:46 | 0 | 3 | |
| 2nd | TCU | 13:36 | TCU - Denman,Jon 5 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 9 plays, 69 yards, TOP 03:55 | 7 | 3 | |
| 2nd | USC | 09:57 | USC - Miller,King 2 yd run (Sayeri,Ryon kick), 7 plays, 75 yards, TOP 03:39 | 7 | 10 | |
| 2nd | TCU | 04:58 | TCU - Seals,Ken 1 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 13 plays, 75 yards, TOP 04:59 | 14 | 10 | |
| 2nd | USC | 00:18 | USC - Sayeri,Ryon 28 yd field goal 10 plays, 64 yards, TOP 04:40 | 14 | 13 | |
| 3rd | USC | 00:49 | USC - Richardson,Jaden 21 yd pass from Maiava,Jayden (Tupou,Taniela pass) 5 plays, 73 yards, TOP 03:02 | 14 | 21 | |
| 4th | USC | 09:37 | USC - Sayeri,Ryon 41 yd field goal 8 plays, 46 yards, TOP 05:05 | 14 | 24 | |
| 4th | TCU | 04:24 | TCU - Payne,Jeremy 5 yd run (Lemmermann,Kyle kick), 11 plays, 75 yards, TOP 05:13 | 21 | 24 | |
| 4th | TCU | 00:00 | TCU - Lemmermann,Kyle 27 yd field goal 13 plays, 59 yards, TOP 02:44 | 24 | 24 | |
| 4th | USC | 00:00 | USC - Sayeri,Ryon 22 yd field goal 6 plays, 20 yards, TOP 00:00 | 24 | 27 | |
| 4th | TCU | 00:00 | TCU - Payne,Jeremy 35 yd pass from Seals,Ken () 3 plays, 25 yards, TOP 00:00 | 30 | 27 | |
| 30 | 27 | |||||
Referee: Elliott,Justin
Line Judge: Cardenas,Juan
Side Judge: Brull,Mark
Umpire: Forte,Johnnie
Back Judge: Dimpfel,Frederick
Center Judge: Wingers,Ryan
Linesman: Gray,Troy
Field Judge: McCarthy,Michael











