University Southern California Trojans
Michigan State vs USC
Michigan State
3-1 , 0-1


USC
4-0 , 2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
![]() | 10 | 14 | 7 | 14 | 45 |
MSU: PASS - Chiles,Aidan (212); RUSH - Frazier,Makhi (61); REC - Kelly,Omari (133)
USC: PASS - maiava, jayden (234); RUSH - jordan, waymond (157); REC - lemon, makai (127)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | MSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 09:03 | USC - Sayeri,Ryon 25 yd field goal 12 plays, 73 yards, TOP 05:57 | 0 | 3 |
![]() | 1st | MSU | 05:27 | MSU - McCray,Chrishon 42 yd pass from Chiles,Aidan (Connington,Martin kick) 6 plays, 75 yards, TOP 03:36 | 7 | 3 |
![]() | 1st | USC | 02:38 | USC - Maiava,Jayden 15 yd run (Sayeri,Ryon kick), 6 plays, 72 yards, TOP 02:42 | 7 | 10 |
![]() | 2nd | USC | 11:36 | USC - Lemon,Makai 40 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 5 plays, 93 yards, TOP 02:00 | 7 | 17 |
![]() | 2nd | MSU | 04:26 | MSU - Connington,Martin 29 yd field goal 8 plays, 44 yards, TOP 03:39 | 10 | 17 |
![]() | 2nd | USC | 00:37 | USC - Hines,Tanook 7 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 11 plays, 88 yards, TOP 03:42 | 10 | 24 |
![]() | 3rd | USC | 11:22 | USC - Lyons,Walker 10 yd pass from Maiava,Jayden (Sayeri,Ryon kick) 4 plays, 57 yards, TOP 01:49 | 10 | 31 |
![]() | 3rd | MSU | 05:58 | MSU - Chiles,Aidan 4 yd run (Connington,Martin kick), 11 plays, 87 yards, TOP 05:24 | 17 | 31 |
![]() | 3rd | MSU | 00:40 | MSU - Velling,Jack 1 yd pass from Chiles,Aidan (Connington,Martin kick) 8 plays, 32 yards, TOP 05:10 | 24 | 31 |
![]() | 4th | USC | 08:20 | USC - Lemon,Makai 4 yd run (Sayeri,Ryon kick), 13 plays, 75 yards, TOP 07:20 | 24 | 38 |
![]() | 4th | USC | 02:57 | USC - Maiava,Jayden 1 yd run (Sayeri,Ryon kick), 7 plays, 28 yards, TOP 03:33 | 24 | 45 |
![]() | 4th | MSU | 02:39 | MSU - Kelly,Omari 75 yd pass from Chiles,Aidan (Connington,Martin kick) 2 plays, 75 yards, TOP 00:18 | 31 | 45 |
| 31 | 45 | |||||
Michigan State


USC
Start of 1st Half
USC wins toss and will receive; MSU will defend West end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
(15:00) Connington,Martin kickoff 63 yards to the USC02 Lemon,Makai return 17 yards to the USC19 (Grose,Aveon).
15:00
USC
USC - FG


0
3

0
0
1st3

09:03
MSU
MSU - TD


7
3

7
0
1st3

05:20
USC
USC - TD


7
10

7
0
1st10

02:30
MSU
MSU - PUNT


7
10
Michigan State


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
(15:00) Tullis,Brandon rush left for 1 yard loss to the MSU44 (Gentry,Eric).
(14:16) Shotgun Chiles,Aidan sacked for loss of 6 yards to the MSU38 (Shelby,Braylan, Thompkins,Devan).
(13:43) Eckley,Ryan punt 55 yards to the USC07 fair catch by Lemon,Makai at USC07.
13:36
USC
USC - TD


7
17

7
0
1st17

11:36
MSU
MSU - PUNT


7
17
09:22
USC
USC - DOWNS


7
17
08:05
MSU
MSU - FG


10
17

10
0
1st17

04:19
USC
USC - TD


10
24

10
0
1st24

00:37
MSU
MSU - FGA


10
24
Michigan State


USC
Start of 2nd Half
MSU will receive; USC will defend East end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
(15:00) Sayeri,Ryon kickoff 65 yards to the MSU00, Touchback.
15:00
MSU
MSU - PUNT


10
24
13:11
USC
USC - TD


10
31

10
0
1st31

11:22
MSU
MSU - TD


17
31

17
0
1st31

05:58
USC
USC - FUMB


17
31
05:50
MSU
MSU - TD


24
31

24
0
1st31

00:40
USC
USC - TD


24
31
Michigan State


USC
00:40
3rd Qt
USC
USC - TD


24
38

24
0
1st38

08:20
MSU
MSU - DOWNS


24
38
06:30
USC
USC - TD


24
45

24
0
1st45

02:57
MSU
MSU - TD


31
45

31
0
1st45

02:39
USC
USC - PUNT


31
45
00:15
MSU
MSU - HALF


31
45
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC19 | 15:00 | KO | MSU8 | 09:03 | FG | 12-73 | 05:57 |
![]() | 1 | MSU25 | 09:03 | KO | USC0 | 05:27 | TD | 6-75 | 03:36 |
![]() | 1 | USC28 | 05:20 | KO | MSU0 | 02:38 | TD | 6-72 | 02:42 |
![]() | 1 | MSU23 | 02:30 | KO | MSU38 | 13:36 | PUNT | 6-15 | 03:54 |
![]() | 2 | USC7 | 13:36 | PUNT | MSU0 | 11:36 | TD | 5-93 | 02:00 |
![]() | 2 | MSU25 | 11:36 | KO | MSU32 | 09:22 | PUNT | 3-7 | 02:14 |
![]() | 2 | USC11 | 09:22 | PUNT | MSU45 | 08:05 | DOWNS | 5-44 | 01:17 |
![]() | 2 | MSU45 | 08:05 | DOWNS | USC11 | 04:26 | FG | 8-44 | 03:39 |
![]() | 2 | USC12 | 04:19 | KO | MSU0 | 00:37 | TD | 11-88 | 03:42 |
![]() | 2 | MSU25 | 00:37 | KO | USC38 | 00:00 | FGA | 5-37 | 00:37 |
![]() | 3 | MSU25 | 15:00 | KO | MSU23 | 13:11 | PUNT | 3--2 | 01:49 |
![]() | 3 | USC43 | 13:11 | PUNT | MSU0 | 11:22 | TD | 4-57 | 01:49 |
![]() | 3 | MSU13 | 11:22 | KO | USC0 | 05:58 | TD | 11-87 | 05:24 |
![]() | 3 | USC25 | 05:58 | KO | USC32 | 05:50 | FUMB | 1-7 | 00:08 |
![]() | 3 | USC32 | 05:50 | FUMB | USC0 | 00:40 | TD | 8-32 | 05:10 |
![]() | 3 | USC25 | 00:40 | KO | MSU0 | 08:20 | TD | 13-75 | 07:20 |
![]() | 4 | MSU25 | 08:20 | KO | MSU28 | 06:30 | DOWNS | 4-3 | 01:50 |
![]() | 4 | MSU28 | 06:30 | DOWNS | MSU0 | 02:57 | TD | 7-28 | 03:33 |
![]() | 4 | MSU25 | 02:57 | KO | USC0 | 02:39 | TD | 2-75 | 00:18 |
![]() | 4 | USC38 | 02:39 | KO | USC44 | 00:15 | PUNT | 3-6 | 02:24 |
![]() | 4 | MSU12 | 00:15 | PUNT | MSU16 | 00:00 | HALF | 1-4 | 00:15 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | MSU25 | 09:03 | KO | USC0 | 05:27 | TD | 6-75 | 03:36 |
![]() | 1 | MSU23 | 02:30 | KO | MSU38 | 13:36 | PUNT | 6-15 | 03:54 |
![]() | 2 | MSU25 | 11:36 | KO | MSU32 | 09:22 | PUNT | 3-7 | 02:14 |
![]() | 2 | MSU45 | 08:05 | DOWNS | USC11 | 04:26 | FG | 8-44 | 03:39 |
![]() | 2 | MSU25 | 00:37 | KO | USC38 | 00:00 | FGA | 5-37 | 00:37 |
![]() | 3 | MSU25 | 15:00 | KO | MSU23 | 13:11 | PUNT | 3--2 | 01:49 |
![]() | 3 | MSU13 | 11:22 | KO | USC0 | 05:58 | TD | 11-87 | 05:24 |
![]() | 3 | USC32 | 05:50 | FUMB | USC0 | 00:40 | TD | 8-32 | 05:10 |
![]() | 4 | MSU25 | 08:20 | KO | MSU28 | 06:30 | DOWNS | 4-3 | 01:50 |
![]() | 4 | MSU25 | 02:57 | KO | USC0 | 02:39 | TD | 2-75 | 00:18 |
![]() | 4 | MSU12 | 00:15 | PUNT | MSU16 | 00:00 | HALF | 1-4 | 00:15 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC19 | 15:00 | KO | MSU8 | 09:03 | FG | 12-73 | 05:57 |
![]() | 1 | USC28 | 05:20 | KO | MSU0 | 02:38 | TD | 6-72 | 02:42 |
![]() | 2 | USC7 | 13:36 | PUNT | MSU0 | 11:36 | TD | 5-93 | 02:00 |
![]() | 2 | USC11 | 09:22 | PUNT | MSU45 | 08:05 | DOWNS | 5-44 | 01:17 |
![]() | 2 | USC12 | 04:19 | KO | MSU0 | 00:37 | TD | 11-88 | 03:42 |
![]() | 3 | USC43 | 13:11 | PUNT | MSU0 | 11:22 | TD | 4-57 | 01:49 |
![]() | 3 | USC25 | 05:58 | KO | USC32 | 05:50 | FUMB | 1-7 | 00:08 |
![]() | 3 | USC25 | 00:40 | KO | MSU0 | 08:20 | TD | 13-75 | 07:20 |
![]() | 4 | MSU28 | 06:30 | DOWNS | MSU0 | 02:57 | TD | 7-28 | 03:33 |
![]() | 4 | USC38 | 02:39 | KO | USC44 | 00:15 | PUNT | 3-6 | 02:24 |
Team Statistics
- | MSU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 20 | 27 |
| Rushing | 8 | 13 |
| Passing | 7 | 11 |
| Penalty | 5 | 3 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 112 | 289 |
| Attempts | 32 | 40 |
| Avg. Per Rush | 3.5 | 7.2 |
| Rushing TDs | 1 | 3 |
| Yds. Gained | 127 | 289 |
| Yds. Lost | 15 | 0 |
Passing | ||
| Total (Net) | 225 | 234 |
| Comp.-Att.-Int. | 13 - 23 - 0 | 20 - 26 - 0 |
| Avg / Att | 9.8 | 9.0 |
| Avg / Comp. | 17.3 | 11.7 |
| TDs | 3 | 3 |
Total Offense | ||
| Yards | 337 | 523 |
| Plays | 55 | 66 |
| Avg. / Play | 6.1 | 7.9 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 6-53 | 11-82 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-169 | 1-44 |
| Avg. / Punt | 56.3 | 44 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 3 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 5-319 | 8-514 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 63.8 | 64.3 |
| Touchbacks | 2 | 6 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 1-23-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 23.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 1-20-0 | 4-70-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 20.0 | 17.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 28:54 | 31:06 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 11 | 8 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 3-3 | 6-6 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 2-7 |
| PAT: Total - Made | 4-4 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-2 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiles, Aidan | 12 | 21 | 212 | 3 | 0 | 75 | 2 |
Kelly, Omari | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Totals | 13 | 23 | 225 | 3 | 0 | 75 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 234 | 3 | 0 | 40 | 0 | |
| Totals | 20 | 26 | 234 | 3 | 0 | 40 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frazier, Makhi | 14 | 67 | 6 | 61 | 0 | 15 | 4.4 |
Chiles, Aidan | 9 | 38 | 7 | 31 | 1 | 12 | 3.4 |
Tullis, Brandon | 7 | 18 | 2 | 16 | 0 | 8 | 2.3 |
Tau-tolliver, Elijah | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Totals | 32 | 127 | 15 | 112 | 1 | 15 | 3.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 157 | 0 | 157 | 0 | 40 | 8.7 |
![]() | 16 | 90 | 0 | 90 | 0 | 18 | 5.6 |
| 4 | 31 | 0 | 31 | 2 | 15 | 7.8 | |
![]() | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 7 | 5.5 |
| Totals | 40 | 289 | 0 | 289 | 3 | 40 | 7.2 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Kelly, Omari | 6 | 133 | 1 | 75 |
McCray, Chrishon | 2 | 48 | 1 | 42 |
Marsh, Nick | 2 | 28 | 0 | 19 |
Masunas, Michael | 1 | 13 | 0 | 13 |
Frazier, Makhi | 1 | 2 | 0 | 2 |
Velling, Jack | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiles, Aidan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 225 | 3 | 75 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 127 | 1 | 40 |
![]() | 2 | 25 | 0 | 20 |
![]() | 2 | 23 | 0 | 12 |
![]() | 2 | 17 | 0 | 11 |
![]() | 2 | 16 | 0 | 10 |
![]() | 2 | 12 | 1 | 10 |
![]() | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 7 | 0 | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 234 | 3 | 40 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Nikai | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Spencer, Malik | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Vansumeren, Alex | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pulliam, Marcellius | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bell, Malcolm | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hall, Jordan | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lafaele, Anelu | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Isaac | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Armorion | 3 | - | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Snow, Darius | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Willie, Ade | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Eaton, Joshua | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matthews, Wayne | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Cam | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Burnett, Kekai | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hughes, Jeremiah | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moa, Aisea | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Thompson, Jalen | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
Cromwell, Devynn | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grose, Aveon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Santiago, David | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Roberts, Ben | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Buckley, Ru'quan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dunnigan, Quindarius | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kelly, Omari | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Chiles, Aidan | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Velling, Jack | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCray, Chrishon | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kelly, Grady | - | - | - | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Connington, Martin | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 6 | 0.5 / 3 | 0.5 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 6 | - | 6 | 2 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 4 | - | 4 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 4 | 1.5 / 4 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 4 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckley, Ryan | 3 | 169 | 56.3 | 57 | 2 | 0 | 3 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 44 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Connington, Martin | 2 | 04:26 | 29 | GOOD |
Connington, Martin | 2 | 00:00 | 56 | MISSED |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sayeri, Ryon | 1 | 09:03 | 25 | GOOD |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Connington, Martin | 5 | 319 | 2 | 0 | 63.8 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 514 | 6 | 0 | 64.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
McCray, Chrishon | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 23 | 23 | 3 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 23 | 23 | 3 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Connington, Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 51 | Gulbin,Matt | OL |
| 58 | Moore,Conner | OL |
| 65 | Ramil,Stanton | OL |
| 71 | Phillips,Kristian | OL |
| 72 | Carter,Caleb | OL |
| 2 | Chiles,Aidan | QB |
| 7 | Tullis,Brandon | RB |
| 12 | Velling,Jack | TE |
| 1 | Kelly,Omari | WR |
| 6 | Marsh,Nick | WR |
| 13 | McCray,Chrishon | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 67 | ![]() | OL |
| 72 | ![]() | OL |
| 73 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 77 | ![]() | OL |
| 14 | QB | |
| 2 | ![]() | RB |
| 87 | ![]() | TE |
| 6 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 7 | Eaton,Joshua | CB |
| 1 | Martinez,Nikai | DB |
| 6 | Willie,Ade | DB |
| 14 | Bell,Malcolm | DB |
| 9 | Thompson,Jalen | DL |
| 55 | Roberts,Ben | DL |
| 91 | VanSumeren,Alex | DT |
| 5 | Hall,Jordan | LB |
| 10 | Matthews,Wayne | LB |
| 13 | Smith,Isaac | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 1 | DE | |
| 6 | ![]() | DE |
| 8 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 18 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Burt,NiJhay |
| 2 | West,Aydan |
| 3 | Hughes,Jeremiah |
| 3 | Bullard Jr.,Rodney |
| 4 | Tau-Tolliver,Elijah |
| 4 | Pulliam,Marcellius |
| 5 | Frazier,Makhi |
| 8 | Moa,Aisea |
| 8 | Boyd,Evan |
| 11 | Lafaele,Anelu |
| 16 | Kelly,Grady |
| 17 | Bridgeman,Semaj |
| 19 | Smith,Armorion |
| 23 | Snow,Darius |
| 24 | Pinnace III,Anthony |
| 25 | Rucker,Chance |
| 27 | Cromwell,Devynn |
| 29 | Connington,Martin |
| 30 | Grose,Aveon |
| 31 | Savoury,Jayden |
| 34 | Majeed,Khalil |
| 35 | Edwards,Sam |
| 41 | Santiago,David |
| 44 | Williams,Cam |
| 44 | Coyne,Jay |
| 51 | Burnett,Kekai |
| 54 | Terpstra,Cooper |
| 55 | Johnson,Rakeem |
| 73 | Young,Rustin |
| 74 | Broscious,Gavin |
| 81 | Masunas,Michael |
| 82 | Parachek,Brennan |
| 87 | Wills,Jack |
| 88 | Buckley,Ru'Quan |
| 96 | Eckley,Ryan |
| 99 | Dunnigan,Quindarius |




















































































