University Southern California Trojans
2001 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| Palmer, Carson | 12 | 124.17 | 221 | 377 | 12 | 58.62% | 2717 | 13 | 93 | 226.42 | |
| Cassel, Matt | 7 | 71.00 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 5 | 0 | 5 | 0.71 | |
| Â | Total | 12 | 123.891 | 222 | 379 | 12 | 58.58% | 2722 | 13 | 93 | 226.83 |
| Â | Opponents | 12 | 106.002 | 185 | 338 | 20 | 54.73% | 2107 | 11 | 50 | 175.58 |
Team Statistics (6-6, 5-3)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 24.83 | 17.25 |
| Total | 298 | 207 |
First Downs | ||
| Rushing | 61 | 102 |
| Passing | 106 | 92 |
| Penalty | 18 | 16 |
| Total | 185 | 210 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 1443 | 2218 |
| Yards Lost | 391 | 355 |
| Attempts | 412 | 483 |
| Average Per Attempt | 2.6 | 3.9 |
| Avg. Per Game | 87.7 | 155.2 |
| Touchdowns | 16 | 11 |
| Total | 1052 | 1863 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 379-222-12 | 338-185-20 |
| Avg. Per Attempt | 7.182 | 6.234 |
| Avg. Per Game | 226.833 | 175.583 |
| Touchdowns | 13 | 11 |
| Total | 2722 | 2107 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 791 | 821 |
| Avg. Per Play | 4.8 | 4.8 |
| Avg. Per Game | 314.5 | 330.8 |
| Total Yards | 3774 | 3970 |
| Touchdowns | 37 | 24 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 18.885 | 20.178 |
| Kickoff: Total | 26-491 | 45-908 |
| Punt: Average | 8.417 | 6.686 |
| Punt: Total | 36-303 | 35-234 |
| INT: Average | 20.100 | 18.917 |
| INT: Total | 20-402 | 12-227 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 39.013 | 39.200 |
| Punt: Net Average | 35.038 | 34.213 |
| Punt: Total Yards | 79-3082 | 75-2940 |
| FG: Good-Attempts | 15-18 | 13-19 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-0 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 56.167 | 63.750 |
| Total-Yards | 80-674 | 93-765 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 28:39 | 31:08 |
| Total | 05:43:44 | 06:13:37 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 68-186 (36.559%) | 62-170 (36.471%) |
| 4th Down Conversions | 9-13 (69.231%) | 9-13 (9.091%) |
| Fumbles-Lost | 16-7 | 34-15 |
| Sacks-Yards Lost | 37-212 | 36-227 |
| PAT: Good-Attempts | 31-34 | 24-24 |
| Misc. Yards | 65 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 32-36 | 25-35 |
| Red Zone: Touchdowns | 10-36 | 10-35 |
Results
| 9/1/2001 | San Jose State | W | 21-10 | 1-0 | 2:58 | 45568 |
| 9/8/2001 | Kansas State | L | 6-10 | 1-1 | 3:28 | 69959 |
| 9/22/2001 | Oregon | L | 22-24 | 3-0 | 3:25 | 45765 |
| 9/29/2001 | Stanford | L | 16-21 | 1-3 , 0-2 | 3:08 | 53962 |
| 10/6/2001 | Washington | L | 24-27 | 4-0 , 2-0 | 3:08 | 72946 |
| 10/13/2001 | Arizona State | W | 48-17 | 2-4 , 1-3 | 3:22 | 43508 |
| 10/20/2001 | Notre Dame | L | 16-27 | 3-3 | 80795 | |
| 10/27/2001 | Arizona | W | 41-34 | 3-5 , 0-5 | 3:37 | 46399 |
| 11/3/2001 | Oregon State | W | 16-13 | 4-5 , 3-3 | 3:18 | 44880 |
| 11/10/2001 | California | W | 55-14 | 0-9 , 0-7 | 3:19 | 33506 |
| 11/17/2001 | UCLA | W | 27-0 | 6-5 , 5-3 | 2:50 | 88588 |
| 12/25/2001 | Utah | L | 6-10 | 6-6 , 5-3 | 22385 | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 648261 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 47 | vs California (11/10/2001) |
| Yards Rushing | 213 | vs California (11/10/2001) |
| TD Rushes | 4 | vs California (11/10/2001) |
| Pass Attempts | 49 | vs Arizona (10/27/2001) |
| Pass Completions | 25 | vs Oregon (9/22/2001) |
| Yards Passing | 411 | vs Oregon (9/22/2001) |
| TD Passes | 3 | vs Arizona State (10/13/2001) |
Category Leaders
Passing Yards

Palmer,
Carson
2717Yds
- 5cassel, matt

Passing Touchdowns

Palmer,
Carson
13TDs
Passing Completions

Palmer,
Carson
221Comp
- 1cassel, matt












