UCLA vs USC Trojans
11/17/2001
LA Coliseum
UCLA
6-4 , 3-4

0
Final
27

USC Trojans
6-5 , 5-3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 7 | 3 | 27 |
UCLA: PASS - PAUS, Cory (45); RUSH - WHITE, Manuel (23); REC - BRAGG, Craig (29)
USC: PASS - (180); RUSH - (49); REC - (92)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCLA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 11:46 | USC - COLBERT, Keary 4 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 8 plays, 80 yards, TOP 3:14 | 0 | 7 | |
| 1st | USC | 00:00 | USC - SIMMONS, Antuan 36 yd interception (DAVIS, David kick) | 0 | 14 | |
| 2nd | USC | 09:38 | USC - DAVIS, David 20 yd field goal 8 plays, 20 yards, TOP 4:16 | 0 | 17 | |
| 3rd | USC | 00:52 | USC - HOWARD, Chris 34 yd run (DAVIS, David kick), 8 plays, 83 yards, TOP 4:50 | 0 | 24 | |
| 4th | USC | 12:36 | USC - DAVIS, David 20 yd field goal 7 plays, 31 yards, TOP 2:45 | 0 | 27 | |
| 0 | 27 | |||||
Referee: Chuck McFerrin
Line Judge: Blake Lozo
Side Judge: Bill Gaskins
Umpire: Art Hines
Back Judge: Steve Hudson
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Dan Antonietti
Field Judge: Brian O'Cain











