USC Trojans vs Arizona
10/27/2001
Arizona
Arizona
3-5 , 0-5

34
Final
41

USC Trojans
3-5 , 2-3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 14 | 7 | 34 | |
| 3 | 28 | 0 | 10 | 41 |
ARIZONA: PASS - JOHNSON, Jason (311); RUSH - FARMER, C. (78); REC - THURMAN, Andrae (96)
USC: PASS - (248); RUSH - (67); REC - (64)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZONA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ARIZONA | 11:27 | ARIZONA - KEEL, Sean 24 yd field goal 7 plays, 46 yards, TOP 2:18 | 3 | 0 | |
| 1st | USC | 04:34 | USC - DAVIS, David 32 yd field goal 9 plays, 31 yards, TOP 2:19 | 3 | 3 | |
| 1st | ARIZONA | 01:35 | ARIZONA - JOLIVETTE, M. 60 yd interception (KEEL, Sean kick) | 10 | 3 | |
| 2nd | USC | 13:35 | USC - ARBET, Kevin 70 yd interception (DAVIS, David kick) | 10 | 10 | |
| 2nd | USC | 11:00 | USC - HOLMES, Alex 1 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 4 plays, 12 yards, TOP 1:41 | 10 | 17 | |
| 2nd | USC | 05:43 | USC - BYRD, Sunny 1 yd run (DAVIS, David kick), 12 plays, 66 yards, TOP 4:01 | 10 | 24 | |
| 2nd | USC | 00:32 | USC - DICKERSON, Kori 17 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 5 plays, 66 yards, TOP 0:45 | 10 | 31 | |
| 2nd | ARIZONA | 00:00 | ARIZONA - KEEL, Sean 46 yd field goal 5 plays, 41 yards, TOP 0:32 | 13 | 31 | |
| 3rd | ARIZONA | 07:43 | ARIZONA - FARMER, C. 22 yd run (KEEL, Sean kick), 2 plays, 26 yards, TOP 0:39 | 20 | 31 | |
| 3rd | ARIZONA | 03:47 | ARIZONA - MARSHALL, B. 24 yd pass from JOHNSON, Jason (KEEL, Sean kick) 7 plays, 66 yards, TOP 2:00 | 27 | 31 | |
| 4th | USC | 10:46 | USC - DAVIS, David 47 yd field goal 10 plays, 51 yards, TOP 3:15 | 27 | 34 | |
| 4th | ARIZONA | 07:05 | ARIZONA - JOHNSON, Jason 9 yd run (KEEL, Sean kick), 9 plays, 64 yards, TOP 3:41 | 34 | 34 | |
| 4th | USC | 01:50 | USC - RICHARD, Kris 58 yd interception (DAVIS, David kick) | 34 | 41 | |
| 34 | 41 | |||||
Referee: Dave Cutaia
Line Judge: Cap Anderson
Side Judge: Craig Wrolstad
Umpire: John Pemberton
Back Judge: Jim Northcott
Center Judge: John Tonz
Linesman: Dale Newhouse
Field Judge: Davis Lambros











