Stanford vs USC Trojans
9/29/2001
LA Coliseum
Stanford
3-0 , 2-0

21
Final
16

USC Trojans
1-3 , 0-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
STAN: PASS - FASANI, Randy (194); RUSH - CARTER, Kerry (79); REC - POWELL, Luke (124)
USC: PASS - (240); RUSH - (32); REC - (77)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STAN | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | STAN | 07:44 | STAN - CARTER, Kerry 4 yd run (BISELLI, Mike kick), 6 plays, 69 yards, TOP 2:22 | 7 | 0 | |
| 2nd | STAN | 14:52 | STAN - POWELL, Luke 34 yd pass from FASANI, Randy (BISELLI, Mike kick) 2 plays, 35 yards, TOP 0:18 | 14 | 0 | |
| 2nd | STAN | 08:53 | STAN - PIERCE, Brett 2 yd pass from FASANI, Randy (BISELLI, Mike kick) 5 plays, 40 yards, TOP 2:11 | 21 | 0 | |
| 3rd | USC | 09:48 | USC - DAVIS, David 41 yd field goal 10 plays, 19 yards, TOP 2:51 | 21 | 3 | |
| 3rd | USC | 06:00 | USC - McCULLOUGH, S. 8 yd run (DAVIS, David kick), 1 plays, 8 yards, TOP 0:09 | 21 | 10 | |
| 4th | USC | 06:34 | USC - RICHARD, Kris 65 yd blocked field goal return (PALMER, Carson passfailed) | 21 | 16 | |
| 21 | 16 | |||||
Referee: Jim Sprenger
Line Judge: John Hussey
Side Judge: Rob Vernatchi
Umpire: Dennis Angel
Back Judge: Jack Folliard
Center Judge: Ned Miller
Linesman: Royce Cooley
Field Judge: D.Spriesterbach











