University Southern California Trojans
Utah vs USC Trojans
Utah
8-4 , 4-3


USC Trojans
6-6 , 5-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
UTAH: PASS - RICE, Lance (136); RUSH - TATE, Adam (103); REC - LYMAN, Josh (41)
USC: PASS - (150); RUSH - (31); REC - (38)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UTAH | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UTAH | 05:26 | UTAH - TATE, Adam 3 yd run (KANESHIRO, Ryan kick), 7 plays, 48 yards, TOP 3:24 | 7 | 0 |
![]() | 2nd | UTAH | 00:29 | UTAH - KANESHIRO, Ryan 26 yd field goal 12 plays, 61 yards, TOP 2:59 | 10 | 0 |
![]() | 3rd | USC | 10:03 | USC - BYRD, Sunny 2 yd run (DAVIS, David kickfailed), 12 plays, 80 yards, TOP 4:57 | 10 | 6 |
| 10 | 6 | |||||
Utah


USC Trojans
Start of 1st Half
USC won toss and deferred. Utah will receive and defend the S. Goal.
USC ball on USC35.
NEWBURY, David kickoff 38 yards to the UTAH27, fair catch by DODDS, Corey.
15:00
UTAH
UTAH - PUNT


0
0
10:47
USC
USC - PUNT


0
0
08:50
UTAH
UTAH - TD


7
0

7
0
1st0

05:26
USC
USC - PUNT


7
0
03:37
UTAH
UTAH - PUNT


7
0
01:31
USC
USC - PUNT


7
0
15:00
UTAH
UTAH - PUNT


7
0
Utah


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
TATE, Adam rush for loss of 1 yard to the UTAH40 (STRONG, Frank;PATTERSON, Mike).
RICE, Lance pass complete to RUSSELL, Cliff for 15 yards to the USC45, 1ST DOWN UTAH (SIMMONS, Antuan;STRONG, Frank).
TATE, Adam rush for 1 yard to the USC44 (PATTERSON, Mike).
HUNTER, Dameon rush for 1 yard to the USC43 (STRONG, Frank;WOOLDRIDGE, M.).
RICE, Lance pass incomplete to HOUSTON, Devin (RICHARD, Kris).
LEWIS, Brian punt 28 yards to the USC15, fair catch by ARBET, Kevin.
12:11
USC
USC - PUNT


7
0
10:59
UTAH
UTAH - PUNT


7
0
06:56
USC
USC - FGA


7
0
03:28
UTAH
UTAH - FG


10
0

10
0
1st0

00:29
USC
USC - HALF


10
0
Utah


USC Trojans
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
UTAH ball on UTAH35.
LEWIS, Brian kickoff 65 yards to the USC0, RIDEAUX, D. return 20 yards to the USC20 (BOLINGER, Joey).
15:00
USC
USC - TD


10
6

10
0
1st6

10:03
UTAH
UTAH - FUMB


10
6
05:18
USC
USC - PUNT


10
6
04:07
UTAH
UTAH - INT


10
6
04:01
USC
USC - PUNT


10
6
01:38
UTAH
UTAH - PUNT


10
6
Utah


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
RICE, Lance rush for no gain to the UTAH35 (Team).
LEWIS, Brian punt 25 yards to the USC40, out-of-bounds.
14:16
USC
USC - PUNT


10
6
13:24
UTAH
UTAH - PUNT


10
6
07:53
USC
USC - PUNT


10
6
05:43
UTAH
UTAH -


10
6
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 27 | 15:00 | KO | 50 | 10:47 | PUNT | 5-23 | 4:13 |
![]() | 1 | 20 | 10:47 | PUNT | 13 | 08:50 | PUNT | 3--7 | 1:57 |
![]() | 1 | 52 | 08:50 | PUNT | 100 | 05:26 | TD | 7-48 | 3:24 |
![]() | 1 | 20 | 05:26 | KO | 1 | 03:37 | PUNT | 3--19 | 1:49 |
![]() | 1 | 57 | 03:37 | PUNT | 56 | 01:31 | PUNT | 4--1 | 2:06 |
![]() | 1 | 20 | 01:31 | PUNT | 21 | 00:00 | PUNT | 3-1 | 1:31 |
![]() | 2 | 41 | 15:00 | PUNT | 57 | 12:11 | PUNT | 5-16 | 2:49 |
![]() | 2 | 15 | 12:11 | PUNT | 22 | 10:59 | PUNT | 3-7 | 1:12 |
![]() | 2 | 22 | 10:59 | PUNT | 48 | 06:56 | PUNT | 9-26 | 4:03 |
![]() | 2 | 23 | 06:56 | PUNT | 70 | 03:28 | FGA | 11-47 | 3:28 |
![]() | 2 | 30 | 03:28 | FGA | 91 | 00:29 | FG | 12-61 | 2:59 |
![]() | 2 | 22 | 00:29 | KO | 21 | 15:00 | HALF | 1--1 | 0:29 |
![]() | 3 | 20 | 15:00 | KO | 100 | 10:03 | TD | 12-80 | 4:57 |
![]() | 3 | 25 | 10:03 | KO | 76 | 05:18 | FUMB | 9-51 | 4:45 |
![]() | 3 | 24 | 05:18 | FUMB | 30 | 04:07 | PUNT | 4-6 | 1:11 |
![]() | 3 | 52 | 04:07 | PUNT | 52 | 04:01 | INT | 1-0 | 0:06 |
![]() | 3 | 36 | 04:01 | INT | 52 | 01:38 | PUNT | 5-16 | 2:23 |
![]() | 3 | 15 | 01:38 | PUNT | 35 | 14:16 | PUNT | 5-20 | 2:22 |
![]() | 4 | 40 | 14:16 | PUNT | 41 | 13:24 | PUNT | 3-1 | 0:52 |
![]() | 4 | 9 | 13:24 | PUNT | 41 | 07:53 | PUNT | 9-32 | 5:31 |
![]() | 4 | 34 | 07:53 | PUNT | 50 | 05:43 | PUNT | 4-16 | 2:10 |
![]() | 4 | 13 | 05:43 | PUNT | 58 | 02:39 | 10-45 | 3:04 | |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 27 | 15:00 | KO | 50 | 10:47 | PUNT | 5-23 | 4:13 |
![]() | 1 | 52 | 08:50 | PUNT | 100 | 05:26 | TD | 7-48 | 3:24 |
![]() | 1 | 57 | 03:37 | PUNT | 56 | 01:31 | PUNT | 4--1 | 2:06 |
![]() | 2 | 41 | 15:00 | PUNT | 57 | 12:11 | PUNT | 5-16 | 2:49 |
![]() | 2 | 22 | 10:59 | PUNT | 48 | 06:56 | PUNT | 9-26 | 4:03 |
![]() | 2 | 30 | 03:28 | FGA | 91 | 00:29 | FG | 12-61 | 2:59 |
![]() | 3 | 25 | 10:03 | KO | 76 | 05:18 | FUMB | 9-51 | 4:45 |
![]() | 3 | 52 | 04:07 | PUNT | 52 | 04:01 | INT | 1-0 | 0:06 |
![]() | 3 | 15 | 01:38 | PUNT | 35 | 14:16 | PUNT | 5-20 | 2:22 |
![]() | 4 | 9 | 13:24 | PUNT | 41 | 07:53 | PUNT | 9-32 | 5:31 |
![]() | 4 | 13 | 05:43 | PUNT | 58 | 02:39 | 10-45 | 3:04 | |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 20 | 10:47 | PUNT | 13 | 08:50 | PUNT | 3--7 | 1:57 |
![]() | 1 | 20 | 05:26 | KO | 1 | 03:37 | PUNT | 3--19 | 1:49 |
![]() | 1 | 20 | 01:31 | PUNT | 21 | 00:00 | PUNT | 3-1 | 1:31 |
![]() | 2 | 15 | 12:11 | PUNT | 22 | 10:59 | PUNT | 3-7 | 1:12 |
![]() | 2 | 23 | 06:56 | PUNT | 70 | 03:28 | FGA | 11-47 | 3:28 |
![]() | 2 | 22 | 00:29 | KO | 21 | 15:00 | HALF | 1--1 | 0:29 |
![]() | 3 | 20 | 15:00 | KO | 100 | 10:03 | TD | 12-80 | 4:57 |
![]() | 3 | 24 | 05:18 | FUMB | 30 | 04:07 | PUNT | 4-6 | 1:11 |
![]() | 3 | 36 | 04:01 | INT | 52 | 01:38 | PUNT | 5-16 | 2:23 |
![]() | 4 | 40 | 14:16 | PUNT | 41 | 13:24 | PUNT | 3-1 | 0:52 |
![]() | 4 | 34 | 07:53 | PUNT | 50 | 05:43 | PUNT | 4-16 | 2:10 |
Team Statistics
- | UTAH | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 20 | 12 |
| Rushing | 12 | 4 |
| Passing | 7 | 6 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 222 | 1 |
| Attempts | 54 | 25 |
| Avg. Per Rush | 4.1 | 0.0 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 243 | 79 |
| Yds. Lost | 21 | 78 |
Passing | ||
| Total (Net) | 136 | 150 |
| Comp.-Att.-Int. | 12 - 21 - 1 | 15 - 26 - 0 |
| Avg / Att | 6.5 | 5.8 |
| Avg / Comp. | 11.3 | 10.0 |
| TDs | 0 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 358 | 151 |
| Plays | 75 | 51 |
| Avg. / Play | 4.77 | 2.96 |
| Fumbles - Lost | 1-1 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 10-95 | 6-47 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-228 | 8-302 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 3 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 2 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-186 | 2-78 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.0 | 39.0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-8-0 | 2-27-0 |
| Punt: Avg. / Return | 2.0 | 13.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 2-33-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 16.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-1-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 35:22 | 21:59 |
| 3rd. Down Conv. | 10 of 17 | 2 of 12 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-2 | 1-1 |
| Sacks: Total - Yds. | 4-45 | 1-12 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 0-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 0-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice, Lance | 12 | 21 | 136 | 0 | 1 | 20 | 1 |
| Totals | 12 | 21 | 136 | 0 | 1 | 20 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 15 | 26 | 150 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| Totals | 15 | 26 | 150 | 0 | 0 | 31 | 4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tate, Adam | 23 | 106 | 3 | 103 | 1 | 24 | 4.5 |
Hunter, Dameon | 17 | 97 | 3 | 94 | 0 | 14 | 5.5 |
Russell, Cliff | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 7.5 |
Rice, Lance | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0.2 |
Ita'aehau, Sam | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Houston, Devin | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Fortune, Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Smith, Dennis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Team | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -1.5 |
| Totals | 54 | 243 | 21 | 222 | 1 | 24 | 4.1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byrd, Sunny | 10 | 32 | 1 | 31 | 1 | 7 | 3.1 |
Howard, Chris | 3 | 23 | 9 | 14 | 0 | 19 | 4.7 |
Poston, Darryl | 3 | 13 | 1 | 12 | 0 | 9 | 4 |
Hale, D. | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Palmer, Carson | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 | 3 | -8.5 |
Team | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | -6.5 |
| Totals | 25 | 79 | 78 | 1 | 1 | 19 | 0 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Lyman, Josh | 4 | 41 | 0 | 13 |
Richardson, Mic | 3 | 35 | 0 | 20 |
Smith, Dennis | 2 | 24 | 0 | 15 |
Russell, Cliff | 2 | 19 | 0 | 15 |
Houston, Devin | 1 | 17 | 0 | 18 |
| Totals | 12 | 136 | 0 | 20 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Colbert, Keary | 2 | 38 | 0 | 31 |
Kelly, Kareem | 3 | 33 | 0 | 22 |
Pitts, Devin | 3 | 32 | 0 | 17 |
Holmes, Alex | 2 | 16 | 0 | 8 |
Hale, D. | 1 | 13 | 0 | 13 |
Dickerson, Kori | 2 | 8 | 0 | 6 |
Byrd, Sunny | 1 | 8 | 0 | 8 |
Landrigan, C. | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 15 | 150 | 0 | 31 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckart, Sheldo | 2 | 4 | 6 | 1.5 / 20 | 1.5 / 20 | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Marty | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Parker, Arnold | 2 | 3 | 5 | 1 / 9 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bahr, Brooks | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Scott, Yohance | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Kaufusi, Jason | 2 | 2 | 4 | 2 / 10 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Crockett, D'sha | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Revill, Dave | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Savage, Josh | 1 | 1 | 2 | 1 / 10 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Bolinger, Joey | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dwinell, Cr | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Powell, Lewis | - | 2 | 2 | 0.5 / 5 | 0.5 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Dodds, Corey | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sape, Lauvale | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, Antwoi | 1 | - | 1 | 1 / 10 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Pouha, Soane | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Garrett | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kemoeatu, Tevit | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lyman, Jeremy | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polamalu, Troy | 12 | 8 | 20 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hill, Deshaun | 7 | 7 | 14 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Strong, Frank | 2 | 10 | 12 | 2 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Udeze, Kenechi | 2 | 4 | 6 | 1 / 12 | 1 / 12 | - | - / - | - | - | - | - |
Ford, Lonnie | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Prosser, Chris | - | 5 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Graham, Aaron | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
Cody, Shaun | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cousins, John | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | 1-1 | - | - | - |
Nielsen, Ryan | - | 3 | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Arbet, Kevin | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Patterson, Mike | 1 | 1 | 2 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rideaux, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Landrigan, C. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Webb, Lee | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Brian | 6 | 228 | 0 | 50 | 1 | 2 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray, M | 8 | 302 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Kaneshiro, Ryan | 2 | 00:29 | 26 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Davis, David | 2 | 03:28 | 47 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Lewis, Brian | 3 | 186 | 0 | 0 | 62.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Newbury, David | 2 | 78 | 0 | 0 | 39.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Walterscheid, J | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Arbet, Kevin | 2 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rideaux, D. | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Cousins, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Kaneshiro, Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Davis, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | FORTUNE, Thomas | FB |
| 28 | HUNTER, Dameon | HB |
| 16 | RICE, Lance | QB |
| 90 | RICHARDSON, Mic | TE |
| 1 | RUSSELL, Cliff | WR |
| 27 | LYMAN, Josh | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | VANDERMADE, L. | C |
| 28 | LANDRIGAN, C. | FB |
| 75 | MAILO, Faaesea | LG |
| 77 | ROGERS, Jacob | LT |
| 3 | PALMER, Carson | QB |
| 69 | WILSON, Zach | RG |
| 66 | TORRES, Eric | RT |
| 39 | BYRD, Sunny | TB |
| 18 | DICKERSON, Kori | TE |
| 2 | KELLY, Kareem | WR |
| 17 | PITTS, Devin | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 21 | SCOTT, Yohance | CB |
| 32 | CROCKETT, D'Sha | CB |
| 44 | SAVAGE, Josh | DE |
| 86 | KAUFUSI, Jason | DE |
| 63 | SMITH, Garrett | DT |
| 4 | JOHNSON, Marty | FS |
| 49 | DWINELL, CR | MLB |
| 54 | DECKART, Sheldo | ROV |
| 51 | BAHR, Brooks | SLB |
| 17 | PARKER, Arnold | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | SIMMONS, Antuan | CB |
| 42 | RICHARD, Kris | CB |
| 25 | FORD, Lonnie | DE |
| 94 | UDEZE, Kenechi | DE |
| 84 | CODY, Shaun | DT |
| 5 | HILL, DeShaun | FS |
| 36 | GRAHAM, Aaron | MLB |
| 90 | NIELSEN, Ryan | NT |
| 23 | COUSINS, John | SLB |
| 43 | POLAMALU, Troy | SS |
| 1 | STRONG, Frank | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2C | KANESHIRO, Ryan |
| 4A | SANDERS, Antwoi |
| 5 | TATE, Adam |
| 7 | HOUSTON, Devin |
| 12 | WALTERSCHEID, J |
| 14 | LEWIS, Brian |
| 20 | JUSTIN, Airabin |
| 23 | SMITH, Dennis |
| 35 | REVILL, Dave |
| 42 | ITA'AEHAU, Sam |
| 43 | LYMAN, Jeremy |
| 48 | BOLINGER, Joey |
| 60 | POUHA, Soane |
| 67 | POWELL, Lewis |
| 93 | DODDS, Corey |
| 96 | KEMOEATU, Tevit |
| 97 | SAPE, Lauvale |

# | Player |
|---|---|
| 4G | MOZART, Forrest |
| 7 | FLETCHER, Sandy |
| 9 | POSTON, Darryl |
| 10 | CASSEL, Matt |
| 15 | NEWBURY, David |
| 22 | RIDEAUX, D. |
| 24 | HOWARD, Chris |
| 26 | REESE, Eric |
| 27 | LEACH, Jason |
| 30 | ARBET, Kevin |
| 34 | PIERSON, Chad |
| 35 | WEBB, Lee |
| 38 | MacGILLIVRAY, M |
| 48 | DAVIS, David |
| 50 | HAYWARD, Matt |
| 52 | ORNDORFF, Aaron |
| 56 | NAZEL, Omar |
| 59 | PROSSER, Chris |
| 62 | KATNIK, Norm |
| 64 | BOSKOVICH, Joe |
| 67 | EAVES, Phillip |
| 71 | STEINBACHER, N. |
| 80 | STEVENSON, S. |
| 81 | HOLMES, Alex |
| 82 | HALE, D. |
| 83 | COLBERT, Keary |
| 85 | HUBER, Scott |
| 86 | KAISER, Ryan |
| 87 | MATTOS, Grant |
| 88 | BUTLER, Doyal |
| 91 | DeMARS, Bobby |
| 96 | WOOLDRIDGE, M. |
| 99 | PATTERSON, Mike |








