USC Trojans vs California
11/10/2001
Memorial Stadium
California
0-9 , 0-7

14
Final
55

USC Trojans
5-5 , 4-3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
| 7 | 21 | 10 | 17 | 55 |
CAL: PASS - Boller, Kyle (92); RUSH - Williams, T. (63); REC - Ward, LaShaun (62)
USC: PASS - (230); RUSH - (61); REC - (88)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | CAL | 12:03 | CAL - Boller, Kyle 5 yd run (Jensen, Mark kick), 8 plays, 75 yards, TOP 2:57 | 7 | 0 | |
| 1st | USC | 02:04 | USC - HOWARD, Chris 25 yd run (DAVIS, David kick), 8 plays, 49 yards, TOP 2:58 | 7 | 7 | |
| 2nd | USC | 14:15 | USC - KELLY, Kareem 5 yd pass from PALMER, Carson (DAVIS, David kick) 7 plays, 32 yards, TOP 2:34 | 7 | 14 | |
| 2nd | USC | 10:01 | USC - POLAMALU, Troy 58 yd interception (DAVIS, David kick) | 7 | 21 | |
| 2nd | USC | 03:39 | USC - HOWARD, Chris 15 yd run (DAVIS, David kick), 7 plays, 74 yards, TOP 2:57 | 7 | 28 | |
| 3rd | USC | 12:17 | USC - DAVIS, David 3 yd run (DAVIS, David kick), 10 plays, 73 yards, TOP 2:43 | 7 | 35 | |
| 3rd | CAL | 05:23 | CAL - Arnold, Charon 8 yd pass from Robertson, R. (Jensen, Mark kick) 9 plays, 58 yards, TOP 2:52 | 14 | 35 | |
| 3rd | USC | 00:31 | USC - DAVIS, David 33 yd field goal 13 plays, 47 yards, TOP 4:52 | 14 | 38 | |
| 4th | USC | 11:37 | USC - DAVIS, David 26 yd field goal 10 plays, 26 yards, TOP 3:54 | 14 | 41 | |
| 4th | USC | 05:45 | USC - REESE, Eric 15 yd run (DAVIS, David kick), 8 plays, 50 yards, TOP 4:03 | 14 | 48 | |
| 4th | USC | 00:22 | USC - COUSINS, John 89 yd fumble recovery (DAVIS, David kick) | 14 | 55 | |
| 14 | 55 | |||||
Referee: Stricherz
Line Judge: Czubin
Side Judge: McDermott
Umpire: McCullough
Back Judge: Wilson
Center Judge: Hall/Gordon
Linesman: Robinson
Field Judge: Erb











