University Southern California Trojans
Kansas State vs USC Trojans
Kansas State
1-0


USC Trojans
1-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
KSU: PASS - Roberson, Ell (26); RUSH - Scobey, Josh (165); REC - Lockett, Aaron (30)
USC: PASS - (197); RUSH - (60); REC - (75)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | KSU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | KSU | 06:14 | KSU - Brite, Jared 41 yd field goal 13 plays, 62 yards, TOP 6:13 | 3 | 0 |
![]() | 2nd | KSU | 09:38 | KSU - Leckey, Nick 0 yd fumble recovery (Brite, Jared kick) | 10 | 0 |
![]() | 3rd | USC | 07:41 | USC - McCULLOUGH, S. 7 yd run (DAVIS, David kickblocked), 4 plays, 27 yards, TOP 1:07 | 10 | 6 |
| 10 | 6 | |||||
Kansas State


USC Trojans
Start of 1st Half
Kansas State wins the coin toss and defers to the second half
USC will receive and defend the east end
KSU ball on KSU35.
Brite, Jared kickoff 62 yards to the USC3, RIDEAUX, D. return 20 yards to the USC23 (Lott, Warren).
15:00
USC
USC - PUNT


0
0
12:27
KSU
KSU - FG


3
0

3
0
1st0

06:14
USC
USC - PUNT


3
0
05:09
KSU
KSU - PUNT


3
0
03:12
USC
USC - PUNT


3
0
01:48
KSU
KSU - PUNT


3
0
Kansas State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Brite, Jared punt 51 yards to the USC28, KELLY, Kareem return 1 yards to the USC29, fumble by KELLY, Kareem recovered by USC CASH, Chris at USC27.
14:48
USC
USC - PUNT


3
0
12:40
KSU
KSU - INT


3
0
12:34
USC
USC - FGA


3
0
11:02
KSU
KSU - TD


10
0

10
0
1st0

09:38
USC
USC - PUNT


10
0
07:23
KSU
KSU - PUNT


10
0
03:09
USC
USC - PUNT


10
0
02:14
KSU
KSU - PUNT


10
0
00:00
USC
USC - HALF


10
0
Kansas State


USC Trojans
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, USC ball on USC35.
NEWBURY, David kickoff 56 yards to the KSU9, Lockett, Aaron return 20 yards to the KSU29 (WEBB, Lee).
15:00
KSU
KSU - PUNT


10
0
12:20
USC
USC - PUNT


10
0
10:10
KSU
KSU - FUMB


10
0
08:48
USC
USC - TD


10
6

10
0
1st6

07:41
KSU
KSU - PUNT


10
6
04:12
USC
USC - PUNT


10
6
Kansas State


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
PALMER, Carson pass incomplete to KELLY, Kareem.
MacGILLIVRAY, M punt 38 yards to the KSU9, out-of-bounds.
14:46
KSU
KSU - PUNT


10
6
09:37
USC
USC - PUNT


10
6
07:46
KSU
KSU - PUNT


10
6
05:39
USC
USC - FUMB


10
6
02:33
KSU
KSU - DOWNS


10
6
00:01
USC
USC - HALF


10
6
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 23 | 15:00 | KO | 53 | 12:27 | PUNT | 9-30 | 2:33 |
![]() | 1 | 14 | 12:27 | PUNT | 76 | 06:14 | FG | 13-62 | 6:13 |
![]() | 1 | 31 | 06:14 | KO | 45 | 05:09 | PUNT | 5-14 | 1:05 |
![]() | 1 | 20 | 05:09 | PUNT | 41 | 03:12 | PUNT | 5-21 | 1:57 |
![]() | 1 | 24 | 03:12 | PUNT | 28 | 01:48 | PUNT | 3-4 | 1:24 |
![]() | 1 | 12 | 01:48 | PUNT | 21 | 14:48 | PUNT | 3-9 | 2:00 |
![]() | 2 | 29 | 14:48 | PUNT | 29 | 12:40 | PUNT | 3-0 | 2:08 |
![]() | 2 | 30 | 12:40 | PUNT | 30 | 12:34 | INT | 1-0 | 0:06 |
![]() | 2 | 57 | 12:34 | INT | 75 | 11:02 | FGA | 5-18 | 1:32 |
![]() | 2 | 25 | 11:02 | FGA | 100 | 09:38 | TD | 6-75 | 1:24 |
![]() | 2 | 20 | 09:38 | KO | 36 | 07:23 | PUNT | 4-16 | 2:15 |
![]() | 2 | 19 | 07:23 | PUNT | 31 | 03:09 | PUNT | 6-12 | 4:14 |
![]() | 2 | 43 | 03:09 | PUNT | 46 | 02:14 | PUNT | 3-3 | 0:55 |
![]() | 2 | 14 | 02:14 | PUNT | 33 | 00:00 | PUNT | 8-19 | 2:14 |
![]() | 2 | 22 | 00:00 | PUNT | 22 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 29 | 15:00 | KO | 38 | 12:20 | PUNT | 4-9 | 2:40 |
![]() | 3 | 20 | 12:20 | PUNT | 42 | 10:10 | PUNT | 6-22 | 2:10 |
![]() | 3 | 32 | 10:10 | PUNT | 27 | 08:48 | FUMB | 3--5 | 1:22 |
![]() | 3 | 73 | 08:48 | FUMB | 100 | 07:41 | TD | 4-27 | 1:07 |
![]() | 3 | 39 | 07:41 | KO | 52 | 04:12 | PUNT | 5-13 | 3:29 |
![]() | 3 | 6 | 04:12 | PUNT | 53 | 14:46 | PUNT | 12-47 | 4:26 |
![]() | 4 | 9 | 14:46 | PUNT | 55 | 09:37 | PUNT | 10-46 | 5:09 |
![]() | 4 | 20 | 09:37 | PUNT | 51 | 07:46 | PUNT | 5-31 | 1:51 |
![]() | 4 | 16 | 07:46 | PUNT | 20 | 05:39 | PUNT | 3-4 | 2:07 |
![]() | 4 | 31 | 05:39 | PUNT | 76 | 02:33 | FUMB | 7-45 | 3:06 |
![]() | 4 | 24 | 02:33 | FUMB | 85 | 00:01 | DOWNS | 7-61 | 2:32 |
![]() | 4 | 15 | 00:01 | DOWNS | 16 | 00:00 | HALF | 1-1 | 0:01 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 14 | 12:27 | PUNT | 76 | 06:14 | FG | 13-62 | 6:13 |
![]() | 1 | 20 | 05:09 | PUNT | 41 | 03:12 | PUNT | 5-21 | 1:57 |
![]() | 1 | 12 | 01:48 | PUNT | 21 | 14:48 | PUNT | 3-9 | 2:00 |
![]() | 2 | 30 | 12:40 | PUNT | 30 | 12:34 | INT | 1-0 | 0:06 |
![]() | 2 | 25 | 11:02 | FGA | 100 | 09:38 | TD | 6-75 | 1:24 |
![]() | 2 | 19 | 07:23 | PUNT | 31 | 03:09 | PUNT | 6-12 | 4:14 |
![]() | 2 | 14 | 02:14 | PUNT | 33 | 00:00 | PUNT | 8-19 | 2:14 |
![]() | 3 | 29 | 15:00 | KO | 38 | 12:20 | PUNT | 4-9 | 2:40 |
![]() | 3 | 32 | 10:10 | PUNT | 27 | 08:48 | FUMB | 3--5 | 1:22 |
![]() | 3 | 39 | 07:41 | KO | 52 | 04:12 | PUNT | 5-13 | 3:29 |
![]() | 4 | 9 | 14:46 | PUNT | 55 | 09:37 | PUNT | 10-46 | 5:09 |
![]() | 4 | 16 | 07:46 | PUNT | 20 | 05:39 | PUNT | 3-4 | 2:07 |
![]() | 4 | 24 | 02:33 | FUMB | 85 | 00:01 | DOWNS | 7-61 | 2:32 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 23 | 15:00 | KO | 53 | 12:27 | PUNT | 9-30 | 2:33 |
![]() | 1 | 31 | 06:14 | KO | 45 | 05:09 | PUNT | 5-14 | 1:05 |
![]() | 1 | 24 | 03:12 | PUNT | 28 | 01:48 | PUNT | 3-4 | 1:24 |
![]() | 2 | 29 | 14:48 | PUNT | 29 | 12:40 | PUNT | 3-0 | 2:08 |
![]() | 2 | 57 | 12:34 | INT | 75 | 11:02 | FGA | 5-18 | 1:32 |
![]() | 2 | 20 | 09:38 | KO | 36 | 07:23 | PUNT | 4-16 | 2:15 |
![]() | 2 | 43 | 03:09 | PUNT | 46 | 02:14 | PUNT | 3-3 | 0:55 |
![]() | 2 | 22 | 00:00 | PUNT | 22 | 15:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | 20 | 12:20 | PUNT | 42 | 10:10 | PUNT | 6-22 | 2:10 |
![]() | 3 | 73 | 08:48 | FUMB | 100 | 07:41 | TD | 4-27 | 1:07 |
![]() | 3 | 6 | 04:12 | PUNT | 53 | 14:46 | PUNT | 12-47 | 4:26 |
![]() | 4 | 20 | 09:37 | PUNT | 51 | 07:46 | PUNT | 5-31 | 1:51 |
![]() | 4 | 31 | 05:39 | PUNT | 76 | 02:33 | FUMB | 7-45 | 3:06 |
![]() | 4 | 15 | 00:01 | DOWNS | 16 | 00:00 | HALF | 1-1 | 0:01 |
Team Statistics
- | KSU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 20 | 13 |
| Rushing | 19 | 5 |
| Passing | 1 | 8 |
| Penalty | 0 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 340 | 100 |
| Attempts | 57 | 30 |
| Avg. Per Rush | 6.0 | 3.3 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 355 | 120 |
| Yds. Lost | 15 | 20 |
Passing | ||
| Total (Net) | 26 | 197 |
| Comp.-Att.-Int. | 7 - 16 - 1 | 16 - 36 - 0 |
| Avg / Att | 1.6 | 5.5 |
| Avg / Comp. | 3.7 | 12.3 |
| TDs | 0 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 366 | 297 |
| Plays | 73 | 66 |
| Avg. / Play | 5.01 | 4.50 |
| Fumbles - Lost | 3-1 | 2-1 |
| Penalties - Yds. | 10-81 | 10-75 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 8-345 | 9-374 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 5 |
| 50+ Yds. | 2 | 2 |
| Touchbacks | 1 | 1 |
| Fair Catch | 1 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 3-187 | 2-112 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.3 | 56.0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-8-0 | 5-9-0 |
| Punt: Avg. / Return | 2.7 | 1.8 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-50-0 | 2-46-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 25.0 | 23.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 35:27 | 24:33 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 16 | 8 of 18 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-3 | 1-1 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-10 | 2-8 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 0-1 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-1 | 0-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberson, Ell | 7 | 16 | 26 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| Totals | 7 | 16 | 26 | 0 | 1 | 11 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 16 | 36 | 197 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Totals | 16 | 36 | 197 | 0 | 0 | 32 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scobey, Josh | 27 | 170 | 5 | 165 | 0 | 24 | 6.1 |
Roberson, Ell | 21 | 129 | 10 | 119 | 0 | 42 | 5.7 |
Cartwright, R. | 9 | 56 | 0 | 56 | 0 | 20 | 6.2 |
Leckey, Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 57 | 355 | 15 | 340 | 1 | 42 | 6 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmer, Carson | 12 | 71 | 11 | 60 | 0 | 27 | 5 |
McCullough, S. | 18 | 49 | 9 | 40 | 1 | 12 | 2.2 |
| Totals | 30 | 120 | 20 | 100 | 1 | 27 | 3.3 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Lockett, Aaron | 4 | 30 | 0 | 11 |
Lloyd, Ricky | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartwright, R. | 2 | -4 | 0 | 0 |
| Totals | 7 | 26 | 0 | 11 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Kelly, Kareem | 7 | 75 | 0 | 22 |
Landrigan, C. | 5 | 58 | 0 | 26 |
Dickerson, Kori | 2 | 51 | 0 | 32 |
Holmes, Alex | 2 | 13 | 0 | 12 |
| Totals | 16 | 197 | 0 | 32 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman, Terenc. | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 3 | - | - |
McGraw, Jon | 6 | - | 6 | 2 / 4 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Pierce, Terry | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Faggins, Demar. | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Leber, Ben | 4 | - | 4 | 1 / 7 | 1 / 7 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Buhl, Josh | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Reese, Tank | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Montgomery, J. | - | 3 | 3 | 0.5 / 2 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Williams, Melv. | 2 | 1 | 3 | 1.5 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tyler, Deron | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Solt, Brandon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Proctor, Milton | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Washington, R. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lott, Warren | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gosch, Neil | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bryant, Henry | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Houchin, Thomas | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Yates, Derrick | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Togai, Jerry | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polamalu, Troy | 10 | 3 | 13 | 2.5 / 4 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Riley, Bernard | 6 | 4 | 10 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
Grootegoed, M. | 6 | 3 | 9 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 3 | 5 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Ford, Lonnie | 4 | 3 | 7 | 1.5 / 6 | 1 / 4 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Udeze, Kenechi | 4 | 3 | 7 | 1 / 4 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
Cousins, John | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Pollard, Mike | 4 | 2 | 6 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Webb, Lee | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cash, Chris | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brite, Jared | 8 | 345 | 0 | 51 | 1 | 1 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray, M | 9 | 374 | 0 | 55 | 5 | 1 | 2 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Brite, Jared | 1 | 06:14 | 41 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Davis, David | 2 | 11:02 | 42 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Brite, Jared | 3 | 187 | 0 | 0 | 62.3 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Newbury, David | 2 | 112 | 0 | 0 | 56.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Lockett, Aaron | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Newman, Terenc. | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lockett, Aaron | 3 | 8 | 7 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Kelly, Kareem | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbet, Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rideaux, D. | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Simmons, Antuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Brite, Jared | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Davis, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 64 | Eby, Andy | C |
| 25 | Cartwright, R. | FB |
| 53 | Leckey, Nick | LG |
| 69 | Martin, Matt | LT |
| 3 | Roberson, Ell | QB |
| 1 | Scobey, Josh | RB |
| 70 | Robertson, John | RG |
| 76 | Honarchian, O. | RT |
| 81 | Warren, Nick | TE |
| 22 | Lockett, Aaron | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | VANDERMADE, L. | C |
| 28 | LANDRIGAN, C. | FB |
| 83 | COLBERT, Keary | FL |
| 75 | MAILO, Faaesea | LG |
| 77 | ROGERS, Jacob | LT |
| 3 | PALMER, Carson | QB |
| 69 | WILSON, Zach | RG |
| 66 | TORRES, Eric | RT |
| 2 | KELLY, Kareem | SE |
| 4 | McCULLOUGH, S. | TB |
| 18 | DICKERSON, Kori | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 4 | Newman, Terenc. | CB |
| 21 | Faggins, DeMar. | CB |
| 92 | Montgomery, J. | DT |
| 38 | McGraw, Jon | FS |
| 7 | Buhl, Josh | LB |
| 52 | Leber, Ben | LB |
| 56 | Pierce, Terry | LB |
| 90 | Bryant, Henry | LE |
| 30 | Reese, Tank | NT |
| 97 | Williams, Melv. | RE |
| 14 | Proctor, Milton | SS |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 42 | RICHARD, Kris | CB |
| 29 | CASH, Chris | CS |
| 25 | FORD, Lonnie | DE |
| 94 | UDEZE, Kenechi | DE |
| 90 | NIELSEN, Ryan | DT |
| 6 | SIMMONS, Antuan | FS |
| 23 | COUSINS, John | LB |
| 45 | POLLARD, Mike | LB |
| 46 | GROOTEGOED, M. | LB |
| 93 | RILEY, Bernard | NT |
| 43 | POLAMALU, Troy | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2 | Tyler, DeRon |
| 6 | Brite, Jared |
| 9 | Rosnick, Mike |
| 12 | Yates, Derrick |
| 13 | Solt, Brandon |
| 20 | Washington, R. |
| 33 | Dunnigan, James |
| 34 | Morris, Danny |
| 50 | Lott, Warren |
| 51 | Klocke, Andy |
| 55 | Miller, Billy |
| 60 | Gosch, Neil |
| 73 | Rettele, Ben |
| 75 | Burks, Dralinn |
| 78 | Washington, St. |
| 82 | Lloyd, Ricky |
| 84 | Lamone, Brian |
| 86 | Casey, Brian |
| 87 | Thalmann, Drew |
| 94 | Houchin, Thomas |
| 96 | Togai, Jerry |

# | Player |
|---|---|
| 4A | OTANI, Bobby |
| 5 | HILL, DeShaun |
| 7 | FLETCHER, Sandy |
| 15 | NEWBURY, David |
| 17 | PITTS, Devin |
| 22 | RIDEAUX, D. |
| 24 | HOWARD, Chris |
| 26 | REESE, Eric |
| 27 | LEACH, Jason |
| 30 | ARBET, Kevin |
| 31 | BUCHANON, W. |
| 35 | WEBB, Lee |
| 38 | MacGILLIVRAY, M |
| 48 | DAVIS, David |
| 50 | HAYWARD, Matt |
| 56 | NAZEL, Omar |
| 62 | KATNIK, Norm |
| 64 | BOSKOVICH, Joe |
| 67 | EAVES, Phillip |
| 76 | McGUIRE, Joe |
| 81 | HOLMES, Alex |
| 84 | CODY, Shaun |
| 85 | HUBER, Scott |
| 86 | KAISER, Ryan |
| 87 | MATTOS, Grant |
| 99 | PATTERSON, Mike |













