University Southern California Trojans
2020 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 15 | Wanger, Ben | .410 | 1.064 | 13 - 10 | 39 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 22 | .564 | 7 | 0 | 10 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 3 | O'guinn, Jamal | .378 | 1.044 | 14 - 14 | 45 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 23 | .511 | 12 | 3 | 15 | 2 | .533 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| 32 | Thomas, Rhylan | .356 | .834 | 15 - 12 | 45 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | .422 | 4 | 1 | 5 | 1 | .412 | 1 | 0 | 2 - 3 |
| 22 | Owens, Clay | .346 | .977 | 15 - 15 | 52 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 17 | 30 | .577 | 6 | 0 | 10 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | Ramirez, Ben | .310 | .927 | 15 - 15 | 58 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 13 | 32 | .552 | 6 | 0 | 7 | 2 | .375 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 13 | Turner, Tyresse | .257 | .743 | 14 - 10 | 35 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | .371 | 7 | 0 | 4 | 0 | .372 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| 23 | Shockey, Brady | .235 | .551 | 13 - 9 | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .294 | 1 | 0 | 5 | 2 | .257 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 10 | Pritchard, Tyler | .196 | .519 | 15 - 15 | 46 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .217 | 6 | 1 | 7 | 1 | .302 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 2 | Lozano, Tyler | .170 | .493 | 15 - 14 | 47 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | .234 | 5 | 1 | 16 | 0 | .259 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 21 | Colon-rosado, Adrian | .500 | 1.000 | 5 - 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 18 | Halsema, Trevor | .313 | .825 | 9 - 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .375 | 4 | 0 | 4 | 0 | .450 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Olmstead, Johnny | .286 | 1.089 | 6 - 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .714 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| 36 | West, Bart | .250 | .681 | 10 - 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 2 | 1 | 1 | 1 | .368 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 25 | Thomas, John | .188 | .466 | 14 - 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 | 2 | 0 | 4 | 1 | .278 | 0 | 2 | 0 - 0 |
| 9 | Hartsell, Preston | .118 | .567 | 9 - 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .294 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | Rodriguez, Miko | .000 | .400 | 6 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 17 | Lamb, Riley | .000 | .000 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 27 | Rosas, Emilio | .000 | .250 | 4 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 31 | Cirillo, Connor | .000 | .000 | 7 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 - 1 |
| 34 | Johnson, Taylor | .000 | .000 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .281 | .775 | 15-15 | 494 | 91 | 139 | 21 | 7 | 8 | 77 | 198 | .401 | 68 | 9 | 100 | 11 | .374 | 7 | 9 | 16-22 | |
| Opponents | .218 | .614 | 15-15 | 495 | 56 | 108 | 17 | 0 | 8 | 46 | 149 | .301 | 58 | 12 | 144 | 6 | .313 | 3 | 10 | 6-9 |



























