Vanderbilt vs USC
3/7/2020
Dedeaux Field
2 pm
Vanderbilt
11-5

1
Final
2

USC
9-4
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 8 | 1 |
Win: Beller, John (3-0)Loss: Jake Eder (1-1)Save: Wanger, Ben (1)
Scoring Summary
Team | VU | USC |
---|---|---|
1st Kolwyck homered to left center, RBI. | 1 | 0 |
3rd Ramirez, B. doubled to right center, RBI; Turner, T. scored. | 1 | 1 |
7th Owens, C. singled to pitcher, out at first p to 3b to 1b, RBI; Ramirez, B. advanced to second; Thomas, R. advanced to third; Pritchard, T scored. | 1 | 2 |
Vanderbilt
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tate Kolwyck | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Cooper Davis | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Thomas | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TY Duvall | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dominic Keegan | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spencer Jones | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kumar Rocker | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Justyn-henry Malloy | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.j. Mckenzie | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parker Noland | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Harrison Ray | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carter Young | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jake Eder | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Tyler Brown | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Batting
HR: Tate Kolwyck (1)
SH: Cooper Davis (1)
Baserunning
CS: Harrison Ray (1)
Fielding
DP: Dominic Keegan (1); Harrison Ray (1); Carter Young (1)
USC
Vanderbilt
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Eder | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 7 | 2 | 0 |
Tyler Brown | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Totals | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34 | 7 | 4 | 0 |