Women's Tennis History vs University of California from March 3, 1990 - February 21, 2025
Wins
23
Losses
21
Home Record
14-8
Away Record
6-11
Conference Record
5-6
Streak
W4
First Matchup
N 0-0
3/3/1990
Last 10 Matchups
6-4
2/24/2019 - 2/21/2025
Largest Margin of Victory
W 6-1
3/29/2019
Smallest Margin of Victory
W 4-3
2/21/2025
Total Points
141
Average Points
2
History from March 3, 1990 - February 21, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Friday, February 21 | 2025 | Home Los Angeles, Calif. | W4-3 | |
Sunday, March 31 | 2023-24 | Away Berkeley, Calif. | W4-3 | |
Friday, April 28 | 2022-23 | Neutral Ojai, Calif. | W4-2 | Recap |
Sunday, March 26 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W4-3 | Recap |
Saturday, March 26 | 2021-22 | Away Berkeley, Calif. | L3-4 | Recap |
Friday, April 9 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | L3-4 | Recap |
Saturday, March 7 | 2019-20 | Away Berkeley, Calif. | L1-6 | Recap |
Thursday, April 25 | 2018-19 | Neutral Ojai, Calif. | W4-1 | Recap |
Friday, March 29 | 2018-19 | Home Los Angeles, Calif. | W6-1 | |
Sunday, February 24 | 2018-19 | Away Berkeley, Calif. | L2-5 | Recap |
Friday, March 9 | 2017-18 | Away Berkeley, CA | L0-7 | Recap |
Friday, February 23 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | W4-3 | Recap |
Friday, March 10 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | L3-4 | Recap |
Saturday, February 25 | 2016-17 | Away Berkeley, Calif. | L1-6 | Recap |
Sunday, March 13 | 2015-16 | Away Berkeley, Calif. | ||
Saturday, March 12 | 2015-16 | Away Berkeley, Calif. | ||
Friday, February 19 | 2015-16 | Home Marks Stadium | L1-6 | Recap |
Saturday, March 21 | 2014-15 | Home Marks Stadium | W4-3 | |
Friday, February 20 | 2014-15 | Away Berkeley, Calif. | W4-3 | Recap |
Friday, April 4 | 2013-14 | Away Berkeley, Calif. | L0-4 | Recap |
Saturday, February 22 | 2013-14 | Home Marks Stadium | W6-1 | Recap |
Friday, March 29 | 2012-13 | Home Marks Stadium | W6-1 | Recap |
Saturday, February 23 | 2012-13 | Away Berkeley, Calif. | L2-5 | Recap |
Sunday, February 10 | 2012-13 | Neutral Charlottesville, Va. | W4-1 | Recap |
Saturday, April 14 | 2011-12 | Away Berkeley, Calif. | W4-3 | Recap |
Saturday, February 25 | 2011-12 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
Sunday, May 15 | 2010-11 | Neutral Berkeley, Calif. | L1-4 | Recap |
Friday, March 25 | 2010-11 | Home Marks Stadium | L2-5 | Recap |
Saturday, May 15 | 2009-10 | Neutral Berkeley, Calif. | L1-4 | Recap |
Saturday, April 3 | 2009-10 | Away Berkeley, Calif. | L2-5 | Recap |
Friday, February 26 | 2009-10 | Home Marks Stadium | L2-5 | Recap |
Friday, March 27 | 2008-09 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
Saturday, April 5 | 2007-08 | Away Berkeley, Calif. | L1-6 | Recap |
Friday, February 29 | 2007-08 | Home Marks Stadium | W6-1 | Recap |
Friday, April 13 | 2006-07 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
Saturday, February 17 | 2006-07 | Away Berkeley, Calif. | L2-5 | Recap |
Friday, April 7 | 2005-06 | Away Berkeley, Calif. | W5-1 | Recap |
Saturday, February 18 | 2005-06 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
Friday, February 25 | 2004-05 | Away Berkeley, Calif. | W5-2 | Recap |
Saturday, April 3 | 2003-04 | Away Berkeley, Calif. | L2-5 | Recap |
Saturday, April 5 | 2002-03 | Home Marks Stadium | W4-3 | Recap |
Friday, April 19 | 2001-02 | Away Marks Stadium | W5-2 | Recap |
Saturday, April 6 | 2001-02 | Home Berkeley, Calif. | L3-4 | Recap |
Saturday, April 21 | 2000-01 | Home Marks Stadium | W5-2 | Recap |
Saturday, April 22 | 1999-00 | Home Berkeley, Calif. | L1-5 | Recap |
Friday, April 7 | 1999-00 | Home Marks Stadium | L4-5 | Recap |
Saturday, April 17 | 1998-99 | Away Berkeley, Calif. | W 5-4 | |
Friday, April 2 | 1998-99 | Home Marks Stadium | L 3-6 | |
Saturday, April 18 | 1997-98 | Away Berkeley, Calif. | L 4-5 | |
Saturday, April 19 | 1996-97 | Home Marks Stadium | L 0-6 | |
Friday, April 4 | 1996-97 | Away Berkeley, Calif. | L 3-6 | |
Sunday, May 5 | 1995-96 | Neutral Malibu, Calif. | W 5-2 | |
Saturday, April 20 | 1995-96 | Away Berkeley, Calif. | W 6-3 | |
Friday, April 5 | 1995-96 | Home Marks Stadium | W 5-2 | |
Saturday, April 22 | 1994-95 | Home Marks Stadium | L 4-5 | |
Sunday, April 9 | 1994-95 | Away Berkeley, Calif. | L 3-5 | |
Friday, April 1 | 1993-94 | Home Marks Stadium | L 0-6 | |
Saturday, April 17 | 1992-93 | Home Marks Stadium | L 1-5 | |
Saturday, April 3 | 1992-93 | Away Berkeley, Calif. | L 4-5 | |
Friday, April 3 | 1991-92 | Home Marks Stadium | L 1-5 | |
Saturday, March 7 | 1991-92 | Away Berkeley, Calif. | L 4-5 | |
Saturday, April 20 | 1990-91 | Home Marks Stadium | L 3-6 | |
Saturday, April 6 | 1990-91 | Away Berkeley, Calif. | L 0-6 | |
Friday, April 20 | 1989-90 | Away Berkeley, Caif. | L 4-5 | |
Friday, April 6 | 1989-90 | Home Marks Stadium | L 3-6 | |
Saturday, March 3 | 1989-90 | Neutral ITA Team Indoor Championships | W 5-2 |
Win
Loss
USC Tennis' Immi Haddad | Trojans Live 4.14.25
Monday, April 14
Alison Swain_ Trojans Live 11.4.24
Tuesday, November 05
Trojans Live | Maddy Sieg (4/3/23)
Tuesday, April 04