University Southern California Trojans
2017 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford, Alyse | 81 | 27 | 9 | 200.0 | 2.47 | 187 | 2.31 | 83 | 449 | .232 | 5 | 0.06 | 4 | 0.05 | 10 |
| 2 | Murtagh, Madison | 20 | 14 | 2 | 14.0 | 0.70 | 3 | 0.15 | 1 | 12 | .167 | 1 | 0.05 | 5 | 0.25 | 10 |
| 3 | Withers, Niki | 128 | 35 | 1 | 361.0 | 2.82 | 321 | 2.51 | 148 | 739 | .234 | 6 | 0.05 | 4 | 0.03 | 3 |
| 4 | Garrick, Victoria | 133 | 35 | 1 | 20.0 | 0.15 | 2 | 0.02 | 0 | 13 | .154 | 156 | 1.17 | 18 | 0.14 | 35 |
| 5 | Dunn, Jordan | 113 | 30 | 30 | 187.0 | 1.65 | 124 | 1.10 | 34 | 248 | .363 | 6 | 0.05 | 1 | 0.01 | 19 |
| 6 | Abercrombie, Brittany | 136 | 35 | 34 | 471.0 | 3.46 | 426 | 3.13 | 131 | 1049 | .281 | 9 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 |
| 7 | Botkin, Brooke | 73 | 22 | 3 | 172.5 | 2.36 | 151 | 2.07 | 69 | 452 | .181 | 14 | 0.19 | 4 | 0.05 | 9 |
| 9 | Marina, Cindy | 136 | 35 | 1 | 36.0 | 0.26 | 1 | 0.01 | 1 | 8 | .000 | 711 | 5.23 | 35 | 0.26 | 55 |
| 12 | Welsh, Brittany | 108 | 32 | 30 | 117.5 | 1.09 | 69 | 0.64 | 23 | 171 | .269 | 3 | 0.03 | 10 | 0.09 | 25 |
| 13 | LeGrand, Raegan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 14 | Meyer-Whalley, Reni | 136 | 35 | 34 | 19.0 | 0.14 | 2 | 0.01 | 2 | 7 | .000 | 854 | 6.28 | 17 | 0.13 | 25 |
| 15 | Leonard, Nikki | 36 | 22 | 0 | 3.0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.14 | 3 | 0.08 | 7 |
| 16 | Lanier, Khalia | 119 | 31 | 31 | 578.5 | 4.86 | 511 | 4.29 | 184 | 1315 | .249 | 18 | 0.15 | 42 | 0.35 | 52 |
| 17 | Krage, Daley | 48 | 17 | 2 | 85.0 | 1.77 | 76 | 1.58 | 36 | 233 | .172 | 3 | 0.06 | 1 | 0.02 | 3 |
| 20 | Adams, Jenna | 135 | 35 | 25 | 23.0 | 0.17 | 2 | 0.01 | 1 | 7 | .143 | 13 | 0.10 | 21 | 0.16 | 18 |
| 21 | Geiger, Danielle | 52 | 18 | 7 | 84.0 | 1.62 | 54 | 1.04 | 13 | 98 | .418 | 6 | 0.12 | 2 | 0.04 | 14 |
| Total | Â | 136 | 35 | 2,371.5 | 17.44 | 1929 | 14.18 | 726 | 4801 | .251 | 1810 | 13.31 | 167 | 1.23 | 287 | |
| Â | 136 | 35 | 2,132.5 | 15.68 | 1713 | 12.60 | 738 | 4667 | .209 | 1618 | 11.90 | 89 | 0.65 | 263 | ||











