2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Faumuina, Adonia | 61 | 19 | 0 | 179.5 | 2.94 | 153 | 2.51 | 65 | 439 | .200 | 3 | 0.05 | 3 | 0.05 | 5 |
| 2 | Wijay, London | 79 | 22 | 21 | 295.5 | 3.74 | 265 | 3.35 | 81 | 710 | .259 | 20 | 0.25 | 14 | 0.18 | 31 |
| 3 | Messer, Reese | 81 | 22 | 22 | 94.0 | 1.16 | 51 | 0.63 | 13 | 140 | .271 | 866 | 10.69 | 13 | 0.16 | 26 |
| 4 | Verbiest, Megan | 66 | 21 | 0 | 4.0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.08 | 4 | 0.06 | 13 |
| 5 | Mullen, Abigail | 79 | 22 | 21 | 292.5 | 3.70 | 223 | 2.82 | 103 | 616 | .195 | 12 | 0.15 | 36 | 0.46 | 54 |
| 6 | Deckert, Taylor | 78 | 21 | 1 | 12.0 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 65 | 0.83 | 12 | 0.15 | 45 |
| 7 | Ford, Leah | 53 | 17 | 14 | 130.0 | 2.45 | 87 | 1.64 | 21 | 191 | .346 | 1 | 0.02 | 4 | 0.08 | 11 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 55 | 19 | 15 | 169.0 | 3.07 | 131 | 2.38 | 48 | 285 | .291 | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hazelwood, Allie | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 | 2 |
| 15 | Thomas-Nathan, Dani | 32 | 11 | 9 | 11.0 | 0.34 | 5 | 0.16 | 1 | 14 | .286 | 6 | 0.19 | 6 | 0.19 | 25 |
| 16 | Trubint, Gala | 81 | 22 | 11 | 7.0 | 0.09 | 1 | 0.01 | 1 | 5 | .000 | 29 | 0.36 | 6 | 0.07 | 30 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 40 | 15 | 2 | 92.5 | 2.31 | 79 | 1.98 | 28 | 204 | .250 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | 10 |
| 22 | McGinest, Rylie | 61 | 19 | 15 | 136.0 | 2.23 | 99 | 1.62 | 24 | 233 | .322 | 2 | 0.03 | 5 | 0.08 | 11 |
| 23 | Pietsch, Madison | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.50 | 1 | 0.33 | 2 | 9 | -.111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 81 | 22 | 1,424.5 | 17.59 | 1095 | 13.52 | 387 | 2851 | .248 | 1024 | 12.64 | 104 | 1.28 | 263 | |
| Â | 81 | 22 | 1,202.5 | 14.85 | 949 | 11.72 | 459 | 2741 | .179 | 875 | 10.80 | 77 | 0.95 | 198 | ||











