University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 40 | 12 | 11 | 99.5 | 2.49 | 88 | 2.20 | 44 | 262 | .168 | 5 | 0.13 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Wijay, London | 47 | 14 | 14 | 163.0 | 3.47 | 142 | 3.02 | 49 | 481 | .193 | 13 | 0.28 | 6 | 0.13 | 18 |
| 3 | Ostovar, Layli | 34 | 11 | 1 | 16.0 | 0.47 | 9 | 0.26 | 8 | 30 | .033 | 4 | 0.12 | 7 | 0.21 | 15 |
| 5 | Mullen, Abigail | 43 | 13 | 12 | 163.5 | 3.80 | 134 | 3.12 | 62 | 348 | .207 | 7 | 0.16 | 12 | 0.28 | 20 |
| 6 | Deckert, Taylor | 49 | 14 | 0 | 2.0 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0 | 4 | .250 | 35 | 0.71 | 1 | 0.02 | 19 |
| 7 | Ford, Leah | 39 | 11 | 11 | 104.0 | 2.67 | 69 | 1.77 | 16 | 144 | .368 | 5 | 0.13 | 8 | 0.21 | 20 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 49 | 14 | 14 | 141.5 | 2.89 | 104 | 2.12 | 42 | 222 | .279 | 3 | 0.06 | 1 | 0.02 | 7 |
| 10 | Loper, Quinn | 15 | 8 | 1 | 27.5 | 1.83 | 18 | 1.20 | 15 | 62 | .048 | 0 | 0.00 | 6 | 0.40 | 5 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 12 | 5 | 3 | 23.0 | 1.92 | 12 | 1.00 | 1 | 27 | .407 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 |
| 15 | Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Etter, Lilli | 44 | 14 | 13 | 31.0 | 0.70 | 10 | 0.23 | 5 | 38 | .132 | 348 | 7.91 | 13 | 0.30 | 15 |
| 17 | Douglas, Paisley | 36 | 12 | 1 | 2.0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | 12 |
| 18 | Malloy, Riley | 15 | 7 | 2 | 39.0 | 2.60 | 23 | 1.53 | 13 | 73 | .137 | 0 | 0.00 | 7 | 0.47 | 13 |
| 20 | Coady, Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 24 | 10 | 1 | 15.0 | 0.62 | 7 | 0.29 | 2 | 15 | .333 | 141 | 5.88 | 1 | 0.04 | 3 |
| 40 | Townsend, Addison | 22 | 7 | 0 | 2.0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | 3 |
| Total | Â | 49 | 14 | 830.0 | 16.94 | 617 | 12.59 | 259 | 1714 | .209 | 564 | 11.51 | 68 | 1.39 | 169 | |
| Opponents | Â | 49 | 14 | 775.5 | 15.83 | 608 | 12.41 | 279 | 1711 | .192 | 559 | 11.41 | 58 | 1.18 | 137 | |




















