University Southern California Trojans
2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Faumuina, Adonia | 89 | 27 | 0 | 259.5 | 2.92 | 226 | 2.54 | 96 | 633 | .205 | 7 | 0.08 | 3 | 0.03 | 5 |
| 2 | Wijay, London | 107 | 30 | 29 | 420.5 | 3.93 | 378 | 3.53 | 111 | 1010 | .264 | 26 | 0.24 | 19 | 0.18 | 34 |
| 3 | Messer, Reese | 109 | 30 | 30 | 120.0 | 1.10 | 69 | 0.63 | 19 | 194 | .258 | 1175 | 10.78 | 15 | 0.14 | 33 |
| 4 | Verbiest, Megan | 94 | 29 | 0 | 11.0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.06 | 11 | 0.12 | 19 |
| 5 | Mullen, Abigail | 107 | 30 | 29 | 398.0 | 3.72 | 302 | 2.82 | 131 | 806 | .212 | 15 | 0.14 | 47 | 0.44 | 74 |
| 6 | Deckert, Taylor | 106 | 29 | 1 | 15.0 | 0.14 | 2 | 0.02 | 0 | 7 | .286 | 98 | 0.92 | 13 | 0.12 | 49 |
| 7 | Ford, Leah | 80 | 25 | 22 | 198.0 | 2.48 | 133 | 1.66 | 30 | 283 | .364 | 3 | 0.04 | 5 | 0.06 | 12 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 68 | 25 | 18 | 198.0 | 2.91 | 155 | 2.28 | 63 | 343 | .268 | 4 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hazelwood, Allie | 9 | 8 | 0 | 1.5 | 0.17 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 1.56 | 0 | 0.00 | 2 |
| 15 | Thomas-Nathan, Dani | 48 | 17 | 10 | 17.0 | 0.35 | 5 | 0.10 | 1 | 16 | .250 | 7 | 0.15 | 12 | 0.25 | 39 |
| 16 | Trubint, Gala | 109 | 30 | 18 | 11.0 | 0.10 | 1 | 0.01 | 3 | 8 | -.250 | 34 | 0.31 | 10 | 0.09 | 45 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 40 | 15 | 2 | 92.5 | 2.31 | 79 | 1.98 | 28 | 204 | .250 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | 10 |
| 22 | McGinest, Rylie | 80 | 26 | 20 | 195.5 | 2.44 | 144 | 1.80 | 32 | 314 | .357 | 3 | 0.04 | 6 | 0.08 | 14 |
| 23 | Pietsch, Madison | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.50 | 1 | 0.33 | 2 | 9 | -.111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 109 | 30 | 1,939.0 | 17.79 | 1496 | 13.72 | 516 | 3828 | .256 | 1394 | 12.79 | 142 | 1.30 | 336 | |
| Â | 109 | 30 | 1,629.5 | 14.95 | 1292 | 11.85 | 609 | 3691 | .185 | 1206 | 11.06 | 106 | 0.97 | 276 | ||











