University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 30 | 9 | 9 | 76.0 | 2.53 | 67 | 2.23 | 37 | 197 | .152 | 5 | 0.17 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Wijay, London | 32 | 10 | 10 | 112.5 | 3.52 | 98 | 3.06 | 37 | 336 | .182 | 9 | 0.28 | 4 | 0.13 | 10 |
| 3 | Ostovar, Layli | 26 | 8 | 1 | 13.0 | 0.50 | 8 | 0.31 | 8 | 29 | .000 | 4 | 0.15 | 5 | 0.19 | 13 |
| 5 | Mullen, Abigail | 28 | 9 | 8 | 113.5 | 4.05 | 95 | 3.39 | 41 | 231 | .234 | 5 | 0.18 | 6 | 0.21 | 15 |
| 6 | Deckert, Taylor | 34 | 10 | 0 | 2.0 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0 | 2 | .500 | 22 | 0.65 | 1 | 0.03 | 18 |
| 7 | Ford, Leah | 27 | 8 | 8 | 74.5 | 2.76 | 49 | 1.81 | 13 | 104 | .346 | 5 | 0.19 | 7 | 0.26 | 18 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 34 | 10 | 10 | 90.5 | 2.66 | 63 | 1.85 | 34 | 154 | .188 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 3 |
| 10 | Loper, Quinn | 14 | 7 | 1 | 26.5 | 1.89 | 17 | 1.21 | 15 | 60 | .033 | 0 | 0.00 | 6 | 0.43 | 5 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 9 | 4 | 2 | 15.5 | 1.72 | 8 | 0.89 | 0 | 15 | .533 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 1 |
| 15 | Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Etter, Lilli | 34 | 10 | 10 | 26.0 | 0.76 | 9 | 0.26 | 5 | 35 | .114 | 305 | 8.97 | 10 | 0.29 | 10 |
| 17 | Douglas, Paisley | 22 | 8 | 0 | 1.0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 6 |
| 18 | Malloy, Riley | 9 | 5 | 1 | 21.5 | 2.39 | 11 | 1.22 | 6 | 37 | .135 | 0 | 0.00 | 4 | 0.44 | 5 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 10 | 6 | 0 | 3.0 | 0.30 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 1.000 | 35 | 3.50 | 0 | 0.00 | 1 |
| 40 | Townsend, Addison | 7 | 3 | 0 | 2.0 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 3 |
| Total | Â | 34 | 10 | 578.5 | 17.01 | 427 | 12.56 | 198 | 1208 | .190 | 392 | 11.53 | 48 | 1.41 | 125 | |
| Opponents | Â | 34 | 10 | 531.0 | 15.62 | 403 | 11.85 | 203 | 1202 | .166 | 370 | 10.88 | 42 | 1.24 | 98 | |




















