University Southern California Trojans
2021 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | bethune, croix | 20 | 17 | 1513 | 16 | 10 | 42 | 64 | 0.250 | 31 | 0.484 | 0-0 | 5 | 2-2 |
| 5 | hocking, penelope | 15 | 12 | 986 | 12 | 6 | 30 | 62 | 0.194 | 35 | 0.565 | 2-0 | 2 | 2-2 |
| 80 | jackson, simone | 20 | 8 | 873 | 5 | 8 | 18 | 41 | 0.122 | 14 | 0.341 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | demelo, savannah | 20 | 20 | 1490 | 4 | 7 | 15 | 41 | 0.098 | 18 | 0.439 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | white, hannah | 17 | 10 | 903 | 4 | 3 | 11 | 14 | 0.286 | 8 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | farmer, aaliyah | 20 | 14 | 1405 | 3 | 2 | 8 | 24 | 0.125 | 10 | 0.417 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 33 | talley, jada | 18 | 15 | 987 | 3 | 2 | 8 | 33 | 0.091 | 10 | 0.303 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 26 | awujo, simi | 20 | 15 | 1274 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0.111 | 5 | 0.278 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | eisenhart, jaelyn | 20 | 20 | 1437 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | roditis, katie | 11 | 0 | 247 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | burns, zoe | 20 | 18 | 1589 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 8 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | sampaio, helena | 18 | 1 | 415 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | gomez, julia | 13 | 1 | 257 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | kimberly, izzy | 7 | 0 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | vergura, madeline | 16 | 4 | 619 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 6 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | adamolekun, olufolasade | 7 | 1 | 156 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | courtnall, brooklyn | 20 | 20 | 1807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | kessler, savannah | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | colbert, kayla | 6 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | escobar, angeles | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | gonzalez, alexa | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | martin, kaylin | 20 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | perryman, lily | 5 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | rolley, isabel | 13 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | smith, anna | 20 | 20 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | westendorf, jennifer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 20 | 220 | 20581 | 56 | 53 | 165 | 361 | 0.155 | 162 | 0.449 | 11-0 | 14 | 4-4 |
| Opponents | Â | 20 | 364 | 20532 | 20 | 20 | 60 | 204 | 0.098 | 87 | 0.426 | 16-0 | 3 | 0-2 |











