University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 14 | 10 | 853 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.429 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 14 | 7 | 802 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0.222 | 2 | 0.222 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 25 | Hill, Jordan | 9 | 0 | 299 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 5 | 0.455 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 12 | 7 | 579 | 1 | 2 | 4 | 34 | 0.029 | 12 | 0.353 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 13 | 5 | 468 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.059 | 5 | 0.294 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 4 | 0 | 71 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 14 | 11 | 909 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 12 | 2 | 482 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 11 | 7 | 528 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 11 | 6 | 345 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 7 | 4 | 212 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 13 | 7 | 536 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 11 | 9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 14 | 13 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 13 | 7 | 487 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 11 | 6 | 709 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 3 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 14 | 10 | 849 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 7 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Morgan, Kensington | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 13 | 4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 14 | 10 | 746 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 5 | 0.312 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 10 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 10 | 10 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 12 | 10 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 14 | 154 | 13830 | 12 | 12 | 36 | 156 | 0.077 | 56 | 0.359 | 10-2 | 1 | 1-1 |
| Opponents | Â | 14 | 245 | 13861 | 24 | 30 | 78 | 175 | 0.137 | 83 | 0.474 | 8-0 | 8 | 1-1 |


















