University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 4 | 2 | 180 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 5 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 4 | 2 | 207 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 1 | 0 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 4 | 3 | 275 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 4 | 1 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 4 | 2 | 162 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 4 | 3 | 201 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 0 | Biehl, Josie | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 4 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 4 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 4 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 4 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 4 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 4 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 4 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 3 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 4 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 4 | 44 | 3955 | 6 | 9 | 21 | 48 | 0.125 | 23 | 0.479 | 4-1 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 4 | 70 | 3961 | 6 | 6 | 18 | 42 | 0.143 | 19 | 0.452 | 4-0 | 2 | 1-1 |



















