University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 9 | 5 | 403 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.429 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 9 | 3 | 403 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 5 | 0 | 145 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 7 | 4 | 301 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.050 | 10 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 9 | 8 | 586 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 9 | 5 | 444 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 6 | 4 | 179 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 5 | 3 | 166 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 8 | 1 | 398 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 9 | 2 | 324 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.000 | 3 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 9 | 6 | 409 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 7 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 9 | 8 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 9 | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 6 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 9 | 7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 9 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 9 | 7 | 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 8 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 9 | 9 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 9 | 99 | 8880 | 9 | 10 | 28 | 107 | 0.084 | 45 | 0.421 | 7-2 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 9 | 161 | 8911 | 17 | 21 | 55 | 109 | 0.156 | 47 | 0.431 | 4-0 | 5 | 1-1 |






















