University Southern California Trojans
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bunting, Emma | 14-14 | 16 | 26 | 42 | 42 | .381 | 32 | .762 | 0 | 4 | 6 | 9 | 45 | 7 | 1 | 6 | 0-4-7 |
| 8 | Robinson, Reese | 14-14 | 18 | 17 | 35 | 47 | .383 | 32 | .681 | 1 | 4 | 8 | 6 | 24 | 5 | 13 | 4 | 0-1-2 |
| 27 | Fravert, Kaylee | 14-14 | 20 | 7 | 27 | 46 | .435 | 28 | .609 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0-1-4 |
| 18 | May, Alex | 14-14 | 17 | 4 | 21 | 29 | .586 | 22 | .759 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0-3-2 |
| 16 | Mulry, Hollis | 14-14 | 14 | 2 | 16 | 32 | .438 | 25 | .781 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0-0-1 |
| 15 | Barron, Hannah | 14-13 | 9 | 5 | 14 | 24 | .375 | 12 | .500 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 14 | 12 | 12 | 0-1-3 |
| 99 | Regan, Anna | 14-14 | 11 | 2 | 13 | 38 | .289 | 23 | .605 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 71 | 21 | 0-4-9 |
| 5 | Leuthold, Vivian | 13-0 | 11 | 0 | 11 | 22 | .500 | 18 | .818 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0-0-3 |
| 6 | Stewart, Sydney | 14-1 | 8 | 1 | 9 | 20 | .400 | 13 | .650 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0-2-4 |
| 25 | Roberts, Casey | 14-0 | 5 | 2 | 7 | 16 | .313 | 10 | .625 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0-2-5 |
| 3 | Cope, Lillie Bea | 8-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 21 | LoPinto, Mia | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 11 | Newton, Haley | 6-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 17 | May, Skylar | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 19 | Neilson, Lily | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | 7-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | 14-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 26 | 5 | 15 | 0 | 13 | 0-2-4 |
| 1 | Lundstedt, Jenna | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 30 | 4 | 0-0-0 |
| 2 | Gerrity, Kate | 13-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 3 | 8 | 0-3-4 |
| 4 | Crowley, Addie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 7 | Glenday, Summer | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 13 | 8 | 0-0-3 |
| 22 | Vasile, Riley | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 23 | Hauck, Coco | 12-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0-2-5 |
| 24 | Roberson, Asjia | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0-1-4 |
| 29 | Carey, Addie | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 33 | Thomas, Ellie | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 51 | Shields, Annie | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 88 | Morton, Charlotte | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 14 | 137 | 69 | 206 | 345 | .397 | 234 | .678 | 6 | 18 | 46 | 224 | 226 | 124 | 167 | 129 | 0-28-620 |
| Â | Opponents | 14 | 181 | 114 | 295 | 375 | .483 | 267 | .712 | 8 | 30 | 70 | 217 | 214 | 138 | 176 | 90 | 0-21-470 |











