University Southern California Trojans
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bunting, Emma | 10-10 | 13 | 18 | 31 | 32 | .406 | 24 | .750 | 0 | 4 | 6 | 6 | 31 | 4 | 1 | 4 | 0-2-6 |
| 8 | Robinson, Reese | 10-10 | 15 | 13 | 28 | 36 | .417 | 25 | .694 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0-1-2 |
| 27 | Fravert, Kaylee | 10-10 | 14 | 7 | 21 | 27 | .519 | 18 | .667 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0-0-1 |
| 18 | May, Alex | 10-10 | 15 | 4 | 19 | 22 | .682 | 16 | .727 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0-2-1 |
| 15 | Barron, Hannah | 10-10 | 9 | 5 | 14 | 22 | .409 | 10 | .455 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0-1-3 |
| 16 | Mulry, Hollis | 10-10 | 11 | 2 | 13 | 27 | .407 | 21 | .778 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0-0-1 |
| 99 | Regan, Anna | 10-10 | 8 | 2 | 10 | 26 | .308 | 15 | .577 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 62 | 18 | 0-1-9 |
| 5 | Leuthold, Vivian | 10-0 | 10 | 0 | 10 | 21 | .476 | 17 | .810 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0-0-3 |
| 25 | Roberts, Casey | 10-0 | 5 | 2 | 7 | 15 | .333 | 9 | .600 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0-1-4 |
| 6 | Stewart, Sydney | 10-1 | 5 | 1 | 6 | 12 | .417 | 9 | .750 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0-2-3 |
| 3 | Cope, Lillie Bea | 4-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 21 | LoPinto, Mia | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 11 | Newton, Haley | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 17 | May, Skylar | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | 7-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | 10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 0 | 11 | 0-1-4 |
| 1 | Lundstedt, Jenna | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0-0-0 |
| 2 | Gerrity, Kate | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0-2-2 |
| 4 | Crowley, Addie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 7 | Glenday, Summer | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0-0-3 |
| 19 | Neilson, Lily | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 22 | Vasile, Riley | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 23 | Hauck, Coco | 9-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0-2-3 |
| 24 | Roberson, Asjia | 10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0-1-3 |
| 29 | Carey, Addie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 33 | Thomas, Ellie | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 51 | Shields, Annie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 88 | Morton, Charlotte | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 10 | 112 | 57 | 169 | 262 | .427 | 178 | .679 | 6 | 16 | 34 | 168 | 148 | 91 | 121 | 101 | 0-18-500 |
| Â | Opponents | 10 | 122 | 72 | 194 | 248 | .492 | 181 | .730 | 4 | 20 | 52 | 144 | 156 | 83 | 132 | 64 | 0-17-320 |











