University Southern California Trojans
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bunting, Emma | 5-5 | 5 | 10 | 15 | 16 | .313 | 12 | .750 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0-2-4 |
| 27 | Fravert, Kaylee | 5-5 | 7 | 3 | 10 | 14 | .500 | 9 | .643 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-0-1 |
| 8 | Robinson, Reese | 5-5 | 5 | 2 | 7 | 11 | .455 | 8 | .727 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0-1-1 |
| 15 | Barron, Hannah | 5-5 | 4 | 2 | 6 | 12 | .333 | 6 | .500 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0-0-3 |
| 18 | May, Alex | 4-4 | 5 | 1 | 6 | 8 | .625 | 5 | .625 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-1-1 |
| 5 | Leuthold, Vivian | 5-0 | 6 | 0 | 6 | 14 | .429 | 11 | .786 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0-1 |
| 16 | Mulry, Hollis | 5-5 | 5 | 0 | 5 | 11 | .455 | 8 | .727 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 6 | Stewart, Sydney | 5-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-2-2 |
| 18 | May, Alex | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 99 | Regan, Anna | 5-5 | 3 | 0 | 3 | 8 | .375 | 6 | .750 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 12 | 0-0-4 |
| 25 | Roberts, Casey | 5-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0-1-4 |
| 1 | Lundstedt, Jenna | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0-0-0 |
| 2 | Gerrity, Kate | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-1-0 |
| 7 | Glenday, Summer | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 11 | Newton, Haley | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-0-0 |
| 14 | Bunting, Lily | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 17 | May, Skylar | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Hauck, Coco | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0-1-2 |
| 24 | Roberson, Asjia | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0-0-1 |
| 33 | Thomas, Ellie | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 88 | Morton, Charlotte | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 5 | 45 | 21 | 66 | 111 | .405 | 75 | .676 | 3 | 4 | 13 | 80 | 74 | 30 | 57 | 46 | 0-9-250 |
| Â | Opponents | 5 | 61 | 32 | 93 | 121 | .504 | 84 | .694 | 2 | 5 | 20 | 76 | 72 | 40 | 60 | 26 | 0-11-170 |











