University Southern California Trojans
USC vs UC Davis
USC
3-1


UC Davis
1-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
USC: Bunting, Emma (3), Barron, Hannah (2), Mulry, Hollis (2), May, Alexis (2), Regan, Anna (1), Fravert, Kaylee (1), Roberts, Casey (1)
UCD: Picardi, Lauren (5), Fox, Jane (3), McCauley, Catie (2), Chai, Lola (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | UCD | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13:53 | Barron, Hannah | Unassisted | 0 | 1 |
![]() | 1 | 11:08 | Mulry, Hollis | Robinson, Reese | 0 | 2 |
![]() | 1 | 09:11 | Picardi, Lauren | Johnson, Cami | 1 | 2 |
![]() | 1 | 06:25 | Picardi, Lauren | Johnson, Cami | 2 | 2 |
![]() | 1 | 02:30 | Fox, Jane | Williams, Avery | 3 | 2 |
![]() | 2 | 13:55 | Picardi, Lauren | Unassisted | 4 | 2 |
![]() | 2 | 13:09 | Chai, Lola | Unassisted | 5 | 2 |
![]() | 2 | 11:24 | May, Alexis | Unassisted | 5 | 3 |
![]() | 2 | 08:04 | Regan, Anna | Unassisted | 5 | 4 |
![]() | 2 | 06:46 | Bunting, Emma | Unassisted | 5 | 5 |
![]() | 2 | 06:15 | Fravert, Kaylee | Roberts, Casey | 5 | 6 |
![]() | 2 | 04:14 | Barron, Hannah | Unassisted | 5 | 7 |
![]() | 2 | 01:47 | Mulry, Hollis | May, Alexis | 5 | 8 |
![]() | 3 | 14:23 | May, Alexis | Unassisted | 5 | 9 |
![]() | 3 | 10:51 | Picardi, Lauren | Unassisted | 6 | 9 |
![]() | 3 | 09:31 | McCauley, Catie | Horrocks, Ava | 7 | 9 |
![]() | 3 | 09:22 | Fox, Jane | Cimperman, Annie | 8 | 9 |
![]() | 3 | 06:34 | Bunting, Emma | Unassisted | 8 | 10 |
![]() | 3 | 0712 | Picardi, Lauren | Horrocks, Ava | 9 | 10 |
![]() | 4 | 14:19 | Bunting, Emma | Roberts, Casey | 9 | 11 |
![]() | 4 | 11:43 | Roberts, Casey | Unassisted | 9 | 12 |
![]() | 4 | 00:36 | McCauley, Catie | Horrocks, Ava | 10 | 12 |
![]() | 4 | 00:19 | Fox, Jane | Horrocks, Ava | 11 | 12 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 10:23 | Robinson, Reese | Yellow Card |
![]() | 2 | 13:29 | Regan, Anna | Green Card |
![]() | 2 | 10:08 | Barron, Hannah | Green Card |
![]() | 2 | 07:39 | Chai, Lola | Green Card |
![]() | 2 | 05:32 | Bunting, Emma | Green Card |
![]() | 3 | 11:39 | Cosand, Rhea | Green Card |
![]() | 3 | 01:26 | Barron, Hannah | Green Card |
![]() | 4 | 14:48 | Horrocks, Ava | Green Card |
![]() | 4 | 11:16 | Schwarz, Telly | Green Card |
![]() | 4 | 10:10 | Dommers, Hailey | Yellow Card |
![]() | 4 | 09:13 | Picardi, Lauren | Green Card |
![]() | 4 | 09:13 | Montanez, Ruby | Green Card |
![]() | 4 | 00:59 | Hauck, Coco | Green Card |
![]() | 4 | 00:10 | Mulry, Hollis | Green Card |
UC Davis


USC

USC Starters: Gerrity, Kate; Robinson, Reese; DeJarnette, Sophia; Barron, Hannah; Mulry, Hollis; May, Alexis; Roberson, Asjia; Fravert, Kaylee; Bunting, Emma; Gangemi, Sophie; Morton, Charlotte; Regan, Anna. UCD Starters: Altshuler, Emily; Schwarz, Telly; Johnson, Cami; Williams, Avery; Riely, Samantha; Raffo, Ellie; Chai, Lola; Dommers, Hailey; Cosand, Rhea; Cimperman, Annie; Fox, Jane; McCauley, Catie; USC Keeper: Morton, Charlotte. UCD Keeper: Altshuler, Emily.

Start of Quarter 1

Draw control by USC Regan, Anna
0

13:53

1

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Turnover by UCD Horrocks, Ava (caused by Gerrity, Kate).

Ground ball pickup by USC Morton, Charlotte

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Gerrity, Kate

Ground ball pickup by UCD Riely, Samantha

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Horrocks, Ava (caused by Mulry, Hollis).

Ground ball pickup by USC Mulry, Hollis

Clear attempt by USC good.
0

11:08

2

Draw control by USC Regan, Anna

Yellow card on USC Robinson, Reese (PLAYER: 0/TEAM: 0/releasable)

Clear attempt by UCD good.
1

09:11

2

Draw control by USC Regan, Anna

Foul on UCD Cimperman, Annie

Turnover by USC Bunting, Emma

Ground ball pickup by UCD Carr, Audrey

Clear attempt by UCD good.
2

06:25

2

Draw control by UCD Johnson, Cami

Turnover by UCD Fox, Jane (caused by Gangemi, Sophie).

Ground ball pickup by USC Gangemi, Sophie

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Robinson, Reese (caused by Riely, Samantha).

Ground ball pickup by UCD Schwarz, Telly

Foul on USC Fravert, Kaylee

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Gangemi, Sophie

Free Position attempt by UCD

Shot by UCD Horrocks, Ava WIDE {Free Position Shot}

Shot clock violation by UCD

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Morton, Charlotte

Ground ball pickup by UCD Williams, Avery
3

02:30

2

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Foul on USC Regan, Anna

Turnover by UCD Donnelley, Kate (caused by Stewart, Sydney).

Ground ball pickup by USC Stewart, Sydney

Clear attempt by USC good.
00:00
End of PeriodUC Davis


USC

Start of Quarter 2

Turnover by USC Fravert, Kaylee

Clear attempt by UCD Fox, Jane good.
4

13:55

2

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Green card on USC Regan, Anna
5

13:09

2

Draw control by USC Lundstedt, Jenna

Turnover by USC Lundstedt, Jenna (caused by Unknown).

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Johnson, Cami (caused by Mulry, Hollis).

Ground ball pickup by USC Mulry, Hollis

Clear attempt by USC good.
5

11:24

3

Draw control by UCD Williams, Avery

Shot by UCD Cosand, Rhea, SAVE by Morton, Charlotte

Ground ball pickup by UCD Johnson, Cami

Green card on USC Barron, Hannah

Timeout by UCD

Shot by UCD Johnson, Cami WIDE

Turnover by UCD Johnson, Cami

Ground ball pickup by USC Roberson, Asjia

Clear attempt by USC good.
5

08:04

4

Draw control by USC Lundstedt, Jenna

Green card on UCD Chai, Lola

Shot by USC Robinson, Reese, SAVE by Altshuler, Emily

Ground ball pickup by USC Bunting, Emma

Foul on UCD Schwarz, Telly

Free Position attempt by USC
5

06:46

5

Draw control by USC Lundstedt, Jenna
5

06:15

6

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Turnover by UCD Schwarz, Telly

Clear attempt by USC good.

Green card on USC Bunting, Emma

Clear attempt by UCD failed.

Turnover by UCD Riely, Samantha

Ground ball pickup by USC Leuthold, Vivian

Timeout by USC
5

04:14

7

Draw control by USC Lundstedt, Jenna

Shot by USC Barron, Hannah, SAVE by Altshuler, Emily

Shot by USC Robinson, Reese, SAVE by Altshuler, Emily

Ground ball pickup by UCD Altshuler, Emily

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Smith, Holly

Foul on UCD Smith, Holly

Clear attempt by USC good.
5

01:47

8

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Shot by UCD Smith, Holly, SAVE by Morton, Charlotte

Ground ball pickup by USC DeJarnette, Sophia

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Roberts, Casey, SAVE by Altshuler, Emily
00:00
End of PeriodUC Davis


USC

Start of Quarter 3

Thomas, Ellie at goalie for USC.

Draw control by USC Lundstedt, Jenna
5

14:23

9

Draw control by USC DeJarnette, Sophia

Shot by USC Bunting, Emma, SAVE by Altshuler, Emily

Clear attempt by UCD good.

Foul on USC Robinson, Reese

Shot by UCD McCauley, Catie WIDE

Ground ball pickup by USC Roberson, Asjia

Green card on UCD Cosand, Rhea

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Bunting, Emma

Ground ball pickup by UCD Altshuler, Emily

Clear attempt by UCD failed.

Turnover by UCD Schwarz, Telly (caused by Bunting, Emma).

Ground ball pickup by USC Mulry, Hollis

Turnover by USC Mulry, Hollis (caused by McCauley, Catie).

Ground ball pickup by UCD McCauley, Catie
6

10:51

9

Draw control by UCD Cimperman, Annie
7

09:31

9

Draw control by UCD Cimperman, Annie
8

09:22

9

Draw control by UCD Carr, Audrey

Foul on USC Leuthold, Vivian

Free Position attempt by UCD

Timeout by USC

Draw control by USC Lundstedt, Jenna

Shot by USC Barron, Hannah WIDE
8

06:34

10

Draw control by USC TEAM

Shot by USC May, Alexis, SAVE by Altshuler, Emily

Ground ball pickup by USC Ramsay, Maggie

Shot clock violation by USC

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Johnson, Cami (caused by Gangemi, Sophie).

Ground ball pickup by USC Barron, Hannah

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Barron, Hannah

Ground ball pickup by UCD Agnew, Tory

Clear attempt by UCD good.

Green card on USC Barron, Hannah
9

0712

10

Turnover by UCD Chai, Lola (caused by Roberson, Asjia).

Ground ball pickup by USC Roberson, Asjia
00:00
End of PeriodUC Davis


USC

Start of Quarter 4

Clear attempt by USC good.

Green card on UCD Horrocks, Ava
9

14:19

11

Draw control by UCD Agnew, Tory

Shot by UCD Fox, Jane, SAVE by Thomas, Ellie

Ground ball pickup by UCD Johnson, Cami

Turnover by UCD Agnew, Tory (caused by Gangemi, Sophie).

Ground ball pickup by USC Hauck, Coco

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Regan, Anna WIDE RIGHT
9

11:43

12

Draw control by USC Lundstedt, Jenna

Green card on UCD Schwarz, Telly

Yellow card on UCD Dommers, Hailey (PLAYER: 0/TEAM: 0/non-releasable)

Free Position attempt by USC

Turnover by USC Regan, Anna

Clear attempt by UCD good.

Green card on UCD Picardi, Lauren

Green card on UCD Montanez, Ruby

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Bunting, Emma

Ground ball pickup by UCD Altshuler, Emily

Timeout by UCD

Clear attempt by UCD good.

Ground ball pickup by UCD Horrocks, Ava

Shot by UCD Fox, Jane, SAVE by Thomas, Ellie

Turnover by UCD Picardi, Lauren (caused by Roberson, Asjia).

Ground ball pickup by USC Roberson, Asjia

Clear attempt by USC good.

Foul on UCD Chai, Lola

Free Position attempt by USC

Shot by USC Mulry, Hollis {Free Position Shot}

Turnover by USC Robinson, Reese (caused by Unknown).

Ground ball pickup by UCD Schwarz, Telly

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Williams, Avery (caused by Gangemi, Sophie).

Ground ball pickup by USC Gangemi, Sophie

Clear attempt by USC good.

Timeout by USC

Turnover by USC Roberts, Casey

Ground ball pickup by UCD Altshuler, Emily

Clear attempt by UCD good.

Turnover by UCD Picardi, Lauren

Ground ball pickup by USC Stewart, Sydney

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Regan, Anna, SAVE by Altshuler, Emily

Ground ball pickup by UCD Altshuler, Emily

Clear attempt by UCD good.

Green card on USC Hauck, Coco

Foul on USC DeJarnette, Sophia

Free Position attempt by UCD

Shot by UCD Fox, Jane {Free Position Shot} , SAVE by Thomas, Ellie

Ground ball pickup by UCD Chai, Lola
10

00:36

12

Draw control by UCD Williams, Avery

Timeout by UCD
11

00:19

12

Draw control by UCD Cimperman, Annie

Green card on USC Mulry, Hollis

Shot by UCD Picardi, Lauren HIGH
00:00
End of Period
UC Davis

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilgus, Lia | ATTACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Schwarz, Telly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 5 | Picardi, Lauren | M | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Agnew, Tory | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 9 | Johnson, Cami | ATT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 10 | Fox, Jane | ATT | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 11 | Montanez, Ruby | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Donnelley, Kate | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Riely, Samantha | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Dommers, Hailey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Smith, Holly | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 18 | Cimperman, Annie | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 | 1 |
| 19 | Cosand, Rhea | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Raffo, Ellie | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | McCauley, Catie | M | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Horrocks, Ava | ATT | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 24 | Chai, Lola | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 26 | Williams, Avery | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 31 | Altshuler, Emily | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Carr, Audrey | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 11 | 8 | 19 | 20 | 16 | 16 | 17 | 4 | 13 | 2 | 4 |

USC

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundstedt, Jenna | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0 |
| 2 | Gerrity, Kate | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Leuthold, Vivian | ATTACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 6 | Stewart, Sydney | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Robinson, Reese | MIDFIELDER | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Newton, Haley | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 15 | Barron, Hannah | MIDFIELDER | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Mulry, Hollis | ATTACKER | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0 |
| 18 | May, Alex | MIDFIELDER | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | ATTACKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Hauck, Coco | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Roberson, Asjia | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Roberts, Casey | MIDFIELDER | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Fravert, Kaylee | MIDFIELDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 28 | Bunting, Emma | ATTACKER | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | Thomas, Ellie | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | Morton, Charlotte | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Regan, Anna | MIDFIELDER | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 1 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 12 | 4 | 16 | 22 | 19 | 18 | 14 | 11 | 12 | 2 | 6 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Altshuler, Emily | 60:00 | 12 | 7 | L |
| Â | Totals | Â | 12 | 7 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | 30:00 | 6 | 3 | W |
| 88 | ![]() | 30:00 | 5 | 2 | - |
| Â | Totals | Â | 11 | 5 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | 3 | 4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
Shots | |||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
![]() | 2 | 10 | 5 | 5 | 22 |
Shots on Goal | |||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
![]() | 2 | 10 | 4 | 3 | 19 |
Saves | |||||
![]() | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Turnovers | |||||
![]() | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
![]() | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Clears | |||||
![]() | 4-4 | 3-4 | 3-4 | 5-5 | 15-17 |
![]() | 4-5 | 5-5 | 2-2 | 6-6 | 17-18 |
Ground Balls | |||||
![]() | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 |
![]() | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Draw Controls | |||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
![]() | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
Free Position Shots | |||||
![]() | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
![]() | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 |















